Orbital Data Explorer - Mercury Holdings

Updated: 2018-11-22T10:30

All Holdings

Data Set / Product Type Table

Mission Instrument Product Type Number
Products
Number
Product
Files*
Product
File
Size (MB)*
Last Time
Product Added
Last Time
Synced
Orbit Range Observation
Range
MESSENGER GRS ANCILL 6,063 18,189 4,616.29 2015-10-09 2015-10-09 - 2004-08-12 to 2015-04-30
MESSENGER GRS CDR 4,637 83,631 98,460.59 2018-08-24 2018-08-24 - 2004-08-12 to 2015-04-30
MESSENGER GRS DAP 8 32 0.15 2014-03-11 2018-08-24 - 2011-03-24 to 2011-10-11
MESSENGER GRS EDR 2,911 8,733 34,187.41 2015-10-09 2015-10-09 - 2004-08-12 to 2015-04-30
MESSENGER GRS MEAP4 1 3 0.28 2018-07-23 2018-07-23 - 2004-08-13 to 2015-04-30
MESSENGER GRS RDR 37 111 23.18 2016-05-10 2018-08-24 - 2011-03-24 to 2011-10-10
MESSENGER MASCS DDR 4,529 13,587 126.81 2017-05-19 2017-05-19 - -
MESSENGER MASCS MASCHK 5,386 16,158 31,640.87 2015-10-09 2016-05-07 - 2004-08-27 to 2015-04-30
MESSENGER MASCS MEAP1 54 270 87,019.86 2017-08-16 2018-07-23 - 2004-08-13 to 2015-04-30
MESSENGER MASCS UVVCDR 157,358 472,074 400,884.81 2017-05-18 2017-05-18 - 2004-08-27 to 2015-04-30
MESSENGER MASCS UVVDDR 27,146 81,436 8,926.23 2017-05-19 2017-05-19 - 2011-03-29 to 2015-04-30
MESSENGER MASCS UVVEDR 78,925 236,775 107,641.93 2015-10-09 2016-05-07 - 2004-08-27 to 2015-04-30
MESSENGER MASCS VIRCDR 68,429 205,287 89,079.66 2017-05-18 2017-05-18 - 2005-06-28 to 2015-04-30
MESSENGER MASCS VIRDAP 1 11 16,914.04 2017-05-16 2017-05-18 - 2011-03-29 to 2015-04-30
MESSENGER MASCS VIRDDR 28,620 85,860 83,317.86 2017-05-19 2017-05-19 - 2008-01-14 to 2015-04-30
MESSENGER MASCS VIREDR 72,791 218,373 16,750.25 2015-10-09 2016-05-07 - 2004-08-27 to 2015-04-30
MESSENGER MDIS-NAC CDRNAC 309,657 309,657 731,216.15 2017-06-11 2017-06-11 23-4104 2004-08-19 to 2015-04-30
MESSENGER MDIS-NAC DDRNAC 153,281 153,281 1,802,094.58 2017-06-21 2017-06-21 23-4104 2008-01-09 to 2015-04-30
MESSENGER MDIS-NAC DEM 362 1,519 224.13 2017-05-26 2017-05-26 - -
MESSENGER MDIS-NAC EDRNAC 156,234 156,234 99,540.09 2017-06-04 2017-06-04 23-4104 2004-08-19 to 2015-04-30
MESSENGER MDIS-NAC RTMNAC 2,541 12,705 778,291.20 2017-05-30 2017-05-30 - 2011-04-05 to 2015-03-16
MESSENGER MDIS-WAC CDRWAC 384,575 384,575 759,417.65 2017-06-11 2017-06-11 23-4059 2004-08-19 to 2015-04-14
MESSENGER MDIS-WAC DDRWAC 167,317 167,317 1,657,821.52 2017-06-21 2017-06-21 23-4059 2008-01-09 to 2015-04-14
MESSENGER MDIS-WAC EDRWAC 134,774 134,774 82,508.96 2017-06-04 2017-06-04 23-4059 2004-08-19 to 2015-04-14
MESSENGER MDIS-WAC MAPMP5 1 5 2,589.01 2017-05-30 2017-05-30 - -
MESSENGER MDIS-WAC MDRWAC 45 225 17,650.47 2017-05-30 2017-05-30 - -
MESSENGER MDIS-WAC RTMWAC 717 3,585 47,824.22 2017-05-31 2017-05-31 - 2011-04-05 to 2015-03-13
MESSENGER MDIS-WAC/NAC DEM 20 109 5,771.46 2017-05-26 2017-05-26 - 2011-03-18 to 2014-11-01
MESSENGER MDIS-WAC/NAC MAPHIE 54 270 70,475.70 2017-05-30 2017-05-30 - -
MESSENGER MDIS-WAC/NAC MAPHIW 54 270 70,484.70 2017-05-30 2017-05-30 - -
MESSENGER MDIS-WAC/NAC MAPLOI 54 270 70,123.70 2017-05-30 2017-05-30 - -
MESSENGER MDIS-WAC/NAC RDRBDR 54 270 70,495.70 2017-05-30 2017-05-30 - -
MESSENGER MDIS-WAC/NAC RDRMDR 60 300 19,789.04 2017-05-30 2017-05-30 - -
MESSENGER MLA ANCILL 8,562 25,686 1,128.91 2015-10-09 2015-10-09 - 2004-08-19 to 2015-04-30
MESSENGER MLA CDR 3,447 10,341 18,230.67 2017-05-16 2017-05-16 - 2004-08-19 to 2015-04-30
MESSENGER MLA CDRANC 7,916 23,748 783.93 2017-05-16 2017-05-16 - 2004-08-19 to 2015-04-30
MESSENGER MLA EDR 3,301 9,903 6,222.29 2015-10-09 2017-10-11 - 2004-08-20 to 2015-04-30
MESSENGER MLA GDR 26 130 2,791.11 2017-09-26 2017-09-26 - 2008-01-14 to 2015-04-30
MESSENGER MLA RADR 3,278 9,834 2,561.85 2017-05-16 2018-08-23 22-4104 2008-01-14 to 2015-04-30
MESSENGER MLA RDR_V1 3,282 9,846 31,239.10 2018-07-31 2018-08-23 22-4104 2008-01-14 to 2015-04-30
MESSENGER MLA RDR_V2 3,284 9,852 31,253.13 2017-09-26 2018-08-23 22-4104 2011-03-29 to 2015-04-30
MESSENGER NS ANCILL 5,699 17,097 23,126.48 2016-05-10 2017-10-11 - 2004-08-12 to 2015-04-30
MESSENGER NS CDR 13,744 41,232 24,034.06 2017-05-15 2017-05-15 - 2004-08-12 to 2015-04-30
MESSENGER NS DDR 1,356 4,067 953.08 2016-05-07 2017-05-15 - 2011-03-26 to 2015-04-30
MESSENGER NS EDR 11,056 33,168 18,873.17 2016-05-10 2017-10-11 - 2004-08-12 to 2015-04-30
MESSENGER NS MEAP3 3 6 23.36 2018-07-23 2018-07-23 - 2011-03-25 to 2015-04-30
MESSENGER RSS ANT 1 2 0.21 2015-10-09 2015-10-09 - 2011-01-19 to 2015-04-30
MESSENGER RSS DDOR 97 194 0.78 2015-10-09 2015-10-09 - 2007-12-15 to 2015-04-26
MESSENGER RSS ION 112 224 3.09 2015-10-09 2015-10-09 - 2007-12-01 to 2015-05-01
MESSENGER RSS LTF 318 954 976.36 2015-10-09 2015-10-09 - 2004-08-03 to 2015-04-30
MESSENGER RSS MDM 1 2 0.05 2015-10-09 2015-10-09 - 2006-01-10 to 2015-04-28
MESSENGER RSS MPD 27 54 0.16 2015-10-09 2015-10-09 - 2007-10-17 to 2015-04-28
MESSENGER RSS OCC 1 2 0.13 2016-05-10 2018-07-13 - 2008-01-14 to 2015-04-26
MESSENGER RSS ODF 1,525 3,050 541.45 2015-10-09 2015-10-09 - 2007-06-04 to 2015-04-30
MESSENGER RSS RSR 2,405 4,810 59,619.99 2015-10-09 2015-10-09 - 2006-10-18 to 2015-04-29
MESSENGER RSS SFF 25 75 3.20 2015-10-09 2015-10-09 - 2007-12-19 to 2015-04-28
MESSENGER RSS SHADR 9 18 4.43 2016-05-10 2018-07-13 1-4104 2008-01-07 to 2015-04-30
MESSENGER RSS SHBDR 5 10 471.89 2018-07-13 2018-07-13 - 2008-01-07 to 2015-04-30
MESSENGER RSS TNF 3,924 7,848 56,761.31 2015-10-09 2015-10-09 - 2007-06-04 to 2015-04-30
MESSENGER RSS TRO 96 192 15.33 2015-10-09 2015-10-09 - 2007-12-01 to 2015-05-01
MESSENGER RSS WEA 198 396 128.54 2015-10-09 2015-10-09 - 2007-01-01 to 2015-05-10
MESSENGER XRS ANCILL 1,504 4,512 15.64 2017-06-22 2017-06-22 - 2008-01-05 to 2015-04-30
MESSENGER XRS CDR 2,456 7,368 3,183.58 2016-05-07 2017-05-12 - 2004-08-30 to 2015-04-30
MESSENGER XRS EDR 1,570 4,710 2,014.05 2017-06-22 2017-06-22 - 2007-12-31 to 2015-04-30
MESSENGER XRS RDR 350,567 701,134 3,758.09 2017-05-27 2017-05-27 - 2011-03-24 to 2015-04-30
MESSENGER XRS RDRMAP 15 60 5.41 2017-05-27 2017-05-27 - 2011-04-07 to 2015-04-24
Total 2,196,506 3,696,421 7,554,633.27 2018-08-24 2018-08-24 - 2004-08-03 to 2015-05-10

Volume Table

Volume Group Number
Volumes
Number
Products
Number
Files
File
Size (MB)
Last Time
Product Added
Last Time
Synced
Orbit Range Observation
Range
izenberg_p* 1 58 195 87,045.87 2018-07-23 2018-07-23 - 2004-08-13 to 2015-04-30
MESSDEM_1* 2 746 4,266 11,684.63 2017-05-26 2017-05-26 - 2011-03-18 to 2014-11-01
MESSGRS_1* 1 8,974 17,980 38,752.35 2015-10-09 2015-10-09 - 2004-08-12 to 2015-04-30
MESSGRS_2* 1 4,682 79,141 98,466.13 2018-08-24 2018-08-24 - 2004-08-12 to 2015-04-30
MESSMAS_1* 1 157,102 308,859 136,489.99 2015-10-09 2016-05-07 - 2004-08-27 to 2015-04-30
MESSMAS_2* 2 552,014 1,118,600 1,478,877.43 2017-05-19 2017-05-19 - 2004-08-27 to 2015-04-30
MESSMLA_1* 1 11,863 23,789 6,241.54 2015-10-09 2017-10-11 - 2004-08-19 to 2015-04-30
MESSMLA_2* 2 21,233 46,832 86,785.92 2018-07-31 2018-08-23 22-4104 2004-08-19 to 2015-04-30
MESSNS_1* 1 16,755 33,840 42,022.38 2016-05-10 2017-10-11 - 2004-08-12 to 2015-04-30
MESSNS_2* 1 15,100 30,528 25,062.87 2017-05-15 2017-05-15 - 2004-08-12 to 2015-04-30
MESSRS_0* 1 8,729 17,526 118,057.54 2015-10-09 2015-10-09 - 2004-08-03 to 2015-05-10
MESSRS_1* 1 15 53 477.27 2018-07-13 2018-07-13 1-4104 2008-01-07 to 2015-04-30
MESSXRS_1* 1 3,074 8,057 2,486.78 2017-06-22 2017-06-22 - 2007-12-31 to 2015-04-30
MESSXRS_2* 1 2,456 4,942 3,016.82 2016-05-07 2017-05-12 - 2004-08-30 to 2015-04-30
MESSXRS_3* 1 350,582 701,195 3,911.38 2017-05-27 2017-05-27 - 2011-03-24 to 2015-04-30
MSGRMDS_1* 1 291,008 291,331 182,847.75 2017-06-04 2017-06-04 23-4104 2004-08-19 to 2015-04-30
MSGRMDS_2* 1 694,232 694,509 1,492,339.85 2017-06-11 2017-06-11 23-4104 2004-08-19 to 2015-04-30
MSGRMDS_3* 1 320,598 320,657 3,460,246.45 2017-06-21 2017-06-21 23-4104 2008-01-09 to 2015-04-30
MSGRMDS_4* 1 54 306 79,310.29 2017-05-30 2017-05-30 - -
MSGRMDS_5* 1 60 326 19,882.20 2017-05-30 2017-05-30 - -
MSGRMDS_6* 1 45 261 17,847.69 2017-05-30 2017-05-30 - -
MSGRMDS_7* 4 163 998 240,154.28 2017-05-30 2017-05-30 - -
MSGRMDS_8 1 3,258 13,153 829,385.76 2017-05-31 2017-05-31 - 2011-04-05 to 2015-03-16
Total 29 2,462,801 3,717,344 8,461,393.16 2018-08-24 2018-08-24 - 2004-08-03 to 2015-05-10