| August 2002 Field Test Home Help |
| Daily Documentarian Report |
| Mission Manager Report |
| Sol | S | P | I | Time | Event | ||
| 9 | 3 | 1 | 10:57:28 | Data: IR Point spectrometer, | |||
| 9 | 3 | 1 | 10:57:38 | Data: Navcam sequence 1 image; Azimuth: -10.70; Elevation:-55.66 | |||
| 9 | 3 | 1 | 10:59:03 | Data: IR Point spectrometer, | |||
| 9 | 3 | 1 | 10:59:13 | Data: Navcam sequence 1 image; Azimuth: -13.77; Elevation:-55.66 | |||
| 9 | 3 | 1 | 11:01:37 | Data: IR Point spectrometer, | |||
| 9 | 3 | 1 | 11:02:56 | Data: IR Point spectrometer, | |||
| 9 | 3 | 1 | 11:04:15 | Data: IR Point spectrometer, | |||
| 9 | 3 | 1 | 11:04:33 | Data: Navcam sequence 1 image; Azimuth: -3.84; Elevation:43.48 | |||
| 9 | 3 | 1 | 11:04:57 | Data: Pancam 1 image; Azimuth: -3.20; Elevation:43.48 | |||
| 9 | 3 | 1 | 11:06:35 | Data: IR Point spectrometer, | |||
| 9 | 3 | 1 | 11:07:54 | Data: IR Point spectrometer, | |||
| 9 | 3 | 1 | 11:09:13 | Data: IR Point spectrometer, | |||
| 9 | 3 | 1 | 11:09:32 | Data: Navcam sequence 1 image; Azimuth: 4.40; Elevation:61.65 | |||
| 9 | 3 | 1 | 11:11:10 | Data: IR Point spectrometer, | |||
| 9 | 3 | 1 | 11:12:43 | Data: Pancam 1 image; Azimuth: -22.27; Elevation:36.34 | |||
| 9 | 3 | 1 | 11:13:01 | Data: Navcam sequence 1 image; Azimuth: -23.10; Elevation:36.34 | |||
| 9 | 3 | 1 | 11:14:29 | Data: Pancam 1 image; Azimuth: -24.77; Elevation:-51.24 | |||
| 9 | 3 | 1 | 11:27:59 | Data: Microscopic imager | |||
| 9 | 3 | 1 | 11:28:15 | Data: Front hazcam | |||
| Sol | S | P | I | Time | Event | ||
| 9 | 4 | 1 | 11:38:21 | Data: Rear hazcam | |||
| 9 | 4 | 1 | 11:38:32 | Data: Front hazcam | |||
| 9 | 4 | 1 | 11:41:58 | Data: Navcam sequence 8 images; Azimuth: -49.90 to 69.90; Elevation:32.90 to 62.90 | |||
| 9 | 4 | 1 | 11:46:44 | Data: Navcam sequence 10 images; Azimuth: 109.90 to 269.90; Elevation:33.10 to 62.90 | |||
| 9 | 4 | 1 | 11:54:52 | Data: Pancam 24 images; Azimuth: -42.90 to 44.90; Elevation:62.90 to 69.90 | |||
| 9 | 4 | 1 | 12:10:33 | Data: IR Point spectrometer, | |||
| 9 | 4 | 1 | 12:11:50 | Data: IR Point spectrometer, | |||
| 9 | 4 | 1 | 12:13:06 | Data: IR Point spectrometer, | |||
| 9 | 4 | 1 | 12:14:21 | Data: IR Point spectrometer, | |||
| 9 | 4 | 1 | 12:15:37 | Data: IR Point spectrometer, | |||
| 9 | 4 | 1 | 12:17:01 | Data: Pancam 1 image; Azimuth: -10.50; Elevation:-55.66 | |||
| 9 | 4 | 1 | 12:17:16 | Data: Navcam sequence 1 image; Azimuth: -10.50; Elevation:-55.66 | |||
| 9 | 4 | 1 | 12:17:52 | Data: Pancam 1 image; Azimuth: -24.77; Elevation:-51.44 | |||
| This page updated 8/21/2002 8:19:26 AM and is maintained by the Geosciences Node of NASA's Planetary Data System. Comments should be addressed to webmaster@wunder.wustl.edu. |