| August 2002 Field Test Home Help |
| Daily Documentarian Report |
| Mission Manager Report |
| Sol | S | P | I | Time | Event | ||
| 7 | 2 | 1 | 12:01:42 | Data: IR Point spectrometer, | |||
| 7 | 2 | 1 | 12:04:05 | Data: IR Point spectrometer, | |||
| 7 | 2 | 1 | 12:05:23 | Data: IR Point spectrometer, | |||
| 7 | 2 | 1 | 12:06:43 | Data: IR Point spectrometer, | |||
| 7 | 2 | 1 | 12:07:26 | Data: Navcam sequence 1 image; Azimuth: -13.61; Elevation:30.75 | |||
| 7 | 2 | 1 | 12:09:05 | Data: IR Point spectrometer, | |||
| 7 | 2 | 1 | 12:10:24 | Data: IR Point spectrometer, | |||
| 7 | 2 | 1 | 12:11:43 | Data: IR Point spectrometer, | |||
| 7 | 2 | 1 | 12:12:26 | Data: Navcam sequence 1 image; Azimuth: -46.34; Elevation:45.11 | |||
| 7 | 2 | 1 | 12:14:14 | Data: IR Point spectrometer, | |||
| 7 | 2 | 1 | 12:15:33 | Data: IR Point spectrometer, | |||
| 7 | 2 | 1 | 12:16:52 | Data: IR Point spectrometer, | |||
| 7 | 2 | 1 | 12:18:10 | Data: IR Point spectrometer, | |||
| 7 | 2 | 1 | 12:19:30 | Data: IR Point spectrometer, | |||
| 7 | 2 | 1 | 12:20:59 | Data: IR Point spectrometer, | |||
| 7 | 2 | 1 | 12:22:16 | Data: IR Point spectrometer, | |||
| 7 | 2 | 1 | 12:23:34 | Data: IR Point spectrometer, | |||
| 7 | 2 | 1 | 12:25:00 | Data: Navcam sequence 1 image; Azimuth: -12.87; Elevation:63.88 | |||
| 7 | 2 | 1 | 12:25:23 | Data: Navcam sequence 1 image; Azimuth: -1.08; Elevation:66.80 | |||
| 7 | 2 | 1 | 12:27:47 | Data: IR Point spectrometer, | |||
| 7 | 2 | 1 | 12:30:10 | Data: IR Point spectrometer, | |||
| 7 | 2 | 1 | 12:31:29 | Data: IR Point spectrometer, | |||
| 7 | 2 | 1 | 12:32:48 | Data: IR Point spectrometer, | |||
| 7 | 2 | 1 | 12:36:03 | Data: Navcam sequence 1 image; Azimuth: 264.08; Elevation:62.93 | |||
| 7 | 2 | 1 | 12:37:29 | Data: IR Point spectrometer, | |||
| 7 | 2 | 1 | 12:38:51 | Data: IR Point spectrometer, | |||
| 7 | 2 | 1 | 12:40:14 | Data: IR Point spectrometer, | |||
| 7 | 2 | 1 | 12:40:33 | Data: Navcam sequence 1 image; Azimuth: 256.13; Elevation:68.63 | |||
| 7 | 2 | 1 | 12:42:39 | Data: IR Point spectrometer, | |||
| 7 | 2 | 1 | 12:44:00 | Data: IR Point spectrometer, | |||
| 7 | 2 | 1 | 12:45:21 | Data: IR Point spectrometer, | |||
| 7 | 2 | 1 | 12:47:57 | Data: Pancam 1 image; Azimuth: 220.40; Elevation:69.15 | |||
| 7 | 2 | 1 | 12:50:27 | Data: Navcam sequence 1 image; Azimuth: -31.67; Elevation:-2.69 | |||
| 7 | 2 | 1 | 12:52:49 | Data: Navcam sequence 1 image; Azimuth: 219.38; Elevation:69.15 | |||
| 7 | 2 | 1 | 12:54:21 | Data: IR Point spectrometer, | |||
| 7 | 2 | 1 | 12:55:39 | Data: IR Point spectrometer, | |||
| 7 | 2 | 1 | 12:56:56 | Data: IR Point spectrometer, | |||
| 7 | 2 | 1 | 12:57:28 | Data: Pancam 1 image; Azimuth: 202.95; Elevation:65.90 | |||
| 7 | 2 | 1 | 12:57:48 | Data: Navcam sequence 1 image; Azimuth: 202.11; Elevation:65.90 | |||
| 7 | 2 | 1 | 13:00:57 | Data: IR Point spectrometer, | |||
| 7 | 2 | 1 | 13:03:28 | Data: IR Point spectrometer, | |||
| 7 | 2 | 1 | 13:04:58 | Data: IR Point spectrometer, | |||
| 7 | 2 | 1 | 13:06:29 | Data: IR Point spectrometer, | |||
| 7 | 2 | 1 | 13:08:34 | Rover event | |||
| 7 | 2 | 1 | 13:24:37 | Data: Microscopic imager | |||
| 7 | 2 | 1 | 13:24:44 | Data: Front hazcam | |||
| 7 | 2 | 1 | 13:27:08 | Data: Front hazcam | |||
| 7 | 2 | 1 | 13:28:23 | Data: Front hazcam | |||
| 7 | 2 | 1 | 13:40:08 | Data: Pancam 1 image; Azimuth: -12.77; Elevation:30.75 | |||
| 7 | 2 | 1 | 13:41:00 | Data: Pancam 1 image; Azimuth: -45.50; Elevation:45.11 | |||
| 7 | 2 | 1 | 13:41:52 | Data: Pancam 1 image; Azimuth: -12.24; Elevation:63.69 | |||
| 7 | 2 | 1 | 13:42:33 | Data: Pancam 1 image; Azimuth: -0.25; Elevation:66.81 | |||
| 7 | 2 | 1 | 13:45:17 | Data: Pancam 1 image; Azimuth: 256.76; Elevation:68.63 | |||
| This page updated 8/21/2002 8:19:26 AM and is maintained by the Geosciences Node of NASA's Planetary Data System. Comments should be addressed to webmaster@wunder.wustl.edu. |