| August 2002 Field Test Home Help |
| Daily Documentarian Report |
| Mission Manager Report |
| Sol | S | P | I | Time | Event | ||
| 24 | 13 | 1 | 16:13:06 | Data: IR Point spectrometer, | |||
| 24 | 13 | 1 | 16:14:28 | Data: IR Point spectrometer, | |||
| 24 | 13 | 1 | 16:16:51 | Data: IR Point spectrometer, | |||
| 24 | 13 | 1 | 16:18:14 | Data: IR Point spectrometer, | |||
| 24 | 13 | 1 | 16:19:37 | Data: IR Point spectrometer, | |||
| 24 | 13 | 1 | 16:21:00 | Data: IR Point spectrometer, | |||
| 24 | 13 | 1 | 16:22:22 | Data: IR Point spectrometer, | |||
| 24 | 13 | 1 | 16:23:47 | Data: Navcam sequence 1 image; Azimuth: -6.46; Elevation:32.09 | |||
| 24 | 13 | 1 | 16:24:24 | Data: Pancam 5 images; Azimuth: -21.90 to 9.90; Elevation:28.09 to 28.09 | |||
| 24 | 13 | 1 | 16:27:54 | Data: Pancam 1 image; Azimuth: -24.77; Elevation:-51.24 | |||
| 24 | 13 | 1 | 16:42:15 | Data: Microscopic imager | |||
| 24 | 13 | 1 | 16:45:41 | Data: Front hazcam | |||
| Sol | S | P | I | Time | Event | ||
| 24 | 14 | 1 | 16:54:52 | Data: Front hazcam | |||
| 24 | 14 | 1 | 16:55:09 | Data: Rear hazcam | |||
| 24 | 14 | 1 | 16:58:46 | Data: Navcam sequence 2 images; Azimuth: -79.90 to -79.90; Elevation:32.90 to 62.90 | |||
| This page updated 8/21/2002 8:19:26 AM and is maintained by the Geosciences Node of NASA's Planetary Data System. Comments should be addressed to webmaster@wunder.wustl.edu. |