| August 2002 Field Test Home Help |
| Daily Documentarian Report |
| Mission Manager Report |
| Sol | S | P | I | Time | Event | ||
| 22 | 12 | 1 | 16:17:33 | Data: Navcam sequence 8 images; Azimuth: 149.90 to 269.90; Elevation:33.09 to 62.90 | |||
| 22 | 12 | 1 | 16:24:08 | Data: Navcam sequence 6 images; Azimuth: 30.10 to 109.90; Elevation:33.09 to 62.90 | |||
| 22 | 12 | 1 | 16:30:29 | Data: IR Point spectrometer, | |||
| 22 | 12 | 1 | 16:32:52 | Data: IR Point spectrometer, | |||
| 22 | 12 | 1 | 16:33:11 | Data: Navcam sequence 1 image; Azimuth: -0.04; Elevation:61.85 | |||
| 22 | 12 | 1 | 16:33:37 | Data: Pancam 1 image; Azimuth: 0.59; Elevation:61.85 | |||
| 22 | 12 | 1 | 16:35:11 | Data: IR Point spectrometer, | |||
| 22 | 12 | 1 | 16:35:30 | Data: Navcam sequence 1 image; Azimuth: 3.55; Elevation:64.73 | |||
| 22 | 12 | 1 | 16:35:56 | Data: Pancam 1 image; Azimuth: 4.20; Elevation:64.73 | |||
| 22 | 12 | 1 | 16:37:30 | Data: IR Point spectrometer, | |||
| 22 | 12 | 1 | 16:37:49 | Data: Navcam sequence 1 image; Azimuth: 7.68; Elevation:67.85 | |||
| 22 | 12 | 1 | 16:38:15 | Data: Pancam 1 image; Azimuth: 8.31; Elevation:67.85 | |||
| 22 | 12 | 1 | 16:39:50 | Data: IR Point spectrometer, | |||
| 22 | 12 | 1 | 16:40:09 | Data: Navcam sequence 1 image; Azimuth: 12.78; Elevation:69.25 | |||
| 22 | 12 | 1 | 16:40:35 | Data: Pancam 1 image; Azimuth: 13.42; Elevation:69.25 | |||
| 22 | 12 | 1 | 16:42:11 | Data: IR Point spectrometer, | |||
| 22 | 12 | 1 | 16:42:30 | Data: Navcam sequence 1 image; Azimuth: 19.61; Elevation:68.23 | |||
| 22 | 12 | 1 | 16:42:56 | Data: Pancam 1 image; Azimuth: 20.26; Elevation:68.23 | |||
| 22 | 12 | 1 | 16:45:30 | Data: IR Point spectrometer, | |||
| 22 | 12 | 1 | 16:46:08 | Data: Pancam 1 image; Azimuth: -24.77; Elevation:-51.44 | |||
| 22 | 12 | 1 | 16:47:45 | Data: Pancam 6 images; Azimuth: -14.10 to -6.10; Elevation:34.90 to 48.90 | |||
| 22 | 12 | 1 | 16:51:46 | Data: IR Point spectrometer, | |||
| 22 | 12 | 1 | 16:53:11 | Data: IR Point spectrometer, | |||
| 22 | 12 | 1 | 16:54:35 | Data: IR Point spectrometer, | |||
| 22 | 12 | 1 | 16:54:57 | Data: Navcam sequence 1 image; Azimuth: -9.68; Elevation:43.25 | |||
| 22 | 12 | 1 | 16:57:53 | Data: IR Point spectrometer, | |||
| 22 | 12 | 1 | 16:59:17 | Data: IR Point spectrometer, | |||
| 22 | 12 | 1 | 16:59:28 | Data: Navcam sequence 1 image; Azimuth: 170.22; Elevation:47.15 | |||
| 22 | 12 | 1 | 17:00:55 | Data: IR Point spectrometer, | |||
| 22 | 12 | 1 | 17:11:12 | Data: IR Point spectrometer, | |||
| 22 | 12 | 1 | 17:18:27 | Data: Pancam 6 images; Azimuth: 166.10 to 173.90; Elevation:35.10 to 48.90 | |||
| 22 | 12 | 1 | 17:22:20 | Data: Navcam sequence 1 image; Azimuth: 219.90; Elevation:3.10 | |||
| 22 | 12 | 1 | 17:22:44 | Data: Pancam 1 image; Azimuth: 219.90; Elevation:3.10 | |||
| 22 | 12 | 1 | 17:23:28 | Data: Pancam 1 image; Azimuth: 211.00; Elevation:3.10 | |||
| 22 | 12 | 1 | 17:24:11 | Data: Pancam 1 image; Azimuth: 202.10; Elevation:3.10 | |||
| 22 | 12 | 1 | 17:24:54 | Data: Pancam 1 image; Azimuth: 193.20; Elevation:3.10 | |||
| 22 | 12 | 1 | 17:25:38 | Data: Pancam 1 image; Azimuth: 184.29; Elevation:3.10 | |||
| 22 | 12 | 1 | 17:28:12 | Data: Pancam 1 image; Azimuth: -24.77; Elevation:-51.24 | |||
| 22 | 12 | 1 | 17:31:11 | Data: Pancam 6 images; Azimuth: 253.90 to 261.90; Elevation:55.90 to 69.90 | |||
| 22 | 12 | 1 | 17:38:27 | Data: Pancam 8 images; Azimuth: -89.90 to -66.10; Elevation:56.10 to 62.90 | |||
| 22 | 12 | 1 | 17:45:08 | Data: Pancam 1 image; Azimuth: -24.97; Elevation:-51.24 | |||
| This page updated 8/21/2002 8:19:26 AM and is maintained by the Geosciences Node of NASA's Planetary Data System. Comments should be addressed to webmaster@wunder.wustl.edu. |