| August 2002 Field Test Home Help |
| Daily Documentarian Report |
| Mission Manager Report |
| Sol | S | P | I | Time | Event | ||
| 21 | 11 | 1 | 10:55:09 | Rover event | |||
| 21 | 11 | 1 | 11:31:47 | Rover event | |||
| Sol | S | P | I | Time | Event | ||
| 21 | 12 | 1 | 11:38:00 | Data: Front hazcam | |||
| 21 | 12 | 1 | 11:38:17 | Data: Rear hazcam | |||
| 21 | 12 | 1 | 11:41:41 | Data: Navcam sequence 6 images; Azimuth: -59.90 to 19.90; Elevation:32.90 to 62.90 | |||
| 21 | 12 | 1 | 11:47:07 | Data: Pancam 1 image; Azimuth: 204.90; Elevation:20.10 | |||
| 21 | 12 | 1 | 11:47:24 | Data: Navcam sequence 1 image; Azimuth: 204.90; Elevation:20.10 | |||
| 21 | 12 | 1 | 11:48:13 | Data: Pancam 1 image; Azimuth: 204.90; Elevation:65.10 | |||
| 21 | 12 | 1 | 11:48:31 | Data: Navcam sequence 1 image; Azimuth: 204.90; Elevation:65.10 | |||
| 21 | 12 | 1 | 11:50:57 | Data: Pancam 1 image; Azimuth: -24.77; Elevation:-51.24 | |||
| 21 | 12 | 1 | 11:58:29 | Data: Front hazcam | |||
| 21 | 12 | 1 | 11:58:45 | Data: Rear hazcam | |||
| 21 | 12 | 1 | 12:02:26 | Data: Pancam 46 images; Azimuth: -89.90 to 269.90; Elevation:48.90 to 48.90 | |||
| 21 | 12 | 1 | 12:26:48 | Data: Navcam sequence 10 images; Azimuth: -89.90 to 269.90; Elevation:32.10 to 32.10 | |||
| This page updated 8/21/2002 8:19:26 AM and is maintained by the Geosciences Node of NASA's Planetary Data System. Comments should be addressed to webmaster@wunder.wustl.edu. |