| August 2002 Field Test Home Help |
| Daily Documentarian Report |
| Mission Manager Report |
| Sol | S | P | I | Time | Event | ||
| 18 | 9 | 1 | 16:20:46 | Data: Pancam 1 image; Azimuth: 102.90; Elevation:40.10 | |||
| 18 | 9 | 1 | 16:22:25 | Data: Pancam 1 image; Azimuth: -24.77; Elevation:-51.24 | |||
| 18 | 9 | 1 | 16:23:23 | Data: Navcam sequence 1 image; Azimuth: -16.10; Elevation:19.90 | |||
| 18 | 9 | 1 | 16:23:45 | Data: Pancam 1 image; Azimuth: -16.10; Elevation:19.90 | |||
| 18 | 9 | 1 | 16:24:00 | Data: Navcam sequence 1 image; Azimuth: -16.10; Elevation:19.90 | |||
| 18 | 9 | 1 | 16:30:59 | Data: IR Point spectrometer, | |||
| 18 | 9 | 1 | 16:31:22 | Data: Pancam | |||
| 18 | 9 | 1 | 16:34:54 | Data: IR Point spectrometer, | |||
| 18 | 9 | 1 | 16:36:13 | Data: IR Point spectrometer, | |||
| 18 | 9 | 1 | 16:37:31 | Data: IR Point spectrometer, | |||
| 18 | 9 | 1 | 16:38:56 | Data: IR Point spectrometer, | |||
| 18 | 9 | 1 | 16:40:15 | Data: IR Point spectrometer, | |||
| 18 | 9 | 1 | 16:41:34 | Data: IR Point spectrometer, | |||
| 18 | 9 | 1 | 16:42:58 | Data: IR Point spectrometer, | |||
| 18 | 9 | 1 | 16:44:16 | Data: IR Point spectrometer, | |||
| 18 | 9 | 1 | 16:45:35 | Data: IR Point spectrometer, | |||
| 18 | 9 | 1 | 16:45:54 | Data: Navcam sequence 1 image; Azimuth: 233.65; Elevation:-13.92 | |||
| 18 | 9 | 1 | 16:47:41 | Data: IR Point spectrometer, | |||
| 18 | 9 | 1 | 16:49:02 | Data: Navcam sequence 1 image; Azimuth: 184.28; Elevation:-21.52 | |||
| 18 | 9 | 1 | 16:50:10 | Data: Pancam 1 image; Azimuth: 261.87; Elevation:-7.71 | |||
| 18 | 9 | 1 | 16:50:50 | Data: Pancam 1 image; Azimuth: 252.85; Elevation:-17.10 | |||
| 18 | 9 | 1 | 16:51:47 | Data: Pancam 1 image; Azimuth: 206.95; Elevation:-22.45 | |||
| 18 | 9 | 1 | 16:52:29 | Data: Pancam 1 image; Azimuth: 192.98; Elevation:-15.01 | |||
| 18 | 9 | 1 | 16:53:15 | Data: Pancam 1 image; Azimuth: 215.83; Elevation:-12.54 | |||
| 18 | 9 | 1 | 16:54:00 | Data: Pancam 1 image; Azimuth: 235.04; Elevation:-6.03 | |||
| Sol | S | P | I | Time | Event | ||
| 18 | 10 | 1 | 17:03:46 | Data: Front hazcam | |||
| 18 | 10 | 1 | 17:04:01 | Data: Rear hazcam | |||
| Sol | S | P | I | Time | Event | ||
| 18 | 9 | 1 | 17:52:03 | Data: Navcam sequence 18 images; Azimuth: -89.90 to 229.90; Elevation:32.90 to 62.90 | |||
| 18 | 9 | 1 | 18:04:18 | Data: Pancam 41 images; Azimuth: -31.90 to 71.90; Elevation:53.09 to 66.90 | |||
| This page updated 8/21/2002 8:19:26 AM and is maintained by the Geosciences Node of NASA's Planetary Data System. Comments should be addressed to webmaster@wunder.wustl.edu. |