| August 2002 Field Test Home Help |
| Daily Documentarian Report |
| Mission Manager Report |
| Sol | S | P | I | Time | Event | ||
| 17 | 8 | 1 | 11:30:31 | Data: Navcam sequence 1 image; Azimuth: 179.90; Elevation:70.10 | |||
| 17 | 8 | 1 | 11:30:41 | Data: Navcam sequence 1 image; Azimuth: 179.90; Elevation:70.10 | |||
| 17 | 8 | 1 | 11:30:51 | Data: Navcam sequence 1 image; Azimuth: 179.90; Elevation:70.10 | |||
| 17 | 8 | 1 | 11:35:14 | Data: Front hazcam | |||
| 17 | 8 | 1 | 11:35:29 | Data: Rear hazcam | |||
| Sol | S | P | I | Time | Event | ||
| 17 | 8 | 2 | 11:38:12 | Data: Rear hazcam | |||
| 17 | 8 | 2 | 11:38:23 | Data: Front hazcam | |||
| 17 | 8 | 2 | 11:43:26 | Data: IR Point spectrometer, | |||
| 17 | 8 | 2 | 11:44:43 | Data: IR Point spectrometer, | |||
| 17 | 8 | 2 | 11:45:20 | Data: Pancam 1 image; Azimuth: -24.77; Elevation:-51.44 | |||
| 17 | 8 | 2 | 11:50:22 | Data: IR Point spectrometer, | |||
| 17 | 8 | 2 | 11:51:40 | Data: IR Point spectrometer, | |||
| 17 | 8 | 2 | 11:53:00 | Data: Navcam sequence 1 image; Azimuth: -5.14; Elevation:33.99 | |||
| 17 | 8 | 2 | 11:53:38 | Data: Pancam 21 images; Azimuth: -23.90 to 23.90; Elevation:33.09 to 46.90 | |||
| Sol | S | P | I | Time | Event | ||
| 17 | 9 | 1 | 12:04:17 | Data: Front hazcam | |||
| 17 | 9 | 1 | 12:04:33 | Data: Rear hazcam | |||
| 17 | 9 | 1 | 12:08:09 | Data: Navcam sequence 10 images; Azimuth: -79.90 to 79.90; Elevation:32.90 to 62.90 | |||
| 17 | 9 | 1 | 12:27:44 | Data: Front hazcam | |||
| 17 | 9 | 1 | 12:28:00 | Data: Rear hazcam | |||
| 17 | 9 | 1 | 12:31:42 | Data: Pancam 46 images; Azimuth: -89.90 to 269.90; Elevation:48.90 to 48.90 | |||
| 17 | 9 | 1 | 13:05:08 | Data: Navcam sequence 9 images; Azimuth: -89.90 to 229.90; Elevation:32.09 to 32.09 | |||
| 17 | 9 | 1 | 13:12:12 | Rover event | |||
| This page updated 8/21/2002 8:19:26 AM and is maintained by the Geosciences Node of NASA's Planetary Data System. Comments should be addressed to webmaster@wunder.wustl.edu. |