| August 2002 Field Test Home Help |
| Daily Documentarian Report |
| Mission Manager Report |
| Sol | S | P | I | Time | Event | ||
| 15 | 7 | 1 | 10:47:03 | Data: Front hazcam | |||
| 15 | 7 | 1 | 10:50:03 | Data: Navcam sequence 1 image; Azimuth: 199.90; Elevation:24.91 | |||
| 15 | 7 | 1 | 10:57:53 | Data: Pancam 1 image; Azimuth: -24.77; Elevation:-51.24 | |||
| 15 | 7 | 1 | 10:59:26 | Data: Pancam 8 images; Azimuth: -41.90 to -18.10; Elevation:54.90 to 61.90 | |||
| 15 | 7 | 1 | 11:03:52 | Data: Pancam 8 images; Azimuth: 95.90 to 119.90; Elevation:54.09 to 60.90 | |||
| 15 | 7 | 1 | 11:12:06 | Data: IR Point spectrometer, | |||
| 15 | 7 | 1 | 11:13:24 | Data: IR Point spectrometer, | |||
| 15 | 7 | 1 | 11:14:47 | Data: IR Point spectrometer, | |||
| 15 | 7 | 1 | 11:16:05 | Data: IR Point spectrometer, | |||
| 15 | 7 | 1 | 11:20:20 | Data: IR Point spectrometer, | |||
| 15 | 7 | 1 | 11:22:47 | Data: IR Point spectrometer, | |||
| 15 | 7 | 1 | 11:25:15 | Data: IR Point spectrometer, | |||
| 15 | 7 | 1 | 11:27:44 | Data: IR Point spectrometer, | |||
| 15 | 7 | 1 | 11:30:12 | Data: IR Point spectrometer, | |||
| 15 | 7 | 1 | 11:32:40 | Data: IR Point spectrometer, | |||
| 15 | 7 | 1 | 11:38:55 | Data: IR Point spectrometer, | |||
| 15 | 7 | 1 | 11:39:15 | Data: Navcam sequence 1 image; Azimuth: 193.87; Elevation:70.15 | |||
| 15 | 7 | 1 | 11:39:49 | Data: Pancam 2 images; Azimuth: 193.87 to 193.87; Elevation:66.10 to 72.90 | |||
| 15 | 7 | 1 | 11:43:42 | Data: IR Point spectrometer, | |||
| 15 | 7 | 1 | 11:44:59 | Data: IR Point spectrometer, | |||
| 15 | 7 | 1 | 11:49:21 | Data: IR Point spectrometer, | |||
| 15 | 7 | 1 | 11:51:47 | Data: IR Point spectrometer, | |||
| 15 | 7 | 1 | 11:54:14 | Data: IR Point spectrometer, | |||
| 15 | 7 | 1 | 11:56:41 | Data: IR Point spectrometer, | |||
| 15 | 7 | 1 | 11:59:08 | Data: IR Point spectrometer, | |||
| 15 | 7 | 1 | 12:01:35 | Data: IR Point spectrometer, | |||
| 15 | 7 | 1 | 12:01:54 | Data: Navcam sequence 1 image; Azimuth: 209.32; Elevation:69.94 | |||
| 15 | 7 | 1 | 12:02:30 | Data: Pancam 2 images; Azimuth: 208.10 to 208.10; Elevation:63.10 to 69.90 | |||
| 15 | 7 | 1 | 12:06:31 | Data: IR Point spectrometer, | |||
| 15 | 7 | 1 | 12:07:48 | Data: IR Point spectrometer, | |||
| 15 | 7 | 1 | 12:11:18 | Data: IR Point spectrometer, | |||
| 15 | 7 | 1 | 12:11:37 | Data: Navcam sequence 1 image; Azimuth: -16.99; Elevation:39.17 | |||
| 15 | 7 | 1 | 12:14:00 | Data: IR Point spectrometer, | |||
| 15 | 7 | 1 | 12:15:17 | Data: IR Point spectrometer, | |||
| 15 | 7 | 1 | 12:18:47 | Data: IR Point spectrometer, | |||
| 15 | 7 | 1 | 12:19:05 | Data: Navcam sequence 1 image; Azimuth: 0.50; Elevation:34.70 | |||
| 15 | 7 | 1 | 12:21:28 | Data: IR Point spectrometer, | |||
| 15 | 7 | 1 | 12:22:45 | Data: IR Point spectrometer, | |||
| 15 | 7 | 1 | 12:26:16 | Data: IR Point spectrometer, | |||
| 15 | 7 | 1 | 12:26:34 | Data: Navcam sequence 1 image; Azimuth: -3.06; Elevation:65.56 | |||
| 15 | 7 | 1 | 12:28:59 | Data: IR Point spectrometer, | |||
| 15 | 7 | 1 | 12:30:17 | Data: IR Point spectrometer, | |||
| 15 | 7 | 1 | 12:33:25 | Rover event | |||
| This page updated 8/21/2002 8:19:26 AM and is maintained by the Geosciences Node of NASA's Planetary Data System. Comments should be addressed to webmaster@wunder.wustl.edu. |