| August 2002 Field Test Home Help |
| Daily Documentarian Report |
| Mission Manager Report |
| Sol | S | P | I | Time | Event | ||
| 14 | 7 | 1 | 16:02:55 | Data: Navcam sequence 1 image; Azimuth: 209.90; Elevation:40.10 | |||
| 14 | 7 | 1 | 16:03:18 | Data: Pancam 1 image; Azimuth: 209.90; Elevation:40.10 | |||
| 14 | 7 | 1 | 16:05:50 | Data: Pancam 1 image; Azimuth: -24.77; Elevation:-51.24 | |||
| 14 | 7 | 1 | 16:11:15 | Data: IR Point spectrometer, | |||
| 14 | 7 | 1 | 16:12:09 | Data: Navcam sequence 1 image; Azimuth: -0.10; Elevation:19.90 | |||
| 14 | 7 | 1 | 16:13:26 | Data: IR Point spectrometer, | |||
| 14 | 7 | 1 | 16:14:42 | Data: IR Point spectrometer, | |||
| 14 | 7 | 1 | 16:15:57 | Data: IR Point spectrometer, | |||
| 14 | 7 | 1 | 16:17:13 | Data: IR Point spectrometer, | |||
| 14 | 7 | 1 | 16:17:23 | Data: Navcam sequence 1 image; Azimuth: -0.10; Elevation:19.90 | |||
| 14 | 7 | 1 | 16:17:55 | Data: Navcam sequence 1 image; Azimuth: -0.10; Elevation:60.00 | |||
| 14 | 7 | 1 | 16:19:12 | Data: IR Point spectrometer, | |||
| 14 | 7 | 1 | 16:20:28 | Data: IR Point spectrometer, | |||
| 14 | 7 | 1 | 16:21:43 | Data: IR Point spectrometer, | |||
| 14 | 7 | 1 | 16:22:59 | Data: IR Point spectrometer, | |||
| 14 | 7 | 1 | 16:23:09 | Data: Navcam sequence 1 image; Azimuth: -0.10; Elevation:60.00 | |||
| 14 | 7 | 1 | 16:25:31 | Data: IR Point spectrometer, | |||
| 14 | 7 | 1 | 16:26:27 | Data: Navcam sequence 1 image; Azimuth: 29.90; Elevation:19.90 | |||
| 14 | 7 | 1 | 16:27:44 | Data: IR Point spectrometer, | |||
| 14 | 7 | 1 | 16:28:59 | Data: IR Point spectrometer, | |||
| 14 | 7 | 1 | 16:30:15 | Data: IR Point spectrometer, | |||
| 14 | 7 | 1 | 16:31:31 | Data: IR Point spectrometer, | |||
| 14 | 7 | 1 | 16:31:41 | Data: Navcam sequence 1 image; Azimuth: 29.90; Elevation:19.90 | |||
| 14 | 7 | 1 | 16:32:12 | Data: Navcam sequence 1 image; Azimuth: 29.90; Elevation:60.00 | |||
| 14 | 7 | 1 | 16:33:30 | Data: IR Point spectrometer, | |||
| 14 | 7 | 1 | 16:34:45 | Data: IR Point spectrometer, | |||
| 14 | 7 | 1 | 16:36:01 | Data: IR Point spectrometer, | |||
| 14 | 7 | 1 | 16:37:17 | Data: IR Point spectrometer, | |||
| 14 | 7 | 1 | 16:37:27 | Data: Navcam sequence 1 image; Azimuth: 29.90; Elevation:60.00 | |||
| 14 | 7 | 1 | 16:41:44 | Data: IR Point spectrometer, | |||
| 14 | 7 | 1 | 16:42:02 | Data: Navcam sequence 1 image; Azimuth: -30.23; Elevation:63.76 | |||
| 14 | 7 | 1 | 16:43:41 | Data: IR Point spectrometer, | |||
| 14 | 7 | 1 | 16:43:59 | Data: Navcam sequence 1 image; Azimuth: -2.91; Elevation:65.71 | |||
| 14 | 7 | 1 | 16:45:40 | Data: IR Point spectrometer, | |||
| 14 | 7 | 1 | 16:45:58 | Data: Navcam sequence 1 image; Azimuth: 0.33; Elevation:34.70 | |||
| 14 | 7 | 1 | 16:47:34 | Data: IR Point spectrometer, | |||
| 14 | 7 | 1 | 16:48:55 | Data: Navcam sequence 1 image; Azimuth: 19.93; Elevation:59.32 | |||
| 14 | 7 | 1 | 16:50:23 | Data: Pancam 1 image; Azimuth: -24.77; Elevation:-51.24 | |||
| 14 | 7 | 1 | 16:51:56 | Data: Pancam 9 images; Azimuth: 18.90 to 34.90; Elevation:48.90 to 62.90 | |||
| 14 | 7 | 1 | 16:56:11 | Data: Pancam 6 images; Azimuth: -6.90 to 8.90; Elevation:58.10 to 64.90 | |||
| 14 | 7 | 1 | 17:00:18 | Data: Pancam 1 image; Azimuth: 0.84; Elevation:36.09 | |||
| 14 | 7 | 1 | 17:10:54 | Data: Microscopic imager | |||
| 14 | 7 | 1 | 17:11:22 | Data: Front hazcam | |||
| 14 | 7 | 1 | 17:12:40 | Data: Microscopic imager | |||
| 14 | 7 | 1 | 17:15:59 | Data: Front hazcam | |||
| 14 | 7 | 1 | 17:17:21 | Data: Microscopic imager | |||
| 14 | 7 | 1 | 17:17:27 | Data: Front hazcam | |||
| 14 | 7 | 1 | 17:18:41 | Data: Microscopic imager | |||
| 14 | 7 | 1 | 17:18:48 | Data: Front hazcam | |||
| 14 | 7 | 1 | 17:21:09 | Data: Front hazcam | |||
| 14 | 7 | 1 | 17:22:28 | Data: Front hazcam | |||
| This page updated 8/21/2002 8:19:26 AM and is maintained by the Geosciences Node of NASA's Planetary Data System. Comments should be addressed to webmaster@wunder.wustl.edu. |