| August 2002 Field Test Home Help |
| Daily Documentarian Report |
| Mission Manager Report |
| Sol | S | P | I | Time | Event | ||
| 11 | 5 | 1 | 10:47:14 | Data: IR Point spectrometer, | |||
| 11 | 5 | 1 | 10:49:39 | Data: IR Point spectrometer, | |||
| 11 | 5 | 1 | 10:50:59 | Data: IR Point spectrometer, | |||
| 11 | 5 | 1 | 10:52:20 | Data: IR Point spectrometer, | |||
| 11 | 5 | 1 | 10:53:41 | Data: IR Point spectrometer, | |||
| 11 | 5 | 1 | 10:55:01 | Data: IR Point spectrometer, | |||
| 11 | 5 | 1 | 10:56:22 | Data: IR Point spectrometer, | |||
| 11 | 5 | 1 | 10:57:43 | Data: IR Point spectrometer, | |||
| 11 | 5 | 1 | 10:59:03 | Data: IR Point spectrometer, | |||
| 11 | 5 | 1 | 11:00:24 | Data: IR Point spectrometer, | |||
| 11 | 5 | 1 | 11:01:45 | Data: IR Point spectrometer, | |||
| 11 | 5 | 1 | 11:02:10 | Data: Navcam sequence 1 image; Azimuth: 52.46; Elevation:63.89 | |||
| 11 | 5 | 1 | 11:04:34 | Data: IR Point spectrometer, | |||
| 11 | 5 | 1 | 11:06:57 | Data: IR Point spectrometer, | |||
| 11 | 5 | 1 | 11:08:15 | Data: IR Point spectrometer, | |||
| 11 | 5 | 1 | 11:09:34 | Data: IR Point spectrometer, | |||
| 11 | 5 | 1 | 11:10:53 | Data: IR Point spectrometer, | |||
| 11 | 5 | 1 | 11:12:12 | Data: IR Point spectrometer, | |||
| 11 | 5 | 1 | 11:13:31 | Data: IR Point spectrometer, | |||
| 11 | 5 | 1 | 11:14:50 | Data: IR Point spectrometer, | |||
| 11 | 5 | 1 | 11:16:09 | Data: IR Point spectrometer, | |||
| 11 | 5 | 1 | 11:17:28 | Data: IR Point spectrometer, | |||
| 11 | 5 | 1 | 11:18:49 | Data: Navcam sequence 1 image; Azimuth: 4.45; Elevation:42.58 | |||
| 11 | 5 | 1 | 11:20:17 | Data: Pancam 1 image; Azimuth: -24.77; Elevation:-51.24 | |||
| 11 | 5 | 1 | 11:21:50 | Data: Pancam 12 images; Azimuth: -29.90 to 57.90; Elevation:41.90 to 41.90 | |||
| 11 | 5 | 1 | 11:27:04 | Data: Pancam 7 images; Azimuth: 53.10 to 53.10; Elevation:48.90 to 90.90 | |||
| 11 | 5 | 1 | 11:41:20 | Data: Front hazcam | |||
| 11 | 5 | 1 | 11:43:33 | Data: Front hazcam | |||
| 11 | 5 | 1 | 12:26:50 | Data: Front hazcam | |||
| Sol | S | P | I | Time | Event | ||
| 11 | 6 | 1 | 12:27:43 | Data: Front hazcam | |||
| 11 | 6 | 1 | 12:27:59 | Data: Rear hazcam | |||
| 11 | 6 | 1 | 12:31:15 | Data: Navcam sequence 6 images; Azimuth: -39.90 to 39.90; Elevation:32.90 to 62.91 | |||
| 11 | 6 | 1 | 12:35:33 | Data: Navcam sequence 2 images; Azimuth: -79.90 to -79.90; Elevation:33.10 to 62.90 | |||
| 11 | 6 | 1 | 12:37:55 | Data: Navcam sequence 10 images; Azimuth: 79.90 to 239.90; Elevation:33.10 to 62.90 | |||
| 11 | 6 | 1 | 12:45:40 | Data: Pancam 1 image; Azimuth: -24.77; Elevation:-51.24 | |||
| 11 | 6 | 1 | 12:48:31 | Data: Pancam 3 images; Azimuth: 244.90 to 244.90; Elevation:48.90 to 62.90 | |||
| This page updated 8/21/2002 8:19:26 AM and is maintained by the Geosciences Node of NASA's Planetary Data System. Comments should be addressed to webmaster@wunder.wustl.edu. |