| August 2002 Field Test Home Help |
| Daily Documentarian Report |
| Mission Manager Report |
| Sol | S | P | I | Time | Event | ||
| 10 | 4 | 1 | 15:54:24 | Data: IR Point spectrometer, | |||
| 10 | 4 | 1 | 15:56:46 | Data: IR Point spectrometer, | |||
| 10 | 4 | 1 | 15:57:05 | Data: Navcam sequence 1 image; Azimuth: -18.66; Elevation:37.63 | |||
| 10 | 4 | 1 | 15:57:30 | Data: Pancam 1 image; Azimuth: -18.02; Elevation:37.63 | |||
| 10 | 4 | 1 | 15:59:05 | Data: IR Point spectrometer, | |||
| 10 | 4 | 1 | 15:59:23 | Data: Navcam sequence 1 image; Azimuth: -23.91; Elevation:33.37 | |||
| 10 | 4 | 1 | 15:59:47 | Data: Pancam 1 image; Azimuth: -23.27; Elevation:33.37 | |||
| 10 | 4 | 1 | 16:01:27 | Data: IR Point spectrometer, | |||
| 10 | 4 | 1 | 16:02:47 | Data: Navcam sequence 1 image; Azimuth: -5.57; Elevation:28.61 | |||
| 10 | 4 | 1 | 16:03:11 | Data: Pancam 1 image; Azimuth: -4.94; Elevation:28.61 | |||
| 10 | 4 | 1 | 16:04:45 | Data: Pancam 1 image; Azimuth: -24.77; Elevation:-51.24 | |||
| 10 | 4 | 1 | 16:06:18 | Data: Pancam 3 images; Azimuth: -74.90 to -59.10; Elevation:55.90 to 55.90 | |||
| 10 | 4 | 1 | 16:08:03 | Data: Pancam 2 images; Azimuth: -24.10 to -16.10; Elevation:55.90 to 55.90 | |||
| 10 | 4 | 1 | 16:09:28 | Data: Pancam 2 images; Azimuth: -0.10 to 7.90; Elevation:55.90 to 55.90 | |||
| 10 | 4 | 1 | 16:11:44 | Data: Pancam 1 image; Azimuth: -24.77; Elevation:-51.24 | |||
| 10 | 4 | 1 | 16:13:03 | Data: Pancam 1 image; Azimuth: 59.90; Elevation:4.90 | |||
| 10 | 4 | 1 | 16:13:44 | Data: Pancam 1 image; Azimuth: 59.90; Elevation:19.90 | |||
| 10 | 4 | 1 | 16:13:59 | Data: Navcam sequence 1 image; Azimuth: 59.90; Elevation:19.90 | |||
| 10 | 4 | 1 | 16:14:34 | Data: Pancam 1 image; Azimuth: 59.90; Elevation:35.10 | |||
| 10 | 4 | 1 | 16:15:10 | Data: Pancam 1 image; Azimuth: 59.90; Elevation:50.10 | |||
| 10 | 4 | 1 | 16:15:43 | Data: Pancam 1 image; Azimuth: 59.90; Elevation:65.10 | |||
| 10 | 4 | 1 | 16:15:58 | Data: Navcam sequence 1 image; Azimuth: 59.90; Elevation:65.10 | |||
| 10 | 4 | 1 | 16:16:26 | Data: Pancam 1 image; Azimuth: 59.90; Elevation:80.10 | |||
| 10 | 4 | 1 | 16:18:32 | Data: Pancam 1 image; Azimuth: 239.90; Elevation:5.10 | |||
| 10 | 4 | 1 | 16:19:13 | Data: Pancam 1 image; Azimuth: 239.90; Elevation:19.90 | |||
| 10 | 4 | 1 | 16:19:28 | Data: Navcam sequence 1 image; Azimuth: 239.90; Elevation:19.90 | |||
| 10 | 4 | 1 | 16:20:04 | Data: Pancam 1 image; Azimuth: 239.90; Elevation:34.90 | |||
| 10 | 4 | 1 | 16:20:44 | Data: Pancam 1 image; Azimuth: 239.90; Elevation:50.10 | |||
| 10 | 4 | 1 | 16:21:18 | Data: Pancam 1 image; Azimuth: 239.90; Elevation:65.10 | |||
| 10 | 4 | 1 | 16:21:33 | Data: Navcam sequence 1 image; Azimuth: 239.90; Elevation:65.10 | |||
| 10 | 4 | 1 | 16:22:01 | Data: Pancam 1 image; Azimuth: 239.90; Elevation:80.10 | |||
| 10 | 4 | 1 | 16:28:00 | Data: Pancam 1 image; Azimuth: -24.77; Elevation:-51.24 | |||
| 10 | 4 | 1 | 16:49:39 | Data: Front hazcam | |||
| 10 | 4 | 1 | 16:49:54 | Data: Rear hazcam | |||
| 10 | 4 | 1 | 16:50:29 | Rover event | |||
| 10 | 4 | 1 | 16:55:49 | Data: Front hazcam | |||
| 10 | 4 | 1 | 16:56:04 | Data: Rear hazcam | |||
| 10 | 4 | 1 | 16:56:53 | Data: Front hazcam | |||
| 10 | 4 | 1 | 16:57:08 | Data: Rear hazcam | |||
| 10 | 4 | 1 | 16:57:43 | Rover event | |||
| Sol | S | P | I | Time | Event | ||
| 10 | 5 | 1 | 16:59:31 | Data: Front hazcam | |||
| 10 | 5 | 1 | 16:59:46 | Data: Rear hazcam | |||
| 10 | 5 | 1 | 17:03:01 | Data: Navcam sequence 6 images; Azimuth: -39.90 to 39.90; Elevation:32.90 to 62.90 | |||
| 10 | 5 | 1 | 17:07:19 | Data: Navcam sequence 2 images; Azimuth: -79.90 to -79.90; Elevation:33.09 to 62.90 | |||
| 10 | 5 | 1 | 17:09:41 | Data: Navcam sequence 10 images; Azimuth: 79.90 to 239.90; Elevation:33.10 to 62.90 | |||
| This page updated 8/21/2002 8:19:26 AM and is maintained by the Geosciences Node of NASA's Planetary Data System. Comments should be addressed to webmaster@wunder.wustl.edu. |