| NavCam |
| View event detail as full screen |
| Start time 2002/08/16 17:28:07 |
| Sol 20 Site 11, Position 1 |
| 6 images; Azimuth: -39.90 to 39.90; Elevation:32.90 to 62.90 |
| Full Res (left) (Uncontrolled Mosaic) | Full Res (right) (Uncontrolled Mosaic) |
|
|
| Acquisition Time: 2002/08/16 17:28:07 | Left Full Res | Right Full Res |
Local X: 0.00 cm, Local Y: 0.00 cm Local Heading: 196.86 deg. Mast Azimuth: -39.90 deg. Mast Elevation: 32.90 deg. Ambient Temperature: 726.51 deg. C | ||
| Acquisition Time: 2002/08/16 17:28:37 | Left Full Res | Right Full Res |
Local X: 0.00 cm, Local Y: 0.00 cm Local Heading: 196.86 deg. Mast Azimuth: -39.90 deg. Mast Elevation: 62.90 deg. Ambient Temperature: 726.51 deg. C | ||
| Acquisition Time: 2002/08/16 17:29:11 | Left Full Res | Right Full Res |
Local X: 0.00 cm, Local Y: 0.00 cm Local Heading: 196.86 deg. Mast Azimuth: -0.10 deg. Mast Elevation: 33.10 deg. Ambient Temperature: 726.51 deg. C | ||
| Acquisition Time: 2002/08/16 17:29:41 | Left Full Res | Right Full Res |
Local X: 0.00 cm, Local Y: 0.00 cm Local Heading: 196.86 deg. Mast Azimuth: -0.10 deg. Mast Elevation: 62.90 deg. Ambient Temperature: 726.51 deg. C | ||
| Acquisition Time: 2002/08/16 17:30:15 | Left Full Res | Right Full Res |
Local X: 0.00 cm, Local Y: 0.00 cm Local Heading: 196.86 deg. Mast Azimuth: 39.90 deg. Mast Elevation: 33.10 deg. Ambient Temperature: 726.51 deg. C | ||
| Acquisition Time: 2002/08/16 17:30:45 | Left Full Res | Right Full Res |
Local X: 0.00 cm, Local Y: 0.00 cm Local Heading: 196.86 deg. Mast Azimuth: 39.90 deg. Mast Elevation: 62.90 deg. Ambient Temperature: 726.51 deg. C | ||
| End of Event | ||
| This page updated 8/21/2002 8:19:26 AM and is maintained by the Geosciences Node of NASA's Planetary Data System. Comments should be addressed to webmaster@wunder.wustl.edu. |