| August 2002 Field Test Home Help |
| PanCam (Color) |
| 41 images; Azimuth: -31.90 to 71.90; Elevation:53.09 to 66.90 |
| Full Res (left) (Uncontrolled Mosaic) | Full Res (right) (Uncontrolled Mosaic) |
|
|
| Acquisition Time: 2002/08/15 18:04:18 View telemetry | Left Full Res | Right Full Res |
Local X: 27.58 cm, Local Y: 27.58 cm Local Heading: 80.37 deg. Mast Azimuth: -31.90 deg. Mast Elevation: 53.10 deg. Ambient Temperature: 726.51 deg. C | ||
| Acquisition Time: 2002/08/15 18:04:43 View telemetry | Left Full Res | Right Full Res |
Local X: 27.58 cm, Local Y: 27.58 cm Local Heading: 80.37 deg. Mast Azimuth: -31.90 deg. Mast Elevation: 59.90 deg. Ambient Temperature: 726.51 deg. C | ||
| Acquisition Time: 2002/08/15 18:05:07 View telemetry | Left Full Res | Right Full Res |
Local X: 27.58 cm, Local Y: 27.58 cm Local Heading: 80.37 deg. Mast Azimuth: -31.90 deg. Mast Elevation: 66.90 deg. Ambient Temperature: 726.51 deg. C | ||
| Acquisition Time: 2002/08/15 18:05:35 View telemetry | Left Full Res | Right Full Res |
Local X: 27.58 cm, Local Y: 27.58 cm Local Heading: 80.37 deg. Mast Azimuth: -24.10 deg. Mast Elevation: 53.10 deg. Ambient Temperature: 726.51 deg. C | ||
| Acquisition Time: 2002/08/15 18:06:00 View telemetry | Left Full Res | Right Full Res |
Local X: 27.58 cm, Local Y: 27.58 cm Local Heading: 80.37 deg. Mast Azimuth: -24.10 deg. Mast Elevation: 59.90 deg. Ambient Temperature: 726.51 deg. C | ||
| Acquisition Time: 2002/08/15 18:06:24 View telemetry | Left Full Res | Right Full Res |
Local X: 27.58 cm, Local Y: 27.58 cm Local Heading: 80.37 deg. Mast Azimuth: -24.10 deg. Mast Elevation: 66.90 deg. Ambient Temperature: 726.51 deg. C | ||
| Acquisition Time: 2002/08/15 18:06:52 View telemetry | Left Full Res | Right Full Res |
Local X: 27.58 cm, Local Y: 27.58 cm Local Heading: 80.37 deg. Mast Azimuth: -16.10 deg. Mast Elevation: 53.10 deg. Ambient Temperature: 726.51 deg. C | ||
| Acquisition Time: 2002/08/15 18:07:16 View telemetry | Left Full Res | Right Full Res |
Local X: 27.58 cm, Local Y: 27.58 cm Local Heading: 80.37 deg. Mast Azimuth: -16.10 deg. Mast Elevation: 59.90 deg. Ambient Temperature: 726.51 deg. C | ||
| Acquisition Time: 2002/08/15 18:07:41 View telemetry | Left Full Res | Right Full Res |
Local X: 27.58 cm, Local Y: 27.58 cm Local Heading: 80.37 deg. Mast Azimuth: -16.10 deg. Mast Elevation: 66.90 deg. Ambient Temperature: 726.51 deg. C | ||
| Acquisition Time: 2002/08/15 18:09:52 View telemetry | Left Full Res | Right Full Res |
Local X: 27.58 cm, Local Y: 27.58 cm Local Heading: 80.37 deg. Mast Azimuth: -8.10 deg. Mast Elevation: 53.09 deg. Ambient Temperature: 726.51 deg. C | ||
| Acquisition Time: 2002/08/15 18:10:17 View telemetry | Left Full Res | Right Full Res |
Local X: 27.58 cm, Local Y: 27.58 cm Local Heading: 80.37 deg. Mast Azimuth: -8.10 deg. Mast Elevation: 59.90 deg. Ambient Temperature: 726.51 deg. C | ||
| Acquisition Time: 2002/08/15 18:10:42 View telemetry | Left Full Res | Right Full Res |
Local X: 27.58 cm, Local Y: 27.58 cm Local Heading: 80.37 deg. Mast Azimuth: -8.10 deg. Mast Elevation: 66.90 deg. Ambient Temperature: 726.51 deg. C | ||
| Acquisition Time: 2002/08/15 18:11:10 View telemetry | Left Full Res | Right Full Res |
Local X: 27.58 cm, Local Y: 27.58 cm Local Heading: 80.37 deg. Mast Azimuth: -0.10 deg. Mast Elevation: 53.10 deg. Ambient Temperature: 726.51 deg. C | ||
| Acquisition Time: 2002/08/15 18:11:34 View telemetry | Left Full Res | Right Full Res |
Local X: 27.58 cm, Local Y: 27.58 cm Local Heading: 80.37 deg. Mast Azimuth: -0.10 deg. Mast Elevation: 59.90 deg. Ambient Temperature: 726.51 deg. C | ||
| Acquisition Time: 2002/08/15 18:11:59 View telemetry | Left Full Res | Right Full Res |
Local X: 27.58 cm, Local Y: 27.58 cm Local Heading: 80.37 deg. Mast Azimuth: -0.10 deg. Mast Elevation: 66.90 deg. Ambient Temperature: 726.51 deg. C | ||
| Acquisition Time: 2002/08/15 18:12:28 View telemetry | Left Full Res | Right Full Res |
Local X: 27.58 cm, Local Y: 27.58 cm Local Heading: 80.37 deg. Mast Azimuth: 7.90 deg. Mast Elevation: 53.10 deg. Ambient Temperature: 726.51 deg. C | ||
| Acquisition Time: 2002/08/15 18:12:52 View telemetry | Left Full Res | Right Full Res |
Local X: 27.58 cm, Local Y: 27.58 cm Local Heading: 80.37 deg. Mast Azimuth: 7.90 deg. Mast Elevation: 59.90 deg. Ambient Temperature: 726.51 deg. C | ||
| Acquisition Time: 2002/08/15 18:13:17 View telemetry | Left Full Res | Right Full Res |
Local X: 27.58 cm, Local Y: 27.58 cm Local Heading: 80.37 deg. Mast Azimuth: 7.90 deg. Mast Elevation: 66.90 deg. Ambient Temperature: 726.51 deg. C | ||
| Acquisition Time: 2002/08/15 18:13:45 View telemetry | Left Full Res | Right Full Res |
Local X: 27.58 cm, Local Y: 27.58 cm Local Heading: 80.37 deg. Mast Azimuth: 15.90 deg. Mast Elevation: 53.10 deg. Ambient Temperature: 726.51 deg. C | ||
| Acquisition Time: 2002/08/15 18:14:10 View telemetry | Left Full Res | Right Full Res |
Local X: 27.58 cm, Local Y: 27.58 cm Local Heading: 80.37 deg. Mast Azimuth: 15.90 deg. Mast Elevation: 59.90 deg. Ambient Temperature: 726.51 deg. C | ||
| Acquisition Time: 2002/08/15 18:14:34 View telemetry | Left Full Res | Right Full Res |
Local X: 27.58 cm, Local Y: 27.58 cm Local Heading: 80.37 deg. Mast Azimuth: 15.90 deg. Mast Elevation: 66.90 deg. Ambient Temperature: 726.51 deg. C | ||
| Acquisition Time: 2002/08/15 18:15:02 View telemetry | Left Full Res | Right Full Res |
Local X: 27.58 cm, Local Y: 27.58 cm Local Heading: 80.37 deg. Mast Azimuth: 23.90 deg. Mast Elevation: 53.10 deg. Ambient Temperature: 726.51 deg. C | ||
| Acquisition Time: 2002/08/15 18:15:27 View telemetry | Left Full Res | Right Full Res |
Local X: 27.58 cm, Local Y: 27.58 cm Local Heading: 80.37 deg. Mast Azimuth: 23.90 deg. Mast Elevation: 59.90 deg. Ambient Temperature: 726.51 deg. C | ||
| Acquisition Time: 2002/08/15 18:15:51 View telemetry | Left Full Res | Right Full Res |
Local X: 27.58 cm, Local Y: 27.58 cm Local Heading: 80.37 deg. Mast Azimuth: 23.90 deg. Mast Elevation: 66.90 deg. Ambient Temperature: 726.51 deg. C | ||
| Acquisition Time: 2002/08/15 18:16:19 View telemetry | Left Full Res | Right Full Res |
Local X: 27.58 cm, Local Y: 27.58 cm Local Heading: 80.37 deg. Mast Azimuth: 31.90 deg. Mast Elevation: 53.10 deg. Ambient Temperature: 726.51 deg. C | ||
| Acquisition Time: 2002/08/15 18:16:44 View telemetry | Left Full Res | Right Full Res |
Local X: 27.58 cm, Local Y: 27.58 cm Local Heading: 80.37 deg. Mast Azimuth: 31.90 deg. Mast Elevation: 59.90 deg. Ambient Temperature: 726.51 deg. C | ||
| Acquisition Time: 2002/08/15 18:17:37 View telemetry | Left Full Res | Right Full Res |
Local X: 27.58 cm, Local Y: 27.58 cm Local Heading: 80.37 deg. Mast Azimuth: 39.90 deg. Mast Elevation: 53.10 deg. Ambient Temperature: 726.51 deg. C | ||
| Acquisition Time: 2002/08/15 18:18:01 View telemetry | Left Full Res | Right Full Res |
Local X: 27.58 cm, Local Y: 27.58 cm Local Heading: 80.37 deg. Mast Azimuth: 39.90 deg. Mast Elevation: 59.90 deg. Ambient Temperature: 726.51 deg. C | ||
| Acquisition Time: 2002/08/15 18:18:25 View telemetry | Left Full Res | Right Full Res |
Local X: 27.58 cm, Local Y: 27.58 cm Local Heading: 80.37 deg. Mast Azimuth: 39.90 deg. Mast Elevation: 66.90 deg. Ambient Temperature: 726.51 deg. C | ||
| Acquisition Time: 2002/08/15 18:18:54 View telemetry | Left Full Res | Right Full Res |
Local X: 27.58 cm, Local Y: 27.58 cm Local Heading: 80.37 deg. Mast Azimuth: 47.90 deg. Mast Elevation: 53.10 deg. Ambient Temperature: 726.51 deg. C | ||
| Acquisition Time: 2002/08/15 18:19:18 View telemetry | Left Full Res | Right Full Res |
Local X: 27.58 cm, Local Y: 27.58 cm Local Heading: 80.37 deg. Mast Azimuth: 47.90 deg. Mast Elevation: 59.90 deg. Ambient Temperature: 726.51 deg. C | ||
| Acquisition Time: 2002/08/15 18:19:42 View telemetry | Left Full Res | Right Full Res |
Local X: 27.58 cm, Local Y: 27.58 cm Local Heading: 80.37 deg. Mast Azimuth: 47.90 deg. Mast Elevation: 66.90 deg. Ambient Temperature: 726.51 deg. C | ||
| Acquisition Time: 2002/08/15 18:20:11 View telemetry | Left Full Res | Right Full Res |
Local X: 27.58 cm, Local Y: 27.58 cm Local Heading: 80.37 deg. Mast Azimuth: 55.90 deg. Mast Elevation: 53.10 deg. Ambient Temperature: 726.51 deg. C | ||
| Acquisition Time: 2002/08/15 18:20:35 View telemetry | Left Full Res | Right Full Res |
Local X: 27.58 cm, Local Y: 27.58 cm Local Heading: 80.37 deg. Mast Azimuth: 55.90 deg. Mast Elevation: 59.90 deg. Ambient Temperature: 726.51 deg. C | ||
| Acquisition Time: 2002/08/15 18:21:00 View telemetry | Left Full Res | Right Full Res |
Local X: 27.58 cm, Local Y: 27.58 cm Local Heading: 80.37 deg. Mast Azimuth: 55.90 deg. Mast Elevation: 66.90 deg. Ambient Temperature: 726.51 deg. C | ||
| Acquisition Time: 2002/08/15 18:21:29 View telemetry | Left Full Res | Right Full Res |
Local X: 27.58 cm, Local Y: 27.58 cm Local Heading: 80.37 deg. Mast Azimuth: 63.90 deg. Mast Elevation: 53.10 deg. Ambient Temperature: 726.51 deg. C | ||
| Acquisition Time: 2002/08/15 18:21:53 View telemetry | Left Full Res | Right Full Res |
Local X: 27.58 cm, Local Y: 27.58 cm Local Heading: 80.37 deg. Mast Azimuth: 63.90 deg. Mast Elevation: 59.90 deg. Ambient Temperature: 726.51 deg. C | ||
| Acquisition Time: 2002/08/15 18:22:17 View telemetry | Left Full Res | Right Full Res |
Local X: 27.58 cm, Local Y: 27.58 cm Local Heading: 80.37 deg. Mast Azimuth: 63.90 deg. Mast Elevation: 66.90 deg. Ambient Temperature: 726.51 deg. C | ||
| Acquisition Time: 2002/08/15 18:22:46 View telemetry | Left Full Res | Right Full Res |
Local X: 27.58 cm, Local Y: 27.58 cm Local Heading: 80.37 deg. Mast Azimuth: 71.90 deg. Mast Elevation: 53.10 deg. Ambient Temperature: 726.51 deg. C | ||
| Acquisition Time: 2002/08/15 18:23:10 View telemetry | Left Full Res | Right Full Res |
Local X: 27.58 cm, Local Y: 27.58 cm Local Heading: 80.37 deg. Mast Azimuth: 71.90 deg. Mast Elevation: 59.90 deg. Ambient Temperature: 726.51 deg. C | ||
| Acquisition Time: 2002/08/15 18:23:35 View telemetry | Left Full Res | Right Full Res |
Local X: 27.58 cm, Local Y: 27.58 cm Local Heading: 80.37 deg. Mast Azimuth: 71.90 deg. Mast Elevation: 66.90 deg. Ambient Temperature: 726.51 deg. C | ||
| Back to top | ||
| This page updated 8/21/2002 8:19:26 AM and is maintained by the Geosciences Node of NASA's Planetary Data System. Comments should be addressed to webmaster@wunder.wustl.edu. |