| August 2002 Field Test Home Help |
| NavCam |
| 18 images; Azimuth: -89.90 to 229.90; Elevation:32.90 to 62.90 |
| Full Res (left) (Uncontrolled Mosaic) | Full Res (right) (Uncontrolled Mosaic) |
|
|
| Acquisition Time: 2002/08/15 17:52:03 View telemetry | Left Full Res | Right Full Res |
Local X: 27.58 cm, Local Y: 27.58 cm Local Heading: 80.37 deg. Mast Azimuth: -89.90 deg. Mast Elevation: 32.90 deg. Ambient Temperature: 726.51 deg. C | ||
| Acquisition Time: 2002/08/15 17:52:34 View telemetry | Left Full Res | Right Full Res |
Local X: 27.58 cm, Local Y: 27.58 cm Local Heading: 80.37 deg. Mast Azimuth: -89.90 deg. Mast Elevation: 62.90 deg. Ambient Temperature: 726.51 deg. C | ||
| Acquisition Time: 2002/08/15 17:53:11 View telemetry | Left Full Res | Right Full Res |
Local X: 27.58 cm, Local Y: 27.58 cm Local Heading: 80.37 deg. Mast Azimuth: -50.10 deg. Mast Elevation: 33.09 deg. Ambient Temperature: 726.51 deg. C | ||
| Acquisition Time: 2002/08/15 17:53:42 View telemetry | Left Full Res | Right Full Res |
Local X: 27.58 cm, Local Y: 27.58 cm Local Heading: 80.37 deg. Mast Azimuth: -50.10 deg. Mast Elevation: 62.90 deg. Ambient Temperature: 726.51 deg. C | ||
| Acquisition Time: 2002/08/15 17:54:19 View telemetry | Left Full Res | Right Full Res |
Local X: 27.58 cm, Local Y: 27.58 cm Local Heading: 80.37 deg. Mast Azimuth: -10.10 deg. Mast Elevation: 33.09 deg. Ambient Temperature: 726.51 deg. C | ||
| Acquisition Time: 2002/08/15 17:54:50 View telemetry | Left Full Res | Right Full Res |
Local X: 27.58 cm, Local Y: 27.58 cm Local Heading: 80.37 deg. Mast Azimuth: -10.10 deg. Mast Elevation: 62.90 deg. Ambient Temperature: 726.51 deg. C | ||
| Acquisition Time: 2002/08/15 17:55:27 View telemetry | Left Full Res | Right Full Res |
Local X: 27.58 cm, Local Y: 27.58 cm Local Heading: 80.37 deg. Mast Azimuth: 29.90 deg. Mast Elevation: 33.10 deg. Ambient Temperature: 726.51 deg. C | ||
| Acquisition Time: 2002/08/15 17:55:58 View telemetry | Left Full Res | Right Full Res |
Local X: 27.58 cm, Local Y: 27.58 cm Local Heading: 80.37 deg. Mast Azimuth: 29.90 deg. Mast Elevation: 62.90 deg. Ambient Temperature: 726.51 deg. C | ||
| Acquisition Time: 2002/08/15 17:56:35 View telemetry | Left Full Res | Right Full Res |
Local X: 27.58 cm, Local Y: 27.58 cm Local Heading: 80.37 deg. Mast Azimuth: 69.90 deg. Mast Elevation: 33.10 deg. Ambient Temperature: 726.51 deg. C | ||
| Acquisition Time: 2002/08/15 17:57:06 View telemetry | Left Full Res | Right Full Res |
Local X: 27.58 cm, Local Y: 27.58 cm Local Heading: 80.37 deg. Mast Azimuth: 69.90 deg. Mast Elevation: 62.90 deg. Ambient Temperature: 726.51 deg. C | ||
| Acquisition Time: 2002/08/15 17:57:43 View telemetry | Left Full Res | Right Full Res |
Local X: 27.58 cm, Local Y: 27.58 cm Local Heading: 80.37 deg. Mast Azimuth: 109.90 deg. Mast Elevation: 33.10 deg. Ambient Temperature: 726.51 deg. C | ||
| Acquisition Time: 2002/08/15 17:58:14 View telemetry | Left Full Res | Right Full Res |
Local X: 27.58 cm, Local Y: 27.58 cm Local Heading: 80.37 deg. Mast Azimuth: 109.90 deg. Mast Elevation: 62.90 deg. Ambient Temperature: 726.51 deg. C | ||
| Acquisition Time: 2002/08/15 17:58:51 View telemetry | Left Full Res | Right Full Res |
Local X: 27.58 cm, Local Y: 27.58 cm Local Heading: 80.37 deg. Mast Azimuth: 149.90 deg. Mast Elevation: 33.10 deg. Ambient Temperature: 726.51 deg. C | ||
| Acquisition Time: 2002/08/15 17:59:22 View telemetry | Left Full Res | Right Full Res |
Local X: 27.58 cm, Local Y: 27.58 cm Local Heading: 80.37 deg. Mast Azimuth: 149.90 deg. Mast Elevation: 62.90 deg. Ambient Temperature: 726.51 deg. C | ||
| Acquisition Time: 2002/08/15 17:59:59 View telemetry | Left Full Res | Right Full Res |
Local X: 27.58 cm, Local Y: 27.58 cm Local Heading: 80.37 deg. Mast Azimuth: 189.90 deg. Mast Elevation: 33.10 deg. Ambient Temperature: 726.51 deg. C | ||
| Acquisition Time: 2002/08/15 18:00:30 View telemetry | Left Full Res | Right Full Res |
Local X: 27.58 cm, Local Y: 27.58 cm Local Heading: 80.37 deg. Mast Azimuth: 189.90 deg. Mast Elevation: 62.90 deg. Ambient Temperature: 726.51 deg. C | ||
| Acquisition Time: 2002/08/15 18:01:06 View telemetry | Left Full Res | Right Full Res |
Local X: 27.58 cm, Local Y: 27.58 cm Local Heading: 80.37 deg. Mast Azimuth: 229.90 deg. Mast Elevation: 33.10 deg. Ambient Temperature: 726.51 deg. C | ||
| Acquisition Time: 2002/08/15 18:01:37 View telemetry | Left Full Res | Right Full Res |
Local X: 27.58 cm, Local Y: 27.58 cm Local Heading: 80.37 deg. Mast Azimuth: 229.90 deg. Mast Elevation: 62.90 deg. Ambient Temperature: 726.51 deg. C | ||
| This page updated 8/21/2002 8:19:26 AM and is maintained by the Geosciences Node of NASA's Planetary Data System. Comments should be addressed to webmaster@wunder.wustl.edu. |