| May 2001 Field Test Home Help |
| Plan | |
| Results | |
| Comment | |
| Sol | S | P | I | Time | Event | ||
| 9 | 6 | 1 | 10:10:34 | Data: Front hazcam Quality: unknown | |||
| 9 | 6 | 1 | 10:12:47 | Data: Front hazcam Quality: unknown | |||
| Sol | S | P | I | Time | Event | ||
| 9 | 7 | 1 | 10:49:41 | Data: Front hazcam Quality: unknown | |||
| 9 | 7 | 1 | 10:49:59 | Data: Rear hazcam Quality: unknown | |||
| 9 | 7 | 1 | 10:50:12 | Data: Bellycam Quality: unknown | |||
| 9 | 7 | 1 | 10:54:04 | Data: Navcam sequence 12 images; Azimuth: -49.99 to 70.00; Elevation:7.92 to 68.00 Quality: unknown | |||
| 9 | 7 | 1 | 11:04:39 | Data: Navcam sequence 15 images; Azimuth: 110.00 to 269.99; Elevation:7.90 to 68.00 Quality: unknown | |||
| This page updated 5/15/01 11:32:16 AM and is maintained by the Geosciences Node of NASA's Planetary Data System. Comments should be addressed to webmaster@wunder.wustl.edu. |