| May 2001 Field Test Home Help |
| Plan | |
| Results | |
| Comment | |
| Sol | S | P | I | Time | Event | ||
| 8 | 6 | 1 | 15:56:07 | Data: Navcam sequence 1 image; Azimuth: -9.99; Elevation:8.08 Quality: unknown | |||
| 8 | 6 | 1 | 15:59:51 | Data: IR Point spectrometer Quality: unknown, | |||
| 8 | 6 | 1 | 16:01:18 | Data: IR Point spectrometer Quality: unknown, | |||
| 8 | 6 | 1 | 16:06:12 | Data: IR Point spectrometer Quality: unknown, | |||
| 8 | 6 | 1 | 16:09:44 | Data: IR Point spectrometer Quality: unknown, | |||
| 8 | 6 | 1 | 16:13:18 | Data: IR Point spectrometer Quality: unknown, | |||
| 8 | 6 | 1 | 16:13:41 | Data: Navcam sequence 1 image; Azimuth: 33.34; Elevation:59.97 Quality: unknown | |||
| 8 | 6 | 1 | 16:14:11 | Data: Pancam 1 image; Azimuth: 34.17; Elevation:60.32 Quality: unknown | |||
| 8 | 6 | 1 | 16:21:02 | Data: Microscopic imager Quality: unknown | |||
| 8 | 6 | 1 | 16:22:38 | Data: Front hazcam Quality: unknown | |||
| 8 | 6 | 1 | 16:27:27 | Data: Microscopic imager Quality: unknown | |||
| 8 | 6 | 1 | 16:29:50 | Data: Front hazcam Quality: unknown | |||
| 8 | 6 | 1 | 16:33:48 | Data: Front hazcam Quality: unknown | |||
| 8 | 6 | 1 | 16:38:23 | Data: Bellycam Quality: unknown | |||
| 8 | 6 | 1 | 16:42:34 | Data: Navcam sequence 6 images; Azimuth: -90.00 to -50.00; Elevation:7.90 to 68.00 Quality: unknown | |||
| 8 | 6 | 1 | 16:49:51 | Data: Navcam sequence 3 images; Azimuth: 229.98 to 229.99; Elevation:8.00 to 68.00 Quality: unknown | |||
| This page updated 5/15/01 11:32:16 AM and is maintained by the Geosciences Node of NASA's Planetary Data System. Comments should be addressed to webmaster@wunder.wustl.edu. |