| May 2001 Field Test Home Help |
| Plan | |
| Results | |
| Comment | |
| Sol | S | P | I | Time | Event | ||
| 7 | 5 | 1 | 10:29:24 | Data: Pancam 1 image; Azimuth: -24.87; Elevation:-51.34 Quality: unknown | |||
| 7 | 5 | 1 | 10:31:32 | Data: Pancam 12 images; Azimuth: 110.99 to 151.00; Elevation:56.00 to 64.00 Quality: unknown | |||
| 7 | 5 | 1 | 10:42:22 | Data: Pancam 20 images; Azimuth: 159.00 to 231.00; Elevation:64.00 to 72.00 Quality: unknown | |||
| 7 | 5 | 1 | 11:09:03 | Data: IR Point spectrometer Quality: unknown, | |||
| 7 | 5 | 1 | 11:10:30 | Data: IR Point spectrometer Quality: unknown, | |||
| 7 | 5 | 1 | 11:21:01 | Data: IR Point spectrometer Quality: unknown, | |||
| 7 | 5 | 1 | 11:21:20 | Data: Navcam sequence 1 image; Azimuth: -12.48; Elevation:37.83 Quality: unknown | |||
| 7 | 5 | 1 | 11:21:50 | Data: Pancam 1 image; Azimuth: -11.65; Elevation:38.17 Quality: unknown | |||
| 7 | 5 | 1 | 11:24:48 | Data: IR Point spectrometer Quality: unknown, | |||
| 7 | 5 | 1 | 11:35:19 | Data: IR Point spectrometer Quality: unknown, | |||
| 7 | 5 | 1 | 11:35:42 | Data: Navcam sequence 1 image; Azimuth: -14.87; Elevation:31.01 Quality: unknown | |||
| 7 | 5 | 1 | 11:36:11 | Data: Pancam 1 image; Azimuth: -14.04; Elevation:31.36 Quality: unknown | |||
| 7 | 5 | 1 | 11:43:30 | Data: Microscopic imager Quality: unknown | |||
| 7 | 5 | 1 | 11:45:24 | Data: Front hazcam Quality: unknown | |||
| 7 | 5 | 1 | 11:50:31 | Data: Bellycam Quality: unknown | |||
| Sol | S | P | I | Time | Event | ||
| 7 | 6 | 1 | 11:51:36 | Data: Front hazcam Quality: unknown | |||
| 7 | 6 | 1 | 11:51:55 | Data: Rear hazcam Quality: unknown | |||
| 7 | 6 | 1 | 11:55:58 | Data: Navcam sequence 10 images; Azimuth: -70.00 to 90.00; Elevation:43.00 to 73.00 Quality: unknown | |||
| 7 | 6 | 1 | 12:04:40 | Data: Navcam sequence 1 image; Azimuth: 140.00; Elevation:11.68 Quality: unknown | |||
| Back to top | |||||||
| This page updated 5/15/01 11:32:16 AM and is maintained by the Geosciences Node of NASA's Planetary Data System. Comments should be addressed to webmaster@wunder.wustl.edu. |