| May 2001 Field Test Home Help |
| Plan | |
| Results | |
| Comment | |
| Sol | S | P | I | Time | Event | ||
| 6 | 4 | 1 | 15:34:50 | Data: IR Point spectrometer Quality: unknown, | |||
| 6 | 4 | 1 | 15:36:17 | Data: IR Point spectrometer Quality: unknown, | |||
| 6 | 4 | 1 | 15:43:08 | Data: IR Point spectrometer Quality: unknown, | |||
| 6 | 4 | 1 | 15:47:50 | Data: IR Point spectrometer Quality: unknown, | |||
| 6 | 4 | 1 | 15:52:32 | Data: IR Point spectrometer Quality: unknown, | |||
| 6 | 4 | 1 | 15:53:02 | Data: Navcam sequence 1 image; Azimuth: 206.13; Elevation:31.88 Quality: unknown | |||
| 6 | 4 | 1 | 15:56:29 | Data: IR Point spectrometer Quality: unknown, | |||
| 6 | 4 | 1 | 15:59:10 | Data: IR Point spectrometer Quality: unknown, | |||
| 6 | 4 | 1 | 16:00:30 | Data: IR Point spectrometer Quality: unknown, | |||
| 6 | 4 | 1 | 16:01:49 | Data: IR Point spectrometer Quality: unknown, | |||
| 6 | 4 | 1 | 16:03:11 | Data: IR Point spectrometer Quality: unknown, | |||
| 6 | 4 | 1 | 16:04:30 | Data: IR Point spectrometer Quality: unknown, | |||
| 6 | 4 | 1 | 16:04:50 | Data: Navcam sequence 1 image; Azimuth: 79.17; Elevation:70.19 Quality: unknown | |||
| 6 | 4 | 1 | 16:07:35 | Data: IR Point spectrometer Quality: unknown, | |||
| 6 | 4 | 1 | 16:10:14 | Data: IR Point spectrometer Quality: unknown, | |||
| 6 | 4 | 1 | 16:11:32 | Data: IR Point spectrometer Quality: unknown, | |||
| 6 | 4 | 1 | 16:12:51 | Data: IR Point spectrometer Quality: unknown, | |||
| 6 | 4 | 1 | 16:13:26 | Data: Navcam sequence 1 image; Azimuth: -13.87; Elevation:60.06 Quality: unknown | |||
| 6 | 4 | 1 | 16:15:13 | Data: Pancam 1 image; Azimuth: -24.87; Elevation:-51.34 Quality: unknown | |||
| 6 | 4 | 1 | 16:17:06 | Data: Pancam 12 images; Azimuth: 70.00 to 110.00; Elevation:68.00 to 76.00 Quality: unknown | |||
| 6 | 4 | 1 | 16:31:34 | Data: Microscopic imager Quality: unknown | |||
| 6 | 4 | 1 | 16:33:16 | Data: Front hazcam Quality: unknown | |||
| 6 | 4 | 1 | 16:37:55 | Data: Bellycam Quality: unknown | |||
| Sol | S | P | I | Time | Event | ||
| 6 | 4 | 2 | 16:39:11 | Data: Front hazcam Quality: unknown | |||
| Sol | S | P | I | Time | Event | ||
| 6 | 5 | 1 | 16:40:07 | Data: Front hazcam Quality: unknown | |||
| 6 | 5 | 1 | 16:40:24 | Data: Rear hazcam Quality: unknown | |||
| 6 | 5 | 1 | 16:44:10 | Data: Navcam sequence 9 images; Azimuth: -39.99 to 40.00; Elevation:7.90 to 68.00 Quality: unknown | |||
| This page updated 5/15/01 11:32:16 AM and is maintained by the Geosciences Node of NASA's Planetary Data System. Comments should be addressed to webmaster@wunder.wustl.edu. |