| May 2001 Field Test Home Help |
| Plan | |
| Results | |
| Comment | |
| Sol | S | P | I | Time | Event | ||
| 4 | 4 | 1 | 15:41:12 | Data: Pancam 1 image; Azimuth: -24.86; Elevation:-51.34 Quality: unknown | |||
| 4 | 4 | 1 | 15:44:08 | Data: IR Point spectrometer Quality: unknown, | |||
| 4 | 4 | 1 | 15:45:34 | Data: IR Point spectrometer Quality: unknown, | |||
| 4 | 4 | 1 | 15:48:09 | Data: IR Point spectrometer Quality: unknown, | |||
| 4 | 4 | 1 | 15:49:29 | Data: IR Point spectrometer Quality: unknown, | |||
| 4 | 4 | 1 | 15:50:49 | Data: IR Point spectrometer Quality: unknown, | |||
| 4 | 4 | 1 | 15:51:07 | Data: Navcam sequence 1 image; Azimuth: 57.54; Elevation:39.85 Quality: unknown | |||
| 4 | 4 | 1 | 15:51:32 | Data: Pancam 1 image; Azimuth: 58.37; Elevation:40.20 Quality: unknown | |||
| 4 | 4 | 1 | 15:54:30 | Data: IR Point spectrometer Quality: unknown, | |||
| 4 | 4 | 1 | 15:57:55 | Data: IR Point spectrometer Quality: unknown, | |||
| 4 | 4 | 1 | 15:59:20 | Data: IR Point spectrometer Quality: unknown, | |||
| 4 | 4 | 1 | 16:02:41 | Data: IR Point spectrometer Quality: unknown, | |||
| 4 | 4 | 1 | 16:04:06 | Data: IR Point spectrometer Quality: unknown, | |||
| 4 | 4 | 1 | 16:05:26 | Data: IR Point spectrometer Quality: unknown, | |||
| 4 | 4 | 1 | 16:06:47 | Data: IR Point spectrometer Quality: unknown, | |||
| 4 | 4 | 1 | 16:08:10 | Data: IR Point spectrometer Quality: unknown, | |||
| 4 | 4 | 1 | 16:09:31 | Data: IR Point spectrometer Quality: unknown, | |||
| 4 | 4 | 1 | 16:10:50 | Data: IR Point spectrometer Quality: unknown, | |||
| 4 | 4 | 1 | 16:11:06 | Data: Navcam sequence 1 image; Azimuth: 205.96; Elevation:32.15 Quality: unknown | |||
| 4 | 4 | 1 | 16:11:33 | Data: Pancam 1 image; Azimuth: 206.79; Elevation:32.48 Quality: unknown | |||
| 4 | 4 | 1 | 16:15:20 | Data: IR Point spectrometer Quality: unknown, | |||
| 4 | 4 | 1 | 16:18:18 | Data: IR Point spectrometer Quality: unknown, | |||
| 4 | 4 | 1 | 16:19:37 | Data: IR Point spectrometer Quality: unknown, | |||
| 4 | 4 | 1 | 16:20:57 | Data: IR Point spectrometer Quality: unknown, | |||
| 4 | 4 | 1 | 16:21:14 | Data: Navcam sequence 1 image; Azimuth: 152.86; Elevation:71.01 Quality: unknown | |||
| 4 | 4 | 1 | 16:21:39 | Data: Pancam 1 image; Azimuth: 153.69; Elevation:71.36 Quality: unknown | |||
| 4 | 4 | 1 | 16:24:49 | Data: IR Point spectrometer Quality: unknown, | |||
| 4 | 4 | 1 | 16:27:48 | Data: IR Point spectrometer Quality: unknown, | |||
| 4 | 4 | 1 | 16:29:08 | Data: IR Point spectrometer Quality: unknown, | |||
| 4 | 4 | 1 | 16:30:27 | Data: IR Point spectrometer Quality: unknown, | |||
| 4 | 4 | 1 | 16:30:43 | Data: Navcam sequence 1 image; Azimuth: 151.20; Elevation:76.41 Quality: unknown | |||
| 4 | 4 | 1 | 16:31:07 | Data: Pancam 1 image; Azimuth: 151.20; Elevation:76.41 Quality: unknown | |||
| 4 | 4 | 1 | 16:34:14 | Data: IR Point spectrometer Quality: unknown, | |||
| 4 | 4 | 1 | 16:36:55 | Data: IR Point spectrometer Quality: unknown, | |||
| 4 | 4 | 1 | 16:38:16 | Data: IR Point spectrometer Quality: unknown, | |||
| 4 | 4 | 1 | 16:39:35 | Data: IR Point spectrometer Quality: unknown, | |||
| 4 | 4 | 1 | 16:39:53 | Data: Navcam sequence 1 image; Azimuth: -41.14; Elevation:64.54 Quality: unknown | |||
| 4 | 4 | 1 | 16:40:17 | Data: Pancam 1 image; Azimuth: -41.14; Elevation:64.54 Quality: unknown | |||
| 4 | 4 | 1 | 16:42:57 | Data: Pancam 21 images; Azimuth: 180.00 to 228.00; Elevation:48.00 to 64.00 Quality: unknown | |||
| 4 | 4 | 1 | 17:24:03 | Data: Microscopic imager Quality: unknown | |||
| 4 | 4 | 1 | 17:25:42 | Data: Front hazcam Quality: unknown | |||
| 4 | 4 | 1 | 17:29:15 | Data: Front hazcam Quality: unknown | |||
| 4 | 4 | 1 | 17:32:31 | Data: Front hazcam Quality: unknown | |||
| 4 | 4 | 1 | 17:36:53 | Data: Bellycam Quality: unknown | |||
| This page updated 5/15/01 11:32:16 AM and is maintained by the Geosciences Node of NASA's Planetary Data System. Comments should be addressed to webmaster@wunder.wustl.edu. |