| May 2001 Field Test Home Help |
| Plan | |
| Results | |
| Comment | |
| Sol | S | P | I | Time | Event | ||
| 3 | 3 | 1 | 11:53:09 | Data: Pancam 1 image; Azimuth: -24.87; Elevation:-51.34 Quality: unknown | |||
| 3 | 3 | 1 | 11:56:07 | Data: IR Point spectrometer Quality: unknown, | |||
| 3 | 3 | 1 | 11:57:34 | Data: IR Point spectrometer Quality: unknown, | |||
| 3 | 3 | 1 | 12:03:34 | Data: IR Point spectrometer Quality: unknown, | |||
| 3 | 3 | 1 | 12:03:55 | Data: Navcam sequence 1 image; Azimuth: -45.59; Elevation:52.27 Quality: unknown | |||
| 3 | 3 | 1 | 12:04:23 | Data: Pancam 1 image; Azimuth: -44.76; Elevation:52.61 Quality: unknown | |||
| 3 | 3 | 1 | 12:07:14 | Data: IR Point spectrometer Quality: unknown, | |||
| 3 | 3 | 1 | 12:13:14 | Data: IR Point spectrometer Quality: unknown, | |||
| 3 | 3 | 1 | 12:15:52 | Data: Navcam sequence 1 image; Azimuth: -31.88; Elevation:60.36 Quality: unknown | |||
| 3 | 3 | 1 | 12:16:19 | Data: Pancam 1 image; Azimuth: -31.05; Elevation:60.70 Quality: unknown | |||
| 3 | 3 | 1 | 12:19:11 | Data: IR Point spectrometer Quality: unknown, | |||
| 3 | 3 | 1 | 12:21:49 | Data: IR Point spectrometer Quality: unknown, | |||
| 3 | 3 | 1 | 12:22:11 | Data: Navcam sequence 1 image; Azimuth: 23.66; Elevation:43.87 Quality: unknown | |||
| 3 | 3 | 1 | 12:22:38 | Data: Pancam 1 image; Azimuth: 24.48; Elevation:44.21 Quality: unknown | |||
| 3 | 3 | 1 | 12:24:06 | Data: Navcam sequence 1 image; Azimuth: -37.73; Elevation:35.73 Quality: unknown | |||
| 3 | 3 | 1 | 12:24:34 | Data: Pancam 1 image; Azimuth: -36.90; Elevation:36.07 Quality: unknown | |||
| 3 | 3 | 1 | 12:27:26 | Data: IR Point spectrometer Quality: unknown, | |||
| 3 | 3 | 1 | 12:30:07 | Data: IR Point spectrometer Quality: unknown, | |||
| 3 | 3 | 1 | 12:31:25 | Data: IR Point spectrometer Quality: unknown, | |||
| 3 | 3 | 1 | 12:32:44 | Data: IR Point spectrometer Quality: unknown, | |||
| 3 | 3 | 1 | 12:34:02 | Data: IR Point spectrometer Quality: unknown, | |||
| 3 | 3 | 1 | 12:35:21 | Data: IR Point spectrometer Quality: unknown, | |||
| 3 | 3 | 1 | 12:36:40 | Data: IR Point spectrometer Quality: unknown, | |||
| 3 | 3 | 1 | 12:37:58 | Data: IR Point spectrometer Quality: unknown, | |||
| 3 | 3 | 1 | 12:38:16 | Data: Navcam sequence 1 image; Azimuth: 36.39; Elevation:60.24 Quality: unknown | |||
| 3 | 3 | 1 | 12:38:47 | Data: Pancam 1 image; Azimuth: 37.21; Elevation:60.58 Quality: unknown | |||
| 3 | 3 | 1 | 12:39:51 | Data: Pancam 1 image; Azimuth: 54.55; Elevation:59.67 Quality: unknown | |||
| Sol | S | P | I | Time | Event | ||
| 3 | 4 | 1 | 12:42:37 | Data: Front hazcam Quality: unknown | |||
| 3 | 4 | 1 | 12:46:51 | Data: Navcam sequence 18 images; Azimuth: -89.99 to 110.00; Elevation:7.90 to 68.00 Quality: unknown | |||
| 3 | 4 | 1 | 13:01:55 | Data: Navcam sequence 12 images; Azimuth: 150.00 to 270.00; Elevation:7.90 to 68.00 Quality: unknown | |||
| 3 | 4 | 1 | 13:13:24 | Data: Rear hazcam Quality: unknown | |||
| Back to top | |||||||
| This page updated 5/15/01 11:32:16 AM and is maintained by the Geosciences Node of NASA's Planetary Data System. Comments should be addressed to webmaster@wunder.wustl.edu. |