| May 2001 Field Test Home Help |
| Plan | |
| Results | |
| Comment | |
| Sol | S | P | I | Time | Event | ||
| 23 | 14 | 1 | 10:18:29 | Data: IR Point spectrometer Quality: unknown, | |||
| 23 | 14 | 1 | 10:19:57 | Data: IR Point spectrometer Quality: unknown, | |||
| 23 | 14 | 1 | 10:25:55 | Data: IR Point spectrometer Quality: unknown, | |||
| 23 | 14 | 1 | 10:30:37 | Data: IR Point spectrometer Quality: unknown, | |||
| 23 | 14 | 1 | 10:35:19 | Data: IR Point spectrometer Quality: unknown, | |||
| 23 | 14 | 1 | 10:40:05 | Data: IR Point spectrometer Quality: unknown, | |||
| 23 | 14 | 1 | 10:44:49 | Data: IR Point spectrometer Quality: unknown, | |||
| 23 | 14 | 1 | 10:49:31 | Data: IR Point spectrometer Quality: unknown, | |||
| 23 | 14 | 1 | 10:54:18 | Data: IR Point spectrometer Quality: unknown, | |||
| 23 | 14 | 1 | 10:59:01 | Data: IR Point spectrometer Quality: unknown, | |||
| 23 | 14 | 1 | 11:03:43 | Data: IR Point spectrometer Quality: unknown, | |||
| 23 | 14 | 1 | 11:05:29 | Data: Pancam 1 image; Azimuth: -24.87; Elevation:-51.34 Quality: unknown | |||
| 23 | 14 | 1 | 11:08:00 | Data: Pancam 1 image; Azimuth: -11.31; Elevation:33.64 Quality: unknown | |||
| 23 | 14 | 1 | 11:09:00 | Data: Navcam sequence 1 image; Azimuth: -12.14; Elevation:33.31 Quality: unknown | |||
| 23 | 14 | 1 | 11:15:58 | Data: Microscopic imager Quality: unknown | |||
| 23 | 14 | 1 | 11:21:07 | Data: Front hazcam Quality: unknown | |||
| Sol | S | P | I | Time | Event | ||
| 23 | 15 | 1 | 11:27:07 | Data: Bellycam Quality: unknown | |||
| 23 | 15 | 1 | 11:27:35 | Data: Front hazcam Quality: unknown | |||
| 23 | 15 | 1 | 11:28:04 | Data: Rear hazcam Quality: unknown | |||
| 23 | 15 | 1 | 11:38:06 | Data: Front hazcam Quality: unknown | |||
| This page updated 5/15/01 11:32:16 AM and is maintained by the Geosciences Node of NASA's Planetary Data System. Comments should be addressed to webmaster@wunder.wustl.edu. |