| May 2001 Field Test Home Help |
| Plan | |
| Results | |
| Comment | |
| Sol | S | P | I | Time | Event | ||
| 22 | 13 | 1 | 14:38:25 | Data: IR Point spectrometer Quality: unknown, | |||
| 22 | 13 | 1 | 14:39:54 | Data: IR Point spectrometer Quality: unknown, | |||
| 22 | 13 | 1 | 14:40:42 | Data: Pancam 1 image; Azimuth: -24.87; Elevation:-51.36 Quality: unknown | |||
| 22 | 13 | 1 | 14:43:56 | Data: IR Point spectrometer Quality: unknown, | |||
| 22 | 13 | 1 | 14:45:22 | Data: IR Point spectrometer Quality: unknown, | |||
| 22 | 13 | 1 | 14:46:57 | Data: IR Point spectrometer Quality: unknown, | |||
| 22 | 13 | 1 | 14:47:16 | Data: Navcam sequence 1 image; Azimuth: -15.70; Elevation:30.53 Quality: unknown | |||
| 22 | 13 | 1 | 14:48:19 | Data: Pancam 1 image; Azimuth: -4.61; Elevation:24.60 Quality: unknown | |||
| 22 | 13 | 1 | 14:55:49 | Data: Microscopic imager Quality: unknown | |||
| 22 | 13 | 1 | 15:00:45 | Data: Front hazcam Quality: unknown | |||
| Sol | S | P | I | Time | Event | ||
| 22 | 14 | 1 | 15:14:10 | Data: Front hazcam Quality: unknown | |||
| 22 | 14 | 1 | 15:19:59 | Data: IR Point spectrometer Quality: unknown, | |||
| 22 | 14 | 1 | 15:25:57 | Data: IR Point spectrometer Quality: unknown, | |||
| 22 | 14 | 1 | 15:30:49 | Data: IR Point spectrometer Quality: unknown, | |||
| 22 | 14 | 1 | 15:35:42 | Data: IR Point spectrometer Quality: unknown, | |||
| 22 | 14 | 1 | 15:36:26 | Data: Navcam sequence 1 image; Azimuth: -28.37; Elevation:30.89 Quality: unknown | |||
| 22 | 14 | 1 | 15:37:21 | Data: Pancam 9 images; Azimuth: -22.00 to -8.00; Elevation:26.00 to 38.00 Quality: unknown | |||
| This page updated 5/15/01 11:32:16 AM and is maintained by the Geosciences Node of NASA's Planetary Data System. Comments should be addressed to webmaster@wunder.wustl.edu. |