| May 2001 Field Test Home Help |
| Plan | |
| Results | |
| Comment | |
| Sol | S | P | I | Time | Event | ||
| 21 | 12 | 1 | 10:52:15 | Data: IR Point spectrometer Quality: unknown, | |||
| 21 | 12 | 1 | 10:53:45 | Data: IR Point spectrometer Quality: unknown, | |||
| 21 | 12 | 1 | 10:59:11 | Data: IR Point spectrometer Quality: unknown, | |||
| 21 | 12 | 1 | 10:59:31 | Data: Navcam sequence 1 image; Azimuth: -11.56; Elevation:32.35 Quality: unknown | |||
| 21 | 12 | 1 | 11:01:32 | Data: Pancam 1 image; Azimuth: -24.86; Elevation:-51.34 Quality: unknown | |||
| 21 | 12 | 1 | 11:03:50 | Data: Pancam 6 images; Azimuth: -75.98 to -60.01; Elevation:47.99 to 56.00 Quality: unknown | |||
| 21 | 12 | 1 | 11:13:43 | Data: IR Point spectrometer Quality: unknown, | |||
| 21 | 12 | 1 | 11:19:40 | Data: IR Point spectrometer Quality: unknown, | |||
| 21 | 12 | 1 | 11:24:29 | Data: IR Point spectrometer Quality: unknown, | |||
| 21 | 12 | 1 | 11:29:18 | Data: IR Point spectrometer Quality: unknown, | |||
| 21 | 12 | 1 | 11:29:41 | Data: Navcam sequence 1 image; Azimuth: -69.54; Elevation:51.39 Quality: unknown | |||
| 21 | 12 | 1 | 11:36:50 | Data: Microscopic imager Quality: unknown | |||
| 21 | 12 | 1 | 11:41:36 | Data: Front hazcam Quality: unknown | |||
| Sol | S | P | I | Time | Event | ||
| 21 | 13 | 1 | 11:49:34 | Data: Front hazcam Quality: unknown | |||
| 21 | 13 | 1 | 11:50:48 | Data: Rear hazcam Quality: unknown | |||
| 21 | 13 | 1 | 11:54:42 | Data: Navcam sequence 9 images; Azimuth: -40.00 to 40.00; Elevation:7.90 to 68.00 Quality: unknown | |||
| 21 | 13 | 1 | 12:04:34 | Data: Navcam sequence 3 images; Azimuth: -80.00 to -80.00; Elevation:7.90 to 68.00 Quality: unknown | |||
| 21 | 13 | 1 | 12:09:03 | Data: Bellycam Quality: unknown | |||
| Back to top | |||||||
| This page updated 5/15/01 11:32:16 AM and is maintained by the Geosciences Node of NASA's Planetary Data System. Comments should be addressed to webmaster@wunder.wustl.edu. |