| May 2001 Field Test Home Help |
| Plan | |
| Results | |
| Comment | |
| Sol | S | P | I | Time | Event | ||
| 2 | 2 | 1 | 15:49:07 | Data: Navcam sequence 1 image; Azimuth: 265.36; Elevation:40.16 Quality: unknown | |||
| 2 | 2 | 1 | 15:54:05 | Data: IR Point spectrometer Quality: unknown, | |||
| 2 | 2 | 1 | 15:54:56 | Data: Pancam 1 image; Azimuth: -24.86; Elevation:-51.35 Quality: unknown | |||
| 2 | 2 | 1 | 15:57:43 | Data: IR Point spectrometer Quality: unknown, | |||
| 2 | 2 | 1 | 15:59:02 | Data: IR Point spectrometer Quality: unknown, | |||
| 2 | 2 | 1 | 16:00:20 | Data: IR Point spectrometer Quality: unknown, | |||
| 2 | 2 | 1 | 16:00:36 | Data: Navcam sequence 1 image; Azimuth: -81.53; Elevation:66.17 Quality: unknown | |||
| 2 | 2 | 1 | 16:01:25 | Data: Pancam 4 images; Azimuth: -89.99 to -66.00; Elevation:62.00 to 62.00 Quality: unknown | |||
| 2 | 2 | 1 | 16:06:16 | Data: IR Point spectrometer Quality: unknown, | |||
| 2 | 2 | 1 | 16:07:45 | Data: IR Point spectrometer Quality: unknown, | |||
| 2 | 2 | 1 | 16:10:23 | Data: IR Point spectrometer Quality: unknown, | |||
| 2 | 2 | 1 | 16:11:41 | Data: IR Point spectrometer Quality: unknown, | |||
| 2 | 2 | 1 | 16:12:58 | Data: IR Point spectrometer Quality: unknown, | |||
| 2 | 2 | 1 | 16:13:13 | Data: Navcam sequence 1 image; Azimuth: -14.14; Elevation:62.13 Quality: unknown | |||
| 2 | 2 | 1 | 16:13:49 | Data: Pancam 1 image; Azimuth: -14.99; Elevation:65.00 Quality: unknown | |||
| 2 | 2 | 1 | 16:15:30 | Data: Pancam 1 image; Azimuth: 77.52; Elevation:40.02 Quality: unknown | |||
| Sol | S | P | I | Time | Event | ||
| 2 | 2 | 2 | 16:19:58 | Data: Front hazcam Quality: unknown | |||
| Sol | S | P | I | Time | Event | ||
| 2 | 2 | 3 | 16:23:56 | Data: Navcam sequence 1 image; Azimuth: 14.10; Elevation:12.77 Quality: unknown | |||
| Sol | S | P | I | Time | Event | ||
| 2 | 3 | 1 | 16:24:18 | Data: Front hazcam Quality: unknown | |||
| 2 | 3 | 1 | 16:24:33 | Data: Rear hazcam Quality: unknown | |||
| 2 | 3 | 1 | 16:25:45 | Data: Navcam sequence 9 images; Azimuth: -39.99 to 40.00; Elevation:7.92 to 68.00 Quality: unknown | |||
| This page updated 5/15/01 11:32:16 AM and is maintained by the Geosciences Node of NASA's Planetary Data System. Comments should be addressed to webmaster@wunder.wustl.edu. |