| May 2001 Field Test Home Help |
| Plan | |
| Results | |
| Comment | |
| Sol | S | P | I | Time | Event | ||
| 19 | 11 | 1 | 10:35:05 | Data: IR Point spectrometer Quality: unknown, | |||
| 19 | 11 | 1 | 10:36:33 | Data: IR Point spectrometer Quality: unknown, | |||
| 19 | 11 | 1 | 10:37:25 | Data: Pancam 1 image; Azimuth: -24.86; Elevation:-51.36 Quality: unknown | |||
| 19 | 11 | 1 | 10:43:59 | Data: IR Point spectrometer Quality: unknown, | |||
| 19 | 11 | 1 | 10:48:40 | Data: IR Point spectrometer Quality: unknown, | |||
| 19 | 11 | 1 | 10:53:21 | Data: IR Point spectrometer Quality: unknown, | |||
| 19 | 11 | 1 | 10:57:00 | Data: Navcam sequence 1 image; Azimuth: -7.97; Elevation:30.78 Quality: unknown | |||
| 19 | 11 | 1 | 10:57:36 | Data: Pancam 1 image; Azimuth: -7.15; Elevation:31.11 Quality: unknown | |||
| 19 | 11 | 1 | 10:58:47 | Data: Navcam sequence 1 image; Azimuth: -8.39; Elevation:37.40 Quality: unknown | |||
| 19 | 11 | 1 | 10:59:21 | Data: Pancam 1 image; Azimuth: -7.66; Elevation:37.75 Quality: unknown | |||
| 19 | 11 | 1 | 11:00:52 | Data: Navcam sequence 1 image; Azimuth: -18.76; Elevation:40.38 Quality: unknown | |||
| 19 | 11 | 1 | 11:01:26 | Data: Pancam 1 image; Azimuth: -17.91; Elevation:40.73 Quality: unknown | |||
| 19 | 11 | 1 | 11:03:05 | Data: Navcam sequence 1 image; Azimuth: 23.14; Elevation:40.90 Quality: unknown | |||
| 19 | 11 | 1 | 11:03:40 | Data: Pancam 1 image; Azimuth: 24.07; Elevation:41.25 Quality: unknown | |||
| 19 | 11 | 1 | 11:06:53 | Data: IR Point spectrometer Quality: unknown, | |||
| 19 | 11 | 1 | 11:12:20 | Data: IR Point spectrometer Quality: unknown, | |||
| 19 | 11 | 1 | 11:16:27 | Data: IR Point spectrometer Quality: unknown, | |||
| 19 | 11 | 1 | 11:20:34 | Data: IR Point spectrometer Quality: unknown, | |||
| 19 | 11 | 1 | 11:20:58 | Data: Navcam sequence 1 image; Azimuth: 5.69; Elevation:51.11 Quality: unknown | |||
| 19 | 11 | 1 | 11:21:39 | Data: Pancam 1 image; Azimuth: 6.51; Elevation:51.46 Quality: unknown | |||
| 19 | 11 | 1 | 11:24:43 | Data: Navcam sequence 1 image; Azimuth: 216.98; Elevation:68.00 Quality: unknown | |||
| 19 | 11 | 1 | 11:32:18 | Data: Microscopic imager Quality: unknown | |||
| 19 | 11 | 1 | 11:34:19 | Data: Front hazcam Quality: unknown | |||
| 19 | 11 | 1 | 11:39:19 | Data: Microscopic imager Quality: unknown | |||
| 19 | 11 | 1 | 11:39:42 | Data: Front hazcam Quality: unknown | |||
| 19 | 11 | 1 | 11:44:15 | Data: Front hazcam Quality: unknown | |||
| 19 | 11 | 1 | 11:45:24 | Data: Front hazcam Quality: unknown | |||
| 19 | 11 | 1 | 11:50:18 | Data: Bellycam Quality: unknown | |||
| Back to top | |||||||
| This page updated 5/15/01 11:32:16 AM and is maintained by the Geosciences Node of NASA's Planetary Data System. Comments should be addressed to webmaster@wunder.wustl.edu. |