| May 2001 Field Test Home Help |
| Plan | |
| Results | |
| Comment | |
| Sol | S | P | I | Time | Event | ||
| 18 | 10 | 1 | 14:14:35 | Data: Pancam 1 image; Azimuth: -24.86; Elevation:-51.34 Quality: unknown | |||
| 18 | 10 | 1 | 14:21:36 | Data: IR Point spectrometer Quality: unknown, | |||
| 18 | 10 | 1 | 14:23:04 | Data: IR Point spectrometer Quality: unknown, | |||
| 18 | 10 | 1 | 14:29:05 | Data: IR Point spectrometer Quality: unknown, | |||
| 18 | 10 | 1 | 14:33:45 | Data: IR Point spectrometer Quality: unknown, | |||
| 18 | 10 | 1 | 14:47:46 | Data: IR Point spectrometer Quality: unknown, | |||
| 18 | 10 | 1 | 14:48:10 | Data: Navcam sequence 1 image; Azimuth: -16.04; Elevation:28.71 Quality: unknown | |||
| 18 | 10 | 1 | 14:49:10 | Data: Navcam sequence 1 image; Azimuth: -4.41; Elevation:34.11 Quality: unknown | |||
| 18 | 10 | 1 | 14:49:52 | Data: Pancam 1 image; Azimuth: -3.58; Elevation:34.46 Quality: unknown | |||
| 18 | 10 | 1 | 14:51:25 | Data: Navcam sequence 1 image; Azimuth: 5.09; Elevation:35.87 Quality: unknown | |||
| 18 | 10 | 1 | 14:52:07 | Data: Pancam 1 image; Azimuth: 5.92; Elevation:36.22 Quality: unknown | |||
| 18 | 10 | 1 | 14:54:58 | Data: Navcam sequence 1 image; Azimuth: 3.96; Elevation:28.69 Quality: unknown | |||
| 18 | 10 | 1 | 14:55:45 | Data: Pancam 1 image; Azimuth: 4.79; Elevation:29.04 Quality: unknown | |||
| 18 | 10 | 1 | 14:57:33 | Data: Navcam sequence 1 image; Azimuth: 25.93; Elevation:33.35 Quality: unknown | |||
| 18 | 10 | 1 | 14:58:14 | Data: Pancam 1 image; Azimuth: 26.76; Elevation:33.70 Quality: unknown | |||
| 18 | 10 | 1 | 15:00:47 | Data: Pancam 24 images; Azimuth: -86.99 to -24.00; Elevation:16.90 to 35.00 Quality: unknown | |||
| 18 | 10 | 1 | 15:42:09 | Data: Pancam 35 images; Azimuth: -86.99 to -33.00; Elevation:43.99 to 80.00 Quality: unknown | |||
| 18 | 10 | 1 | 16:45:55 | Data: Microscopic imager Quality: unknown | |||
| 18 | 10 | 1 | 16:50:43 | Data: Front hazcam Quality: unknown | |||
| 18 | 10 | 1 | 16:54:42 | Data: Front hazcam Quality: unknown | |||
| 18 | 10 | 1 | 16:55:49 | Data: Front hazcam Quality: unknown | |||
| Sol | S | P | I | Time | Event | ||
| 18 | 11 | 1 | 17:01:31 | Data: Front hazcam Quality: unknown | |||
| 18 | 11 | 1 | 17:01:58 | Data: Rear hazcam Quality: unknown | |||
| 18 | 11 | 1 | 17:02:33 | Data: Bellycam Quality: unknown | |||
| 18 | 11 | 1 | 17:06:44 | Data: Navcam sequence 3 images; Azimuth: -69.98 to 10.00; Elevation:22.99 to 22.99 Quality: unknown | |||
| 18 | 11 | 1 | 17:10:13 | Data: Navcam sequence 3 images; Azimuth: -69.99 to 10.00; Elevation:52.99 to 52.99 Quality: unknown | |||
| 18 | 11 | 1 | 17:15:07 | Data: Navcam sequence 1 image; Azimuth: 249.99; Elevation:58.00 Quality: unknown | |||
| This page updated 5/15/01 11:32:16 AM and is maintained by the Geosciences Node of NASA's Planetary Data System. Comments should be addressed to webmaster@wunder.wustl.edu. |