| May 2001 Field Test Home Help |
| Plan | |
| Results | |
| Comment | |
| Sol | S | P | I | Time | Event | ||
| 16 | 9 | 1 | 15:41:56 | Data: Navcam sequence 1 image; Azimuth: 186.20; Elevation:24.22 Quality: unknown | |||
| 16 | 9 | 1 | 15:43:02 | Data: Navcam sequence 1 image; Azimuth: 163.71; Elevation:23.88 Quality: unknown | |||
| 16 | 9 | 1 | 15:47:23 | Data: IR Point spectrometer Quality: unknown, | |||
| 16 | 9 | 1 | 15:48:51 | Data: IR Point spectrometer Quality: unknown, | |||
| 16 | 9 | 1 | 15:50:19 | Data: IR Point spectrometer Quality: unknown, | |||
| 16 | 9 | 1 | 15:53:31 | Data: IR Point spectrometer Quality: unknown, | |||
| 16 | 9 | 1 | 15:54:59 | Data: IR Point spectrometer Quality: unknown, | |||
| 16 | 9 | 1 | 15:56:27 | Data: IR Point spectrometer Quality: unknown, | |||
| 16 | 9 | 1 | 15:57:55 | Data: IR Point spectrometer Quality: unknown, | |||
| 16 | 9 | 1 | 15:59:23 | Data: IR Point spectrometer Quality: unknown, | |||
| 16 | 9 | 1 | 15:59:33 | Data: Navcam sequence 1 image; Azimuth: -14.46; Elevation:-55.82 Quality: unknown | |||
| 16 | 9 | 1 | 16:01:13 | Data: IR Point spectrometer Quality: unknown, | |||
| 16 | 9 | 1 | 16:01:27 | Data: Navcam sequence 1 image; Azimuth: -10.79; Elevation:-56.51 Quality: unknown | |||
| 16 | 9 | 1 | 16:04:22 | Data: Navcam sequence 1 image; Azimuth: 208.80; Elevation:26.71 Quality: unknown | |||
| 16 | 9 | 1 | 16:05:27 | Data: Navcam sequence 1 image; Azimuth: 225.27; Elevation:28.29 Quality: unknown | |||
| 16 | 9 | 1 | 16:08:28 | Data: Pancam 1 image; Azimuth: -24.86; Elevation:-51.34 Quality: unknown | |||
| 16 | 9 | 1 | 16:11:25 | Data: Pancam 10 images; Azimuth: 160.00 to 239.99; Elevation:-4.10 to 3.91 Quality: unknown | |||
| 16 | 9 | 1 | 16:25:38 | Data: Pancam 21 images; Azimuth: 164.01 to 236.00; Elevation:10.90 to 27.00 Quality: unknown | |||
| Sol | S | P | I | Time | Event | ||
| 16 | 10 | 1 | 17:02:48 | Data: Front hazcam Quality: unknown | |||
| 16 | 10 | 1 | 17:03:15 | Data: Bellycam Quality: unknown | |||
| 16 | 10 | 1 | 17:03:39 | Data: Rear hazcam Quality: unknown | |||
| 16 | 10 | 1 | 17:07:29 | Data: Navcam sequence 3 images; Azimuth: 189.98 to 189.98; Elevation:8.00 to 68.00 Quality: unknown | |||
| 16 | 10 | 1 | 17:10:42 | Data: Navcam sequence 3 images; Azimuth: 229.99 to 229.99; Elevation:7.90 to 68.00 Quality: unknown | |||
| 16 | 10 | 1 | 17:16:13 | Data: Navcam sequence 6 images; Azimuth: -89.99 to -50.00; Elevation:7.90 to 68.00 Quality: unknown | |||
| Back to top | |||||||
| This page updated 5/15/01 11:32:16 AM and is maintained by the Geosciences Node of NASA's Planetary Data System. Comments should be addressed to webmaster@wunder.wustl.edu. |