| May 2001 Field Test Home Help |
| Plan | |
| Results | |
| Comment | |
| Sol | S | P | I | Time | Event | ||
| 15 | 8 | 1 | 10:30:06 | Data: Front hazcam Quality: unknown | |||
| 15 | 8 | 1 | 10:33:06 | Data: Bellycam Quality: unknown | |||
| 15 | 8 | 1 | 10:36:57 | Data: Pancam 1 image; Azimuth: -24.87; Elevation:-51.34 Quality: unknown | |||
| 15 | 8 | 1 | 10:40:40 | Data: Pancam 1 image; Azimuth: 266.86; Elevation:53.15 Quality: unknown | |||
| 15 | 8 | 1 | 10:44:47 | Data: Pancam 1 image; Azimuth: -66.94; Elevation:59.53 Quality: unknown | |||
| 15 | 8 | 1 | 10:46:17 | Data: Navcam sequence 1 image; Azimuth: -71.03; Elevation:45.76 Quality: unknown | |||
| 15 | 8 | 1 | 10:46:52 | Data: Pancam 1 image; Azimuth: -70.20; Elevation:46.11 Quality: unknown | |||
| 15 | 8 | 1 | 10:48:34 | Data: Navcam sequence 1 image; Azimuth: -24.13; Elevation:44.61 Quality: unknown | |||
| 15 | 8 | 1 | 10:49:09 | Data: Pancam 1 image; Azimuth: -23.30; Elevation:44.96 Quality: unknown | |||
| 15 | 8 | 1 | 10:50:31 | Data: Pancam 1 image; Azimuth: -31.31; Elevation:36.48 Quality: unknown | |||
| 15 | 8 | 1 | 10:51:53 | Data: Pancam 1 image; Azimuth: -20.53; Elevation:35.45 Quality: unknown | |||
| 15 | 8 | 1 | 10:53:22 | Data: Pancam 1 image; Azimuth: -8.55; Elevation:41.67 Quality: unknown | |||
| 15 | 8 | 1 | 10:56:47 | Data: Navcam sequence 1 image; Azimuth: 234.71; Elevation:33.09 Quality: unknown | |||
| 15 | 8 | 1 | 10:57:22 | Data: Pancam 1 image; Azimuth: 235.54; Elevation:33.44 Quality: unknown | |||
| 15 | 8 | 1 | 10:58:58 | Data: Pancam 1 image; Azimuth: 264.62; Elevation:23.20 Quality: unknown | |||
| 15 | 8 | 1 | 11:01:20 | Data: Pancam 1 image; Azimuth: 168.56; Elevation:-10.21 Quality: unknown | |||
| 15 | 8 | 1 | 11:05:07 | Data: Front hazcam Quality: unknown | |||
| 15 | 8 | 1 | 11:07:03 | Data: Front hazcam Quality: unknown | |||
| 15 | 8 | 1 | 11:18:43 | Data: Front hazcam Quality: unknown | |||
| Sol | S | P | I | Time | Event | ||
| 15 | 9 | 1 | 11:50:20 | Data: Navcam sequence 15 images; Azimuth: -79.99 to 80.00; Elevation:7.90 to 68.00 Quality: unknown | |||
| 15 | 9 | 1 | 12:05:22 | Data: Front hazcam Quality: unknown | |||
| This page updated 5/15/01 11:32:16 AM and is maintained by the Geosciences Node of NASA's Planetary Data System. Comments should be addressed to webmaster@wunder.wustl.edu. |