| May 2001 Field Test Home Help |
| Plan | |
| Results | |
| Comment | |
| Sol | S | P | I | Time | Event | ||
| 13 | 8 | 1 | 10:38:43 | Data: IR Point spectrometer Quality: unknown, | |||
| 13 | 8 | 1 | 10:40:11 | Data: IR Point spectrometer Quality: unknown, | |||
| 13 | 8 | 1 | 10:43:56 | Data: IR Point spectrometer Quality: unknown, | |||
| 13 | 8 | 1 | 10:46:22 | Data: IR Point spectrometer Quality: unknown, | |||
| 13 | 8 | 1 | 10:48:48 | Data: IR Point spectrometer Quality: unknown, | |||
| 13 | 8 | 1 | 10:49:10 | Data: Navcam sequence 1 image; Azimuth: -32.15; Elevation:36.12 Quality: unknown | |||
| 13 | 8 | 1 | 10:51:51 | Data: IR Point spectrometer Quality: unknown, | |||
| 13 | 8 | 1 | 10:59:09 | Data: IR Point spectrometer Quality: unknown, | |||
| 13 | 8 | 1 | 10:59:30 | Data: Navcam sequence 1 image; Azimuth: 266.02; Elevation:52.81 Quality: unknown | |||
| 13 | 8 | 1 | 11:06:53 | Data: IR Point spectrometer Quality: unknown, | |||
| 13 | 8 | 1 | 11:07:14 | Data: Navcam sequence 1 image; Azimuth: -9.38; Elevation:41.33 Quality: unknown | |||
| 13 | 8 | 1 | 11:09:56 | Data: IR Point spectrometer Quality: unknown, | |||
| 13 | 8 | 1 | 11:11:24 | Data: IR Point spectrometer Quality: unknown, | |||
| 13 | 8 | 1 | 11:17:24 | Data: IR Point spectrometer Quality: unknown, | |||
| 13 | 8 | 1 | 11:17:42 | Data: Navcam sequence 1 image; Azimuth: -67.78; Elevation:59.18 Quality: unknown | |||
| 13 | 8 | 1 | 11:20:53 | Data: IR Point spectrometer Quality: unknown, | |||
| 13 | 8 | 1 | 11:23:18 | Data: IR Point spectrometer Quality: unknown, | |||
| 13 | 8 | 1 | 11:25:43 | Data: IR Point spectrometer Quality: unknown, | |||
| 13 | 8 | 1 | 11:26:14 | Data: Navcam sequence 1 image; Azimuth: -21.35; Elevation:35.09 Quality: unknown | |||
| 13 | 8 | 1 | 11:28:53 | Data: IR Point spectrometer Quality: unknown, | |||
| 13 | 8 | 1 | 11:33:00 | Data: IR Point spectrometer Quality: unknown, | |||
| 13 | 8 | 1 | 11:35:32 | Data: IR Point spectrometer Quality: unknown, | |||
| 13 | 8 | 1 | 11:38:03 | Data: IR Point spectrometer Quality: unknown, | |||
| 13 | 8 | 1 | 11:38:44 | Data: Navcam sequence 1 image; Azimuth: 167.73; Elevation:-10.56 Quality: unknown | |||
| This page updated 5/15/01 11:32:16 AM and is maintained by the Geosciences Node of NASA's Planetary Data System. Comments should be addressed to webmaster@wunder.wustl.edu. |