| May 2001 Field Test Home Help |
| Plan | |
| Results | |
| Comment | |
| Sol | S | P | I | Time | Event | ||
| 12 | 8 | 1 | 14:46:16 | Data: Pancam 68 images; Azimuth: -88.99 to 15.00; Elevation:51.00 to 83.00 Quality: unknown | |||
| 12 | 8 | 1 | 16:11:57 | Data: IR Point spectrometer Quality: unknown, | |||
| 12 | 8 | 1 | 16:13:24 | Data: IR Point spectrometer Quality: unknown, | |||
| 12 | 8 | 1 | 16:19:24 | Data: IR Point spectrometer Quality: unknown, | |||
| 12 | 8 | 1 | 16:24:15 | Data: IR Point spectrometer Quality: unknown, | |||
| 12 | 8 | 1 | 16:27:17 | Data: Navcam sequence 1 image; Azimuth: -23.25; Elevation:34.76 Quality: unknown | |||
| 12 | 8 | 1 | 16:27:45 | Data: Pancam 1 image; Azimuth: -22.42; Elevation:35.11 Quality: unknown | |||
| 12 | 8 | 1 | 16:40:36 | Data: Navcam sequence 1 image; Azimuth: 175.09; Elevation:-11.19 Quality: unknown | |||
| 12 | 8 | 1 | 16:41:05 | Data: Pancam 1 image; Azimuth: 175.92; Elevation:-10.84 Quality: unknown | |||
| 12 | 8 | 1 | 16:54:35 | Data: Navcam sequence 1 image; Azimuth: 197.00; Elevation:-17.11 Quality: unknown | |||
| 12 | 8 | 1 | 16:55:05 | Data: Pancam 1 image; Azimuth: 197.83; Elevation:-16.77 Quality: unknown | |||
| This page updated 5/15/01 11:32:16 AM and is maintained by the Geosciences Node of NASA's Planetary Data System. Comments should be addressed to webmaster@wunder.wustl.edu. |