| May 2001 Field Test Home Help |
| Plan | |
| Results | |
| Comment | |
| Sol | S | P | I | Time | Event | ||
| 10 | 7 | 1 | 15:56:49 | Data: IR Point spectrometer Quality: unknown, | |||
| 10 | 7 | 1 | 15:58:17 | Data: IR Point spectrometer Quality: unknown, | |||
| 10 | 7 | 1 | 16:02:01 | Data: IR Point spectrometer Quality: unknown, | |||
| 10 | 7 | 1 | 16:05:46 | Data: IR Point spectrometer Quality: unknown, | |||
| 10 | 7 | 1 | 16:09:31 | Data: IR Point spectrometer Quality: unknown, | |||
| Sol | S | P | I | Time | Event | ||
| 10 | 8 | 1 | 16:34:19 | Data: Navcam sequence 14 images; Azimuth: -79.99 to 80.00; Elevation:7.90 to 68.00 Quality: unknown | |||
| 10 | 8 | 1 | 16:47:21 | Data: Front hazcam Quality: unknown | |||
| 10 | 8 | 1 | 16:47:39 | Data: Rear hazcam Quality: unknown | |||
| This page updated 5/15/01 11:32:16 AM and is maintained by the Geosciences Node of NASA's Planetary Data System. Comments should be addressed to webmaster@wunder.wustl.edu. |