| May 2001 Field Test Home Help |
| Plan | |
| Results | |
| Comment | |
| Sol | S | P | I | Time | Event | ||
| 1 | 2 | 1 | 10:39:56 | Data: IR Point spectrometer Quality: unknown, | |||
| 1 | 2 | 1 | 10:41:23 | Data: IR Point spectrometer Quality: unknown, | |||
| 1 | 2 | 1 | 10:42:12 | Data: Pancam 1 image; Azimuth: -24.87; Elevation:-51.36 Quality: unknown | |||
| 1 | 2 | 1 | 10:44:59 | Data: IR Point spectrometer Quality: unknown, | |||
| 1 | 2 | 1 | 10:46:21 | Data: IR Point spectrometer Quality: unknown, | |||
| 1 | 2 | 1 | 10:47:42 | Data: IR Point spectrometer Quality: unknown, | |||
| 1 | 2 | 1 | 10:49:08 | Data: IR Point spectrometer Quality: unknown, | |||
| 1 | 2 | 1 | 10:50:30 | Data: IR Point spectrometer Quality: unknown, | |||
| 1 | 2 | 1 | 10:51:50 | Data: IR Point spectrometer Quality: unknown, | |||
| 1 | 2 | 1 | 10:53:15 | Data: IR Point spectrometer Quality: unknown, | |||
| 1 | 2 | 1 | 10:54:37 | Data: IR Point spectrometer Quality: unknown, | |||
| 1 | 2 | 1 | 10:55:58 | Data: IR Point spectrometer Quality: unknown, | |||
| 1 | 2 | 1 | 10:57:23 | Data: IR Point spectrometer Quality: unknown, | |||
| 1 | 2 | 1 | 10:58:44 | Data: IR Point spectrometer Quality: unknown, | |||
| 1 | 2 | 1 | 11:00:06 | Data: IR Point spectrometer Quality: unknown, | |||
| 1 | 2 | 1 | 11:01:32 | Data: IR Point spectrometer Quality: unknown, | |||
| 1 | 2 | 1 | 11:02:52 | Data: IR Point spectrometer Quality: unknown, | |||
| 1 | 2 | 1 | 11:04:14 | Data: IR Point spectrometer Quality: unknown, | |||
| 1 | 2 | 1 | 11:04:32 | Data: Navcam sequence 1 image; Azimuth: -78.36; Elevation:68.51 Quality: unknown | |||
| 1 | 2 | 1 | 11:04:58 | Data: Pancam 1 image; Azimuth: -77.54; Elevation:68.86 Quality: unknown | |||
| 1 | 2 | 1 | 11:07:47 | Data: IR Point spectrometer Quality: unknown, | |||
| 1 | 2 | 1 | 11:11:42 | Data: IR Point spectrometer Quality: unknown, | |||
| 1 | 2 | 1 | 11:13:01 | Data: IR Point spectrometer Quality: unknown, | |||
| 1 | 2 | 1 | 11:14:21 | Data: IR Point spectrometer Quality: unknown, | |||
| 1 | 2 | 1 | 11:15:44 | Data: IR Point spectrometer Quality: unknown, | |||
| 1 | 2 | 1 | 11:17:04 | Data: IR Point spectrometer Quality: unknown, | |||
| 1 | 2 | 1 | 11:18:24 | Data: IR Point spectrometer Quality: unknown, | |||
| 1 | 2 | 1 | 11:19:46 | Data: IR Point spectrometer Quality: unknown, | |||
| 1 | 2 | 1 | 11:21:06 | Data: IR Point spectrometer Quality: unknown, | |||
| 1 | 2 | 1 | 11:22:25 | Data: IR Point spectrometer Quality: unknown, | |||
| 1 | 2 | 1 | 11:22:40 | Data: Navcam sequence 1 image; Azimuth: 265.36; Elevation:40.17 Quality: unknown | |||
| 1 | 2 | 1 | 11:23:07 | Data: Pancam 1 image; Azimuth: 266.20; Elevation:40.51 Quality: unknown | |||
| 1 | 2 | 1 | 11:27:10 | Data: IR Point spectrometer Quality: unknown, | |||
| 1 | 2 | 1 | 11:29:48 | Data: IR Point spectrometer Quality: unknown, | |||
| 1 | 2 | 1 | 11:31:08 | Data: IR Point spectrometer Quality: unknown, | |||
| 1 | 2 | 1 | 11:32:29 | Data: IR Point spectrometer Quality: unknown, | |||
| 1 | 2 | 1 | 11:32:46 | Data: Navcam sequence 1 image; Azimuth: -17.78; Elevation:35.92 Quality: unknown | |||
| 1 | 2 | 1 | 11:33:12 | Data: Pancam 1 image; Azimuth: -16.95; Elevation:36.26 Quality: unknown | |||
| 1 | 2 | 1 | 11:35:59 | Data: IR Point spectrometer Quality: unknown, | |||
| 1 | 2 | 1 | 11:37:39 | Data: Navcam sequence 1 image; Azimuth: -9.99; Elevation:68.00 Quality: unknown | |||
| 1 | 2 | 1 | 11:42:24 | Data: Front hazcam Quality: unknown | |||
| 1 | 2 | 1 | 11:44:55 | Data: Microscopic imager Quality: unknown | |||
| 1 | 2 | 1 | 11:45:31 | Data: Front hazcam Quality: unknown | |||
| 1 | 2 | 1 | 11:49:30 | Data: Front hazcam Quality: unknown | |||
| 1 | 2 | 1 | 11:53:00 | Data: Front hazcam Quality: unknown | |||
| 1 | 2 | 1 | 11:57:28 | Data: Front hazcam Quality: unknown | |||
| Back to top | |||||||
| This page updated 5/15/01 11:32:16 AM and is maintained by the Geosciences Node of NASA's Planetary Data System. Comments should be addressed to webmaster@wunder.wustl.edu. |