| May 2001 Field Test Home Help |
| Plan | unknown |
| Results | unknown |
| Comment | unknown |
| Sol | S | P | I | Time | Event | ||
| 0 | 1 | 1 | 15:51:02 | Data: Front hazcam (None) Position: None Quality: Unknown | |||
| 0 | 1 | 1 | 15:51:17 | Data: Rear hazcam (None) Position: None Quality: Unknown | |||
| 0 | 1 | 1 | 15:51:29 | Data: Bellycam (None) Position: None Quality: Unknown | |||
| 0 | 1 | 1 | 15:55:39 | Data: Pancam (None) 67 images; Azimuth: -90.00 to 86.00; Elevation:-22.00 to -6.00 Position: None Quality: Unknown | |||
| Sol | S | P | I | Time | Event | ||
| 0 | 2 | 1 | 17:16:41 | Data: Front hazcam (None) Position: None Quality: Unknown | |||
| 0 | 2 | 1 | 17:16:58 | Data: Rear hazcam (None) Position: None Quality: Unknown | |||
| 0 | 2 | 1 | 17:17:10 | Data: Bellycam (None) Position: None Quality: Unknown | |||
| 0 | 2 | 1 | 17:21:15 | Data: Navcam sequence (None) 30 images; Azimuth: -89.99 to 270.00; Elevation:7.90 to 68.00 Position: None Quality: Unknown | |||
| This page updated 5/15/01 11:32:16 AM and is maintained by the Geosciences Node of NASA's Planetary Data System. Comments should be addressed to webmaster@wunder.wustl.edu. |