| March/April 2001 ORT Home Help |
| Plan | unknown |
| Results | unknown |
| Comment | unknown |
| Sol | S | P | I | Time | Event | ||
| 7 | 4 | 1 | 10:20:33 | Data: IR Point spectrometer (None) Position: None Quality: Unknown, | |||
| 7 | 4 | 1 | 10:22:58 | Data: IR Point spectrometer (None) Position: None Quality: Unknown, | |||
| 7 | 4 | 1 | 10:23:07 | Data: Navcam sequence (None) 1 image; Azimuth: -77.46; Elevation:42.44 Position: None Quality: Unknown | |||
| 7 | 4 | 1 | 10:24:27 | Data: IR Point spectrometer (None) Position: None Quality: Unknown, | |||
| 7 | 4 | 1 | 10:25:47 | Data: IR Point spectrometer (None) Position: None Quality: Unknown, | |||
| 7 | 4 | 1 | 10:27:09 | Data: IR Point spectrometer (None) Position: None Quality: Unknown, | |||
| 7 | 4 | 1 | 10:28:29 | Data: IR Point spectrometer (None) Position: None Quality: Unknown, | |||
| 7 | 4 | 1 | 10:29:48 | Data: IR Point spectrometer (None) Position: None Quality: Unknown, | |||
| 7 | 4 | 1 | 10:31:11 | Data: IR Point spectrometer (None) Position: None Quality: Unknown, | |||
| 7 | 4 | 1 | 10:32:31 | Data: IR Point spectrometer (None) Position: None Quality: Unknown, | |||
| 7 | 4 | 1 | 10:33:50 | Data: IR Point spectrometer (None) Position: None Quality: Unknown, | |||
| 7 | 4 | 1 | 10:33:59 | Data: Navcam sequence (None) 1 image; Azimuth: -75.57; Elevation:44.28 Position: None Quality: Unknown | |||
| 7 | 4 | 1 | 10:37:10 | Data: IR Point spectrometer (None) Position: None Quality: Unknown, | |||
| 7 | 4 | 1 | 10:39:34 | Data: IR Point spectrometer (None) Position: None Quality: Unknown, | |||
| 7 | 4 | 1 | 10:39:43 | Data: Navcam sequence (None) 1 image; Azimuth: -45.69; Elevation:32.89 Position: None Quality: Unknown | |||
| 7 | 4 | 1 | 10:41:05 | Data: IR Point spectrometer (None) Position: None Quality: Unknown, | |||
| 7 | 4 | 1 | 10:42:28 | Data: IR Point spectrometer (None) Position: None Quality: Unknown, | |||
| 7 | 4 | 1 | 10:43:55 | Data: IR Point spectrometer (None) Position: None Quality: Unknown, | |||
| 7 | 4 | 1 | 10:45:16 | Data: IR Point spectrometer (None) Position: None Quality: Unknown, | |||
| 7 | 4 | 1 | 10:46:38 | Data: IR Point spectrometer (None) Position: None Quality: Unknown, | |||
| 7 | 4 | 1 | 10:48:07 | Data: IR Point spectrometer (None) Position: None Quality: Unknown, | |||
| 7 | 4 | 1 | 10:49:29 | Data: IR Point spectrometer (None) Position: None Quality: Unknown, | |||
| 7 | 4 | 1 | 10:50:51 | Data: IR Point spectrometer (None) Position: None Quality: Unknown, | |||
| 7 | 4 | 1 | 10:51:00 | Data: Navcam sequence (None) 1 image; Azimuth: -42.21; Elevation:36.11 Position: None Quality: Unknown | |||
| 7 | 4 | 1 | 10:54:12 | Data: IR Point spectrometer Quality: Unknown, | |||
| 7 | 4 | 1 | 10:56:37 | Data: IR Point spectrometer Quality: Unknown, | |||
| 7 | 4 | 1 | 10:58:10 | Data: IR Point spectrometer Quality: Unknown, | |||
| 7 | 4 | 1 | 10:59:33 | Data: IR Point spectrometer Quality: Unknown, | |||
| 7 | 4 | 1 | 11:01:01 | Data: IR Point spectrometer Quality: Unknown, | |||
| 7 | 4 | 1 | 11:02:25 | Data: IR Point spectrometer Quality: Unknown, | |||
| 7 | 4 | 1 | 11:03:49 | Data: IR Point spectrometer Quality: Unknown, | |||
| 7 | 4 | 1 | 11:05:17 | Data: IR Point spectrometer Quality: Unknown, | |||
| 7 | 4 | 1 | 11:06:41 | Data: IR Point spectrometer Quality: Unknown, | |||
| 7 | 4 | 1 | 11:08:05 | Data: IR Point spectrometer Quality: Unknown, | |||
| 7 | 4 | 1 | 11:08:14 | Data: Navcam sequence 1 image; Azimuth: -26.62; Elevation:31.56 Quality: Unknown | |||
| 7 | 4 | 1 | 11:11:25 | Data: IR Point spectrometer Quality: Unknown, | |||
| 7 | 4 | 1 | 11:14:00 | Data: IR Point spectrometer Quality: Unknown, | |||
| 7 | 4 | 1 | 11:14:08 | Data: Navcam sequence 1 image; Azimuth: 248.01; Elevation:59.25 Quality: Unknown | |||
| 7 | 4 | 1 | 11:14:27 | Data: IR Point spectrometer Quality: Unknown, | |||
| 7 | 4 | 1 | 11:14:45 | Data: IR Point spectrometer Quality: Unknown, | |||
| 7 | 4 | 1 | 11:15:03 | Data: IR Point spectrometer Quality: Unknown, | |||
| 7 | 4 | 1 | 11:15:21 | Data: IR Point spectrometer Quality: Unknown, | |||
| 7 | 4 | 1 | 11:15:30 | Data: Navcam sequence 1 image; Azimuth: 248.01; Elevation:61.32 Quality: Unknown | |||
| 7 | 4 | 1 | 11:20:57 | Data: Front hazcam Quality: Unknown | |||
| 7 | 4 | 1 | 11:28:02 | Data: Front hazcam Quality: Unknown | |||
| 7 | 4 | 1 | 11:36:37 | Data: Bellycam Quality: Unknown | |||
| Sol | S | P | I | Time | Event | ||
| 7 | 4 | 2 | 11:37:15 | Data: Front hazcam Quality: Unknown | |||
| Sol | S | P | I | Time | Event | ||
| 7 | 5 | 1 | 11:37:58 | Data: Front hazcam Quality: Unknown | |||
| This page updated 4/13/01 4:20:21 PM and is maintained by the Geosciences Node of NASA's Planetary Data System. Comments should be addressed to webmaster@wunder.wustl.edu. |