| March/April 2001 ORT Home Help |
| Plan | unknown |
| Results | unknown |
| Comment | unknown |
| Sol | S | P | I | Time | Event | ||
| 6 | 4 | 1 | 16:04:47 | Data: IR Point spectrometer (None) Position: None Quality: Unknown, | |||
| 6 | 4 | 1 | 16:07:11 | Data: IR Point spectrometer (None) Position: None Quality: Unknown, | |||
| 6 | 4 | 1 | 16:07:20 | Data: Navcam sequence (None) 1 image; Azimuth: -45.67; Elevation:24.32 Position: None Quality: Unknown | |||
| 6 | 4 | 1 | 16:08:41 | Data: IR Point spectrometer (None) Position: None Quality: Unknown, | |||
| 6 | 4 | 1 | 16:10:01 | Data: IR Point spectrometer (None) Position: None Quality: Unknown, | |||
| 6 | 4 | 1 | 16:11:24 | Data: IR Point spectrometer (None) Position: None Quality: Unknown, | |||
| 6 | 4 | 1 | 16:12:45 | Data: IR Point spectrometer (None) Position: None Quality: Unknown, | |||
| 6 | 4 | 1 | 16:14:06 | Data: IR Point spectrometer (None) Position: None Quality: Unknown, | |||
| 6 | 4 | 1 | 16:15:30 | Data: IR Point spectrometer (None) Position: None Quality: Unknown, | |||
| 6 | 4 | 1 | 16:16:50 | Data: IR Point spectrometer (None) Position: None Quality: Unknown, | |||
| 6 | 4 | 1 | 16:18:10 | Data: IR Point spectrometer (None) Position: None Quality: Unknown, | |||
| 6 | 4 | 1 | 16:18:19 | Data: Navcam sequence (None) 1 image; Azimuth: -43.25; Elevation:26.40 Position: None Quality: Unknown | |||
| 6 | 4 | 1 | 16:18:54 | Data: Pancam (None) 1 image; Azimuth: -44.78; Elevation:28.93 Position: None Quality: Unknown | |||
| 6 | 4 | 1 | 16:21:27 | Data: IR Point spectrometer (None) Position: None Quality: Unknown, | |||
| 6 | 4 | 1 | 16:23:51 | Data: IR Point spectrometer (None) Position: None Quality: Unknown, | |||
| 6 | 4 | 1 | 16:24:00 | Data: Navcam sequence (None) 1 image; Azimuth: -45.15; Elevation:34.74 Position: None Quality: Unknown | |||
| 6 | 4 | 1 | 16:25:19 | Data: IR Point spectrometer (None) Position: None Quality: Unknown, | |||
| 6 | 4 | 1 | 16:26:37 | Data: IR Point spectrometer (None) Position: None Quality: Unknown, | |||
| 6 | 4 | 1 | 16:26:46 | Data: Navcam sequence (None) 1 image; Azimuth: -45.15; Elevation:36.34 Position: None Quality: Unknown | |||
| 6 | 4 | 1 | 16:29:59 | Data: IR Point spectrometer (None) Position: None Quality: Unknown, | |||
| 6 | 4 | 1 | 16:32:23 | Data: IR Point spectrometer (None) Position: None Quality: Unknown, | |||
| 6 | 4 | 1 | 16:32:32 | Data: Navcam sequence (None) 1 image; Azimuth: -29.83; Elevation:28.48 Position: None Quality: Unknown | |||
| 6 | 4 | 1 | 16:33:52 | Data: IR Point spectrometer (None) Position: None Quality: Unknown, | |||
| 6 | 4 | 1 | 16:35:12 | Data: IR Point spectrometer (None) Position: None Quality: Unknown, | |||
| 6 | 4 | 1 | 16:35:20 | Data: Navcam sequence (None) 1 image; Azimuth: -29.83; Elevation:30.40 Position: None Quality: Unknown | |||
| 6 | 4 | 1 | 16:56:21 | Data: Front hazcam (None) Position: None Quality: Unknown | |||
| 6 | 4 | 1 | 17:00:30 | Data: Microscopic imager (None) Position: None Quality: Unknown | |||
| 6 | 4 | 1 | 17:00:33 | Data: Front hazcam (None) Position: None Quality: Unknown | |||
| 6 | 4 | 1 | 17:00:51 | Data: Microscopic imager (None) Position: None Quality: Unknown | |||
| 6 | 4 | 1 | 17:02:07 | Data: Front hazcam (None) Position: None Quality: Unknown | |||
| 6 | 4 | 1 | 17:02:38 | Data: Front hazcam (None) Position: None Quality: Unknown | |||
| 6 | 4 | 1 | 17:06:17 | Data: Front hazcam (None) Position: None Quality: Unknown | |||
| 6 | 4 | 1 | 17:14:58 | Data: Front hazcam (None) Position: None Quality: Unknown | |||
| 6 | 4 | 1 | 17:15:40 | Data: Front hazcam (None) Position: None Quality: Unknown | |||
| This page updated 4/13/01 4:20:21 PM and is maintained by the Geosciences Node of NASA's Planetary Data System. Comments should be addressed to webmaster@wunder.wustl.edu. |