| March/April 2001 ORT Home Help |
| Plan | unknown |
| Results | unknown |
| Comment | unknown |
| Sol | S | P | I | Time | Event | ||
| 5 | 3 | 1 | 11:32:56 | Data: Pancam (None) 1 image; Azimuth: -24.86; Elevation:-51.34 Position: None Quality: Unknown | |||
| 5 | 3 | 1 | 11:36:19 | Data: IR Point spectrometer (None) Position: None Quality: Unknown, | |||
| 5 | 3 | 1 | 11:53:00 | Data: Navcam sequence (None) 1 image; Azimuth: -35.28; Elevation:41.15 Position: None Quality: Unknown | |||
| 5 | 3 | 1 | 11:57:18 | Data: IR Point spectrometer (None) Position: None Quality: Unknown, | |||
| 5 | 3 | 1 | 12:01:07 | Data: Navcam sequence (None) 1 image; Azimuth: -77.78; Elevation:37.49 Position: None Quality: Unknown | |||
| 5 | 3 | 1 | 12:02:53 | Data: IR Point spectrometer (None) Position: None Quality: Unknown, | |||
| 5 | 3 | 1 | 12:17:37 | Data: Navcam sequence (None) 1 image; Azimuth: -76.75; Elevation:38.47 Position: None Quality: Unknown | |||
| 5 | 3 | 1 | 12:21:29 | Data: IR Point spectrometer (None) Position: None Quality: Unknown, | |||
| 5 | 3 | 1 | 12:24:20 | Data: Navcam sequence (None) 1 image; Azimuth: 118.11; Elevation:8.40 Position: None Quality: Unknown | |||
| 5 | 3 | 1 | 12:29:32 | Data: IR Point spectrometer (None) Position: None Quality: Unknown, | |||
| 5 | 3 | 1 | 12:40:25 | Data: Navcam sequence (None) 1 image; Azimuth: 221.41; Elevation:29.02 Position: None Quality: Unknown | |||
| 5 | 3 | 1 | 12:45:33 | Data: IR Point spectrometer (None) Position: None Quality: Unknown, | |||
| 5 | 3 | 1 | 12:48:23 | Data: Navcam sequence (None) 1 image; Azimuth: -82.38; Elevation:32.16 Position: None Quality: Unknown | |||
| 5 | 3 | 1 | 12:49:22 | Data: Pancam (None) 1 image; Azimuth: -82.72; Elevation:35.17 Position: None Quality: Unknown | |||
| 5 | 3 | 1 | 12:53:50 | Data: Front hazcam (None) Position: None Quality: Unknown | |||
| 5 | 3 | 1 | 12:58:44 | Data: Microscopic imager (None) Position: None Quality: Unknown | |||
| 5 | 3 | 1 | 12:58:48 | Data: Front hazcam (None) Position: None Quality: Unknown | |||
| Sol | S | P | I | Time | Event | ||
| 5 | 3 | 2 | 13:17:07 | Data: Pancam (None) 1 image; Azimuth: 19.96; Elevation:8.77 Position: None Quality: Unknown | |||
| 5 | 3 | 2 | 13:19:50 | Rover event (None) Position: None Quality: Unknown | |||
| Sol | S | P | I | Time | Event | ||
| 5 | 4 | 1 | 13:29:40 | Data: Front hazcam (None) Position: None Quality: Unknown | |||
| 5 | 4 | 1 | 13:30:00 | Data: Bellycam (None) Position: None Quality: Unknown | |||
| 5 | 4 | 1 | 13:34:48 | Data: Navcam sequence (None) 15 images; Azimuth: -80.00 to 80.00; Elevation:8.00 to 68.00 Position: None Quality: Unknown | |||
| This page updated 4/13/01 4:20:21 PM and is maintained by the Geosciences Node of NASA's Planetary Data System. Comments should be addressed to webmaster@wunder.wustl.edu. |