| March/April 2001 ORT Home Help |
| Plan | unknown |
| Results | unknown |
| Comment | unknown |
| Sol | S | P | I | Time | Event | ||
| 3 | 3 | 1 | 11:02:36 | Data: Front hazcam (None) Position: None Quality: Unknown | |||
| 3 | 3 | 1 | 12:00:50 | Data: Navcam sequence (None) 15 images; Azimuth: -89.88 to 70.00; Elevation:7.90 to 68.00 Position: None Quality: Unknown | |||
| 3 | 3 | 1 | 12:09:34 | Data: Pancam (None) 138 images; Azimuth: -89.99 to 86.00; Elevation:27.99 to 68.01 Position: None Quality: Unknown | |||
| 3 | 3 | 1 | 14:57:02 | Data: Pancam (None) 1 image; Azimuth: -24.87; Elevation:-51.34 Position: None Quality: Unknown | |||
| 3 | 3 | 1 | 14:59:39 | Data: IR Point spectrometer (None) Position: None Quality: Unknown, | |||
| 3 | 3 | 1 | 14:59:48 | Data: Navcam sequence (None) 1 image; Azimuth: -10.50; Elevation:-57.50 Position: None Quality: Unknown | |||
| 3 | 3 | 1 | 15:01:11 | Data: IR Point spectrometer (None) Position: None Quality: Unknown, | |||
| 3 | 3 | 1 | 15:01:20 | Data: Navcam sequence (None) 1 image; Azimuth: -35.86; Elevation:41.26 Position: None Quality: Unknown | |||
| 3 | 3 | 1 | 15:01:37 | Data: IR Point spectrometer (None) Position: None Quality: Unknown, | |||
| 3 | 3 | 1 | 15:01:54 | Data: IR Point spectrometer (None) Position: None Quality: Unknown, | |||
| 3 | 3 | 1 | 15:02:03 | Data: Navcam sequence (None) 1 image; Azimuth: -35.86; Elevation:42.66 Position: None Quality: Unknown | |||
| 3 | 3 | 1 | 15:02:33 | Data: Pancam (None) 1 image; Azimuth: -35.86; Elevation:45.11 Position: None Quality: Unknown | |||
| 3 | 3 | 1 | 15:05:05 | Data: IR Point spectrometer (None) Position: None Quality: Unknown, | |||
| 3 | 3 | 1 | 15:05:14 | Data: Navcam sequence (None) 1 image; Azimuth: -10.50; Elevation:-57.50 Position: None Quality: Unknown | |||
| 3 | 3 | 1 | 15:06:36 | Data: IR Point spectrometer (None) Position: None Quality: Unknown, | |||
| 3 | 3 | 1 | 15:06:45 | Data: Navcam sequence (None) 1 image; Azimuth: -78.93; Elevation:38.73 Position: None Quality: Unknown | |||
| 3 | 3 | 1 | 15:07:03 | Data: IR Point spectrometer (None) Position: None Quality: Unknown, | |||
| 3 | 3 | 1 | 15:07:20 | Data: IR Point spectrometer (None) Position: None Quality: Unknown, | |||
| 3 | 3 | 1 | 15:07:29 | Data: Navcam sequence (None) 1 image; Azimuth: -78.93; Elevation:39.73 Position: None Quality: Unknown | |||
| 3 | 3 | 1 | 15:08:00 | Data: Pancam (None) 1 image; Azimuth: -78.93; Elevation:42.52 Position: None Quality: Unknown | |||
| 3 | 3 | 1 | 15:10:33 | Data: IR Point spectrometer (None) Position: None Quality: Unknown, | |||
| 3 | 3 | 1 | 15:10:42 | Data: Navcam sequence (None) 1 image; Azimuth: -10.50; Elevation:-57.50 Position: None Quality: Unknown | |||
| 3 | 3 | 1 | 15:12:06 | Data: IR Point spectrometer (None) Position: None Quality: Unknown, | |||
| 3 | 3 | 1 | 15:12:15 | Data: Navcam sequence (None) 1 image; Azimuth: -24.48; Elevation:58.80 Position: None Quality: Unknown | |||
| 3 | 3 | 1 | 15:12:34 | Data: IR Point spectrometer (None) Position: None Quality: Unknown, | |||
| 3 | 3 | 1 | 15:12:53 | Data: IR Point spectrometer (None) Position: None Quality: Unknown, | |||
| 3 | 3 | 1 | 15:13:12 | Data: IR Point spectrometer (None) Position: None Quality: Unknown, | |||
| 3 | 3 | 1 | 15:13:31 | Data: IR Point spectrometer (None) Position: None Quality: Unknown, | |||
| 3 | 3 | 1 | 15:13:40 | Data: Navcam sequence (None) 1 image; Azimuth: -24.48; Elevation:64.48 Position: None Quality: Unknown | |||
| 3 | 3 | 1 | 15:14:11 | Data: Pancam (None) 1 image; Azimuth: -24.48; Elevation:64.84 Position: None Quality: Unknown | |||
| 3 | 3 | 1 | 15:16:42 | Data: IR Point spectrometer (None) Position: None Quality: Unknown, | |||
| 3 | 3 | 1 | 15:16:51 | Data: Navcam sequence (None) 1 image; Azimuth: -10.56; Elevation:-57.37 Position: None Quality: Unknown | |||
| 3 | 3 | 1 | 15:19:17 | Data: Pancam (None) 1 image; Azimuth: 222.10; Elevation:32.06 Position: None Quality: Unknown | |||
| 3 | 3 | 1 | 15:22:45 | Data: IR Point spectrometer (None) Position: None Quality: Unknown, | |||
| 3 | 3 | 1 | 15:22:54 | Data: Navcam sequence (None) 1 image; Azimuth: -10.50; Elevation:-57.50 Position: None Quality: Unknown | |||
| 3 | 3 | 1 | 15:24:24 | Data: Pancam (None) 1 image; Azimuth: 26.42; Elevation:41.46 Position: None Quality: Unknown | |||
| 3 | 3 | 1 | 15:26:57 | Data: IR Point spectrometer (None) Position: None Quality: Unknown, | |||
| 3 | 3 | 1 | 15:27:06 | Data: Navcam sequence (None) 1 image; Azimuth: -10.50; Elevation:-57.50 Position: None Quality: Unknown | |||
| 3 | 3 | 1 | 15:28:24 | Data: IR Point spectrometer (None) Position: None Quality: Unknown, | |||
| 3 | 3 | 1 | 15:28:33 | Data: Navcam sequence (None) 1 image; Azimuth: -10.50; Elevation:-57.50 Position: None Quality: Unknown | |||
| 3 | 3 | 1 | 15:29:51 | Data: IR Point spectrometer (None) Position: None Quality: Unknown, | |||
| 3 | 3 | 1 | 15:30:00 | Data: Navcam sequence (None) 1 image; Azimuth: -10.50; Elevation:-57.50 Position: None Quality: Unknown | |||
| 3 | 3 | 1 | 15:33:48 | Data: Front hazcam (None) Position: None Quality: Unknown | |||
| 3 | 3 | 1 | 15:36:24 | Data: Bellycam (None) Position: None Quality: Unknown | |||
| 3 | 3 | 1 | 15:36:31 | Data: Front hazcam (None) Position: None Quality: Unknown | |||
| 3 | 3 | 1 | 15:39:55 | Data: Pancam (None) 16 images; Azimuth: 156.00 to 182.99; Elevation:31.00 to 55.01 Position: None Quality: Unknown | |||
| This page updated 4/13/01 4:20:21 PM and is maintained by the Geosciences Node of NASA's Planetary Data System. Comments should be addressed to webmaster@wunder.wustl.edu. |