| March/April 2001 ORT Home Help |
PanCam (Color) |
| Sol | S | P | I | Time | Event | ||
| 1 | 1 | 1 | 11:32:22 | Data: Pancam (None) 1 image; Azimuth: -24.87; Elevation:-51.34 Position: None Quality: Unknown | |||
| 1 | 1 | 1 | 11:35:36 | Data: Pancam (None) 1 image; Azimuth: -46.23; Elevation:44.26 Position: None Quality: Unknown | |||
| 1 | 1 | 1 | 11:40:53 | Data: Pancam (None) 1 image; Azimuth: -16.15; Elevation:49.37 Position: None Quality: Unknown | |||
| 1 | 1 | 1 | 11:45:53 | Data: Pancam (None) 1 image; Azimuth: -15.32; Elevation:36.55 Position: None Quality: Unknown | |||
| 1 | 1 | 1 | 11:51:14 | Data: Pancam (None) 1 image; Azimuth: 30.13; Elevation:43.47 Position: None Quality: Unknown | |||
| 1 | 1 | 1 | 11:59:43 | Data: Pancam (None) 1 image; Azimuth: -20.24; Elevation:32.44 Position: None Quality: Unknown | |||
| 1 | 1 | 1 | 12:05:12 | Data: Pancam (None) 1 image; Azimuth: 18.55; Elevation:35.06 Position: None Quality: Unknown | |||
| 1 | 1 | 1 | 12:10:38 | Data: Pancam (None) 1 image; Azimuth: -8.83; Elevation:32.56 Position: None Quality: Unknown | |||
| 1 | 1 | 2 | 12:27:41 | Data: Pancam (None) 1 image; Azimuth: -23.64; Elevation:18.65 Position: None Quality: Unknown | |||
| Sol | S | P | I | Time | Event | ||
| 3 | 3 | 1 | 12:09:34 | Data: Pancam (None) 138 images; Azimuth: -89.99 to 86.00; Elevation:27.99 to 68.01 Position: None Quality: Unknown | |||
| 3 | 3 | 1 | 14:57:02 | Data: Pancam (None) 1 image; Azimuth: -24.87; Elevation:-51.34 Position: None Quality: Unknown | |||
| 3 | 3 | 1 | 15:02:33 | Data: Pancam (None) 1 image; Azimuth: -35.86; Elevation:45.11 Position: None Quality: Unknown | |||
| 3 | 3 | 1 | 15:08:00 | Data: Pancam (None) 1 image; Azimuth: -78.93; Elevation:42.52 Position: None Quality: Unknown | |||
| 3 | 3 | 1 | 15:14:11 | Data: Pancam (None) 1 image; Azimuth: -24.48; Elevation:64.84 Position: None Quality: Unknown | |||
| 3 | 3 | 1 | 15:19:17 | Data: Pancam (None) 1 image; Azimuth: 222.10; Elevation:32.06 Position: None Quality: Unknown | |||
| 3 | 3 | 1 | 15:24:24 | Data: Pancam (None) 1 image; Azimuth: 26.42; Elevation:41.46 Position: None Quality: Unknown | |||
| 3 | 3 | 1 | 15:39:55 | Data: Pancam (None) 16 images; Azimuth: 156.00 to 182.99; Elevation:31.00 to 55.01 Position: None Quality: Unknown | |||
| Sol | S | P | I | Time | Event | ||
| 4 | 3 | 1 | 15:50:13 | Data: Pancam (None) 16 images; Azimuth: 156.01 to 183.00; Elevation:31.00 to 55.00 Position: None Quality: Unknown | |||
| Sol | S | P | I | Time | Event | ||
| 5 | 3 | 1 | 11:32:56 | Data: Pancam (None) 1 image; Azimuth: -24.86; Elevation:-51.34 Position: None Quality: Unknown | |||
| 5 | 3 | 1 | 12:49:22 | Data: Pancam (None) 1 image; Azimuth: -82.72; Elevation:35.17 Position: None Quality: Unknown | |||
| 5 | 3 | 2 | 13:17:07 | Data: Pancam (None) 1 image; Azimuth: 19.96; Elevation:8.77 Position: None Quality: Unknown | |||
| Sol | S | P | I | Time | Event | ||
| 6 | 4 | 1 | 16:18:54 | Data: Pancam (None) 1 image; Azimuth: -44.78; Elevation:28.93 Position: None Quality: Unknown | |||
| End PanCam (Color) | |||||||
| This page updated 4/13/01 4:20:21 PM and is maintained by the Geosciences Node of NASA's Planetary Data System. Comments should be addressed to webmaster@wunder.wustl.edu. |