| December 2000 Field Test Home Help |
| Plan | Plan was to characterize the trench with imaging and spectra, along with undisturbed soil area nearby. |
| Results | Sequence implemented. |
| Comment | None. |
| Sol | S | P | I | Time | Event | ||
| 5 | 1 | 4 | 09:40:21 | Data: Microscopic imager (None) Position: None Quality: Unknown | |||
| 5 | 1 | 4 | 09:41:04 | Data: Microscopic imager (None) Position: None Quality: Unknown | |||
| 5 | 1 | 4 | 09:41:48 | Data: Microscopic imager (None) Position: None Quality: Unknown | |||
| 5 | 1 | 4 | 09:42:36 | Data: Microscopic imager (None) Position: None Quality: Unknown | |||
| 5 | 1 | 4 | 09:43:20 | Data: Microscopic imager (None) Position: None Quality: Unknown | |||
| 5 | 1 | 4 | 09:44:04 | Data: Microscopic imager (None) Position: None Quality: Unknown | |||
| 5 | 1 | 4 | 09:45:38 | Data: Microscopic imager (None) Position: None Quality: Unknown | |||
| 5 | 1 | 4 | 09:46:22 | Data: Microscopic imager (None) Position: None Quality: Unknown | |||
| Back to top | |||||||
| This page updated 3/28/01 9:40:55 AM and is maintained by the Geosciences Node of NASA's Planetary Data System. Comments should be addressed to webmaster@wunder.wustl.edu. |