| December 2000 Field Test Home Help |
| Plan | Acquired Pancam and IPS data and microsopic imager data for soil area in front of rover. Turned to face location and drove forward 184 cm to trench site. Acquired Hazcam data and trenched 400 cm. Drove back 70 cm and surveyed work, drove forward and trenched another 400 cm. Drove back and surveyed work. |
| Results | Everything worked well, except forgot that with new mast location simulating MER cannot see trench with -70 cm drive. |
| Comment | None. |
| Sol | S | P | I | Time | Event | ||
| 2 | 1 | 1 | 11:22:07 | Data: Navcam sequence (None) 1 image; Azimuth: -9.99; Elevation:10.93 Position: None Quality: Unknown | |||
| 2 | 1 | 1 | 11:22:13 | Data: Pancam (None) 1 image; Azimuth: -9.99; Elevation:10.93 Position: None Quality: Unknown | |||
| 2 | 1 | 1 | 11:33:10 | Data: Front hazcam (None) Position: None Quality: Unknown | |||
| 2 | 1 | 1 | 11:35:13 | Data: Microscopic imager (None) Position: None Quality: Unknown | |||
| 2 | 1 | 1 | 11:35:39 | Data: Front hazcam (None) Position: None Quality: Unknown | |||
| 2 | 1 | 1 | 11:41:50 | Data: Front hazcam (None) Position: None Quality: Unknown | |||
| 2 | 1 | 1 | 11:44:45 | Data: Pancam (None) 1 image; Azimuth: -24.87; Elevation:-51.34 Position: None Quality: Unknown | |||
| 2 | 1 | 1 | 11:46:06 | Data: Pancam (None) 1 image; Azimuth: -14.78; Elevation:31.58 Position: None Quality: Unknown | |||
| 2 | 1 | 1 | 11:48:37 | Data: IR Point spectrometer (None) Position: None Quality: Unknown, | |||
| 2 | 1 | 1 | 11:48:41 | Data: Navcam sequence (None) 1 image; Azimuth: -10.50; Elevation:-55.00 Position: None Quality: Unknown | |||
| 2 | 1 | 1 | 11:51:05 | Data: IR Point spectrometer (None) Position: None Quality: Unknown, | |||
| 2 | 1 | 1 | 11:51:09 | Data: Navcam sequence (None) 1 image; Azimuth: -14.78; Elevation:31.58 Position: None Quality: Unknown | |||
| 2 | 1 | 1 | 11:53:23 | Data: Front hazcam (None) Position: None Quality: Unknown | |||
| 2 | 1 | 1 | 11:53:28 | Data: Rear hazcam (None) Position: None Quality: Unknown | |||
| 2 | 1 | 1 | 11:54:49 | Data: Front hazcam (None) Position: None Quality: Unknown | |||
| 2 | 1 | 1 | 11:54:53 | Data: Rear hazcam (None) Position: None Quality: Unknown | |||
| 2 | 1 | 1 | 11:55:24 | Data: Front hazcam (None) Position: None Quality: Unknown | |||
| 2 | 1 | 1 | 11:58:19 | Data: Pancam (None) 1 image; Azimuth: -24.87; Elevation:-51.34 Position: None Quality: Unknown | |||
| 2 | 1 | 1 | 11:59:41 | Data: Pancam (None) 1 image; Azimuth: -21.00; Elevation:21.98 Position: None Quality: Unknown | |||
| 2 | 1 | 1 | 12:02:11 | Data: IR Point spectrometer (None) Position: None Quality: Unknown, | |||
| 2 | 1 | 1 | 12:02:14 | Data: Navcam sequence (None) 1 image; Azimuth: -10.50; Elevation:-55.00 Position: None Quality: Unknown | |||
| 2 | 1 | 1 | 12:04:40 | Data: IR Point spectrometer (None) Position: None Quality: Unknown, | |||
| 2 | 1 | 1 | 12:04:43 | Data: Navcam sequence (None) 1 image; Azimuth: -21.00; Elevation:21.98 Position: None Quality: Unknown | |||
| 2 | 1 | 1 | 12:06:35 | Data: Front hazcam (None) Position: None Quality: Unknown | |||
| 2 | 1 | 1 | 12:06:39 | Data: Rear hazcam (None) Position: None Quality: Unknown | |||
| 2 | 1 | 1 | 12:08:32 | Data: Front hazcam (None) Position: None Quality: Unknown | |||
| 2 | 1 | 1 | 12:08:36 | Data: Rear hazcam (None) Position: None Quality: Unknown | |||
| 2 | 1 | 1 | 12:09:06 | Data: Front hazcam (None) Position: None Quality: Unknown | |||
| 2 | 1 | 1 | 12:12:03 | Data: Pancam (None) 1 image; Azimuth: -24.87; Elevation:-51.34 Position: None Quality: Unknown | |||
| 2 | 1 | 1 | 12:13:24 | Data: Pancam (None) 1 image; Azimuth: -21.00; Elevation:21.98 Position: None Quality: Unknown | |||
| 2 | 1 | 1 | 12:15:54 | Data: IR Point spectrometer (None) Position: None Quality: Unknown, | |||
| 2 | 1 | 1 | 12:15:58 | Data: Navcam sequence (None) 1 image; Azimuth: -10.50; Elevation:-55.00 Position: None Quality: Unknown | |||
| 2 | 1 | 1 | 12:18:23 | Data: IR Point spectrometer (None) Position: None Quality: Unknown, | |||
| 2 | 1 | 1 | 12:18:27 | Data: Navcam sequence (None) 1 image; Azimuth: -21.00; Elevation:21.99 Position: None Quality: Unknown | |||
| Sol | S | P | I | Time | Event | ||
| 2 | 1 | 2 | 12:20:09 | Data: Front hazcam (None) Position: None Quality: Unknown | |||
| 2 | 1 | 2 | 12:20:13 | Data: Rear hazcam (None) Position: None Quality: Unknown | |||
| 2 | 1 | 2 | 12:23:43 | Data: Navcam sequence (None) 15 images; Azimuth: -90.00 to 70.00; Elevation:-0.69 to 59.41 Position: None Quality: Unknown | |||
| Back to top | |||||||
| This page updated 3/28/01 9:40:55 AM and is maintained by the Geosciences Node of NASA's Planetary Data System. Comments should be addressed to webmaster@wunder.wustl.edu. |