| December 2000 Field Test Home Help |
NavCam |
| Sol | S | P | I | Time | Event | ||
| 1 | 1 | 1 | 09:36:16 | Data: Navcam sequence (None) 14 images; Azimuth: -90.00 to 70.00; Elevation:-0.69 to 59.41 Position: None Quality: Unknown | |||
| Sol | S | P | I | Time | Event | ||
| 2 | 1 | 1 | 11:22:07 | Data: Navcam sequence (None) 1 image; Azimuth: -9.99; Elevation:10.93 Position: None Quality: Unknown | |||
| 2 | 1 | 1 | 11:48:41 | Data: Navcam sequence (None) 1 image; Azimuth: -10.50; Elevation:-55.00 Position: None Quality: Unknown | |||
| 2 | 1 | 1 | 11:51:09 | Data: Navcam sequence (None) 1 image; Azimuth: -14.78; Elevation:31.58 Position: None Quality: Unknown | |||
| 2 | 1 | 1 | 12:02:14 | Data: Navcam sequence (None) 1 image; Azimuth: -10.50; Elevation:-55.00 Position: None Quality: Unknown | |||
| 2 | 1 | 1 | 12:04:43 | Data: Navcam sequence (None) 1 image; Azimuth: -21.00; Elevation:21.98 Position: None Quality: Unknown | |||
| 2 | 1 | 1 | 12:15:58 | Data: Navcam sequence (None) 1 image; Azimuth: -10.50; Elevation:-55.00 Position: None Quality: Unknown | |||
| 2 | 1 | 1 | 12:18:27 | Data: Navcam sequence (None) 1 image; Azimuth: -21.00; Elevation:21.99 Position: None Quality: Unknown | |||
| 2 | 1 | 2 | 12:23:43 | Data: Navcam sequence (None) 15 images; Azimuth: -90.00 to 70.00; Elevation:-0.69 to 59.41 Position: None Quality: Unknown | |||
| Sol | S | P | I | Time | Event | ||
| 3 | 2 | 2 | 14:33:05 | Data: Navcam sequence (None) 15 images; Azimuth: -89.99 to 70.00; Elevation:-0.60 to 59.41 Position: None Quality: Unknown | |||
| Sol | S | P | I | Time | Event | ||
| 4 | 1 | 4 | 15:29:50 | Data: Navcam sequence (None) 1 image; Azimuth: -10.50; Elevation:-55.00 Position: None Quality: Unknown | |||
| 4 | 1 | 4 | 15:32:19 | Data: Navcam sequence (None) 1 image; Azimuth: -16.25; Elevation:28.22 Position: None Quality: Unknown | |||
| 4 | 1 | 4 | 15:33:50 | Data: Navcam sequence (None) 1 image; Azimuth: -12.50; Elevation:27.00 Position: None Quality: Unknown | |||
| 4 | 1 | 4 | 15:34:46 | Data: Navcam sequence (None) 15 images; Azimuth: -90.00 to 70.00; Elevation:-0.69 to 59.41 Position: None Quality: Unknown | |||
| Sol | S | P | I | Time | Event | ||
| 6 | 1 | 4 | 10:42:40 | Data: Navcam sequence (None) 1 image; Azimuth: -10.50; Elevation:-55.00 Position: None Quality: Unknown | |||
| 6 | 1 | 4 | 10:44:08 | Data: Navcam sequence (None) 1 image; Azimuth: -17.70; Elevation:28.16 Position: None Quality: Unknown | |||
| 6 | 1 | 4 | 10:52:41 | Data: Navcam sequence (None) 1 image; Azimuth: -17.70; Elevation:28.16 Position: None Quality: Unknown | |||
| 6 | 1 | 4 | 11:03:20 | Data: Navcam sequence (None) 1 image; Azimuth: -8.65; Elevation:28.16 Position: None Quality: Unknown | |||
| 6 | 1 | 4 | 11:04:50 | Data: Navcam sequence (None) 1 image; Azimuth: -5.84; Elevation:25.95 Position: None Quality: Unknown | |||
| 6 | 1 | 4 | 11:10:12 | Data: Navcam sequence (None) 1 image; Azimuth: -1.21; Elevation:25.95 Position: None Quality: Unknown | |||
| 6 | 1 | 4 | 11:12:41 | Data: Navcam sequence (None) 1 image; Azimuth: -10.50; Elevation:-55.00 Position: None Quality: Unknown | |||
| 6 | 1 | 5 | 11:20:13 | Data: Navcam sequence (None) 15 images; Azimuth: -90.00 to 70.00; Elevation:-0.69 to 59.41 Position: None Quality: Unknown | |||
| Sol | S | P | I | Time | Event | ||
| 7 | 1 | 6 | 12:40:12 | Data: Navcam sequence (None) 13 images; Azimuth: -89.99 to 70.00; Elevation:-0.62 to 59.41 Position: None Quality: Unknown | |||
| Sol | S | P | I | Time | Event | ||
| 8 | 1 | 7 | 13:59:03 | Data: Navcam sequence (None) 15 images; Azimuth: -89.99 to 70.00; Elevation:-0.69 to 59.41 Position: None Quality: Unknown | |||
| End NavCam | |||||||
| This page updated 3/28/01 9:40:55 AM and is maintained by the Geosciences Node of NASA's Planetary Data System. Comments should be addressed to webmaster@wunder.wustl.edu. |