| December 2000 Field Test Home Help |
PanCam (Color) |
| Sol | S | P | I | Time | Event | ||
| 2 | 1 | 1 | 11:22:13 | Data: Pancam (None) 1 image; Azimuth: -9.99; Elevation:10.93 Position: None Quality: Unknown | |||
| 2 | 1 | 1 | 11:44:45 | Data: Pancam (None) 1 image; Azimuth: -24.87; Elevation:-51.34 Position: None Quality: Unknown | |||
| 2 | 1 | 1 | 11:46:06 | Data: Pancam (None) 1 image; Azimuth: -14.78; Elevation:31.58 Position: None Quality: Unknown | |||
| 2 | 1 | 1 | 11:58:19 | Data: Pancam (None) 1 image; Azimuth: -24.87; Elevation:-51.34 Position: None Quality: Unknown | |||
| 2 | 1 | 1 | 11:59:41 | Data: Pancam (None) 1 image; Azimuth: -21.00; Elevation:21.98 Position: None Quality: Unknown | |||
| 2 | 1 | 1 | 12:12:03 | Data: Pancam (None) 1 image; Azimuth: -24.87; Elevation:-51.34 Position: None Quality: Unknown | |||
| 2 | 1 | 1 | 12:13:24 | Data: Pancam (None) 1 image; Azimuth: -21.00; Elevation:21.98 Position: None Quality: Unknown | |||
| Sol | S | P | I | Time | Event | ||
| 4 | 1 | 4 | 15:25:35 | Data: Pancam (None) 1 image; Azimuth: -24.87; Elevation:-51.34 Position: None Quality: Unknown | |||
| 4 | 1 | 4 | 15:26:54 | Data: Pancam (None) 1 image; Azimuth: -16.25; Elevation:28.22 Position: None Quality: Unknown | |||
| 4 | 1 | 4 | 15:27:17 | Data: Pancam (None) 1 image; Azimuth: -12.50; Elevation:27.00 Position: None Quality: Unknown | |||
| Sol | S | P | I | Time | Event | ||
| 6 | 1 | 4 | 10:35:30 | Data: Pancam (None) 1 image; Azimuth: -24.87; Elevation:-51.34 Position: None Quality: Unknown | |||
| 6 | 1 | 4 | 10:36:48 | Data: Pancam (None) 8 images; Azimuth: -22.00 to 2.00; Elevation:24.40 to 32.41 Position: None Quality: Unknown | |||
| End PanCam (Color) | |||||||
| This page updated 3/28/01 9:40:55 AM and is maintained by the Geosciences Node of NASA's Planetary Data System. Comments should be addressed to webmaster@wunder.wustl.edu. |