FIDO Home

About FIDO

Rover Tests

Education

Resources

Rover Telemetry Datasheet
Last updated: Monday, August 23, 1999 10:13:09 AM



Site 0 Location 0
Time TagInstrumentLocal X (cm) Local Y (cm)Local Z (cm)Heading (deg)
19990721152047 Front Hazcam -99.98075 0 0 72.14237
19990721152647 Front Hazcam -69.93687 93.25337 0 72.14237
19990721152708 Bellycam -69.93687 93.25337 0 72.14237
19990721155529 Front Hazcam -21.23967 81.24978 0 46.3381
19990721155551 Bellycam -21.23967 81.24978 0 46.3381
19990721162023 Microscopic Imager -21.23967 81.24978 0 46.3381


Site 1 Location 1
Time TagInstrumentLocal X (cm) Local Y (cm)Local Z (cm)Heading (deg)
19990721092836 Rover 0 0 0 0
19990721092845 Front Hazcam 0 0 0 0
19990721092907 Bellycam 0 0 0 0
19990721092928 Rover 0 0 0 0
19990721093217 Navcam Left 0 0 0 0
19990721093226 Navcam Right 0 0 0 0
19990721093250 Navcam Left 0 0 0 0
19990721093303 Navcam Right 0 0 0 0
19990721093327 Navcam Left 0 0 0 0
19990721093340 Navcam Right 0 0 0 0
19990721093404 Navcam Left 0 0 0 0
19990721093417 Navcam Right 0 0 0 0
19990721093441 Navcam Left 0 0 0 0
19990721093454 Navcam Right 0 0 0 0
19990721093518 Navcam Left 0 0 0 0
19990721093530 Navcam Right 0 0 0 0
19990721093554 Navcam Left 0 0 0 0
19990721093606 Navcam Right 0 0 0 0
19990721093630 Navcam Left 0 0 0 0
19990721093643 Navcam Right 0 0 0 0
19990721093707 Navcam Left 0 0 0 0
19990721093719 Navcam Right 0 0 0 0
19990721093743 Navcam Left 0 0 0 0
19990721093756 Navcam Right 0 0 0 0
19990721093821 Navcam Left 0 0 0 0
19990721093834 Navcam Right 0 0 0 0
19990721093858 Navcam Left 0 0 0 0
19990721093911 Navcam Right 0 0 0 0
19990721093936 Navcam Left 0 0 0 0
19990721093948 Navcam Right 0 0 0 0
19990721094013 Rover 0 0 0 0
19990721094024 Navcam Left 0 0 0 0
19990721094034 Navcam Right 0 0 0 0
19990721094058 Navcam Left 0 0 0 0
19990721094110 Navcam Right 0 0 0 0
19990721094134 Navcam Left 0 0 0 0
19990721094146 Navcam Right 0 0 0 0
19990721094210 Navcam Left 0 0 0 0
19990721094223 Navcam Right 0 0 0 0
19990721094247 Navcam Left 0 0 0 0
19990721094300 Navcam Right 0 0 0 0
19990721094324 Navcam Left 0 0 0 0
19990721094337 Navcam Right 0 0 0 0
19990721094401 Navcam Left 0 0 0 0
19990721094414 Navcam Right 0 0 0 0
19990721094438 Navcam Left 0 0 0 0
19990721094450 Navcam Right 0 0 0 0
19990721094515 Navcam Left 0 0 0 0
19990721094527 Navcam Right 0 0 0 0
19990721094552 Navcam Left 0 0 0 0
19990721094604 Navcam Right 0 0 0 0
19990721094628 Navcam Left 0 0 0 0
19990721094640 Navcam Right 0 0 0 0
19990721094705 Navcam Left 0 0 0 0
19990721094717 Navcam Right 0 0 0 0
19990721094742 Navcam Left 0 0 0 0
19990721094755 Navcam Right 0 0 0 0
19990721094820 Rover 0 0 0 0
19990721094832 Navcam Left 0 0 0 0
19990721094841 Navcam Right 0 0 0 0
19990721094913 Navcam Left 0 0 0 0
19990721094925 Navcam Right 0 0 0 0
19990721094950 Navcam Left 0 0 0 0
19990721095003 Navcam Right 0 0 0 0
19990721095028 Navcam Left 0 0 0 0
19990721095041 Navcam Right 0 0 0 0
19990721095107 Navcam Left 0 0 0 0
19990721095119 Navcam Right 0 0 0 0
19990721095145 Navcam Left 0 0 0 0
19990721095157 Navcam Right 0 0 0 0
19990721095225 Navcam Left 0 0 0 0
19990721095238 Navcam Right 0 0 0 0
19990721095304 Navcam Left 0 0 0 0
19990721095316 Navcam Right 0 0 0 0
19990721095343 Navcam Left 0 0 0 0
19990721095355 Navcam Right 0 0 0 0
19990721095420 Navcam Left 0 0 0 0
19990721095433 Navcam Right 0 0 0 0
19990721095459 Navcam Left 0 0 0 0
19990721095511 Navcam Right 0 0 0 0
19990721095536 Navcam Left 0 0 0 0
19990721095549 Navcam Right 0 0 0 0
19990721095615 Navcam Left 0 0 0 0
19990721095628 Navcam Right 0 0 0 0
19990721095653 Rover 0 0 0 0
19990721095705 Navcam Left 0 0 0 0
19990721095714 Navcam Right 0 0 0 0
19990721095741 Navcam Left 0 0 0 0
19990721095754 Navcam Right 0 0 0 0
19990721095822 Navcam Left 0 0 0 0
19990721095834 Navcam Right 0 0 0 0
19990721095902 Navcam Left 0 0 0 0
19990721095915 Navcam Right 0 0 0 0
19990721095941 Navcam Left 0 0 0 0
19990721095953 Navcam Right 0 0 0 0
19990721100020 Navcam Left 0 0 0 0
19990721100032 Navcam Right 0 0 0 0
19990721100059 Navcam Left 0 0 0 0
19990721100112 Navcam Right 0 0 0 0
19990721100138 Navcam Left 0 0 0 0
19990721100151 Navcam Right 0 0 0 0
19990721100218 Navcam Right 0 0 0 0
19990721100258 Navcam Left 0 0 0 0
19990721100310 Navcam Left 0 0 0 0
19990721100323 Navcam Right 0 0 0 0
19990721100349 Navcam Left 0 0 0 0
19990721100402 Navcam Right 0 0 0 0
19990721100429 Navcam Left 0 0 0 0
19990721100442 Navcam Right 0 0 0 0
19990721100509 Navcam Left 0 0 0 0
19990721100521 Navcam Right 0 0 0 0
19990721100548 Rover 0 0 0 0
19990721100600 Navcam Left 0 0 0 0
19990721100610 Navcam Right 0 0 0 0
19990721100637 Navcam Left 0 0 0 0
19990721100649 Navcam Right 0 0 0 0
19990721100716 Navcam Left 0 0 0 0
19990721100728 Navcam Right 0 0 0 0
19990721100756 Navcam Left 0 0 0 0
19990721100808 Navcam Right 0 0 0 0
19990721100848 Navcam Left 0 0 0 0
19990721100900 Navcam Right 0 0 0 0
19990721100928 Navcam Left 0 0 0 0
19990721100940 Navcam Right 0 0 0 0
19990721101008 Navcam Left 0 0 0 0
19990721101020 Navcam Right 0 0 0 0
19990721101048 Navcam Left 0 0 0 0
19990721101100 Navcam Right 0 0 0 0
19990721101127 Navcam Left 0 0 0 0
19990721101140 Navcam Right 0 0 0 0
19990721101207 Navcam Left 0 0 0 0
19990721101220 Navcam Right 0 0 0 0
19990721101249 Navcam Left 0 0 0 0
19990721101301 Navcam Right 0 0 0 0
19990721101329 Navcam Left 0 0 0 0
19990721101342 Navcam Right 0 0 0 0
19990721101410 Navcam Left 0 0 0 0
19990721101422 Navcam Right 0 0 0 0
19990721101501 Rover 0 0 0 0
19990721101512 Pancam Left 0 0 0 0
19990721101522 Pancam Right 0 0 0 0
19990721101535 Pancam Left 0 0 0 0
19990721101547 Pancam Right 0 0 0 0
19990721101559 Pancam Left 0 0 0 0
19990721101611 Rover 0 0 0 0
19990721101623 Pancam Right 0 0 0 0
19990721101652 Rover 0 0 0 0
19990721101704 Pancam Left 0 0 0 0
19990721101714 Pancam Right 0 0 0 0
19990721101727 Pancam Left 0 0 0 0
19990721101739 Pancam Right 0 0 0 0
19990721101752 Pancam Left 0 0 0 0
19990721101805 Rover 0 0 0 0
19990721101816 Pancam Right 0 0 0 0
19990721101845 Pancam Left 0 0 0 0
19990721101859 Pancam Right 0 0 0 0
19990721101912 Pancam Left 0 0 0 0
19990721101925 Pancam Right 0 0 0 0
19990721101937 Pancam Left 0 0 0 0
19990721101950 Pancam Right 0 0 0 0
19990721102022 Pancam Left 0 0 0 0
19990721102035 Pancam Right 0 0 0 0
19990721102048 Pancam Left 0 0 0 0
19990721102100 Pancam Right 0 0 0 0
19990721102114 Pancam Left 0 0 0 0
19990721102126 Pancam Right 0 0 0 0
19990721102158 Pancam Left 0 0 0 0
19990721102211 Pancam Right 0 0 0 0
19990721102224 Pancam Left 0 0 0 0
19990721102237 Pancam Right 0 0 0 0
19990721102250 Pancam Left 0 0 0 0
19990721102303 Pancam Right 0 0 0 0
19990721102337 Pancam Left 0 0 0 0
19990721102350 Pancam Right 0 0 0 0
19990721102403 Pancam Left 0 0 0 0
19990721102416 Pancam Right 0 0 0 0
19990721102429 Pancam Left 0 0 0 0
19990721102442 Pancam Right 0 0 0 0
19990721102513 Pancam Left 0 0 0 0
19990721102527 Pancam Right 0 0 0 0
19990721102540 Pancam Left 0 0 0 0
19990721102553 Pancam Right 0 0 0 0
19990721102605 Pancam Left 0 0 0 0
19990721102618 Pancam Right 0 0 0 0
19990721102650 Pancam Left 0 0 0 0
19990721102703 Pancam Right 0 0 0 0
19990721102716 Pancam Left 0 0 0 0
19990721102728 Pancam Right 0 0 0 0
19990721102741 Pancam Left 0 0 0 0
19990721102754 Pancam Right 0 0 0 0
19990721102827 Pancam Left 0 0 0 0
19990721102839 Pancam Right 0 0 0 0
19990721102852 Pancam Left 0 0 0 0
19990721102905 Pancam Right 0 0 0 0
19990721102917 Pancam Left 0 0 0 0
19990721102930 Pancam Right 0 0 0 0
19990721103001 Pancam Left 0 0 0 0
19990721103014 Pancam Right 0 0 0 0
19990721103027 Pancam Left 0 0 0 0
19990721103039 Pancam Right 0 0 0 0
19990721103052 Pancam Left 0 0 0 0
19990721103105 Pancam Right 0 0 0 0
19990721103137 Pancam Left 0 0 0 0
19990721103150 Pancam Right 0 0 0 0
19990721103202 Pancam Left 0 0 0 0
19990721103215 Pancam Right 0 0 0 0
19990721103228 Pancam Left 0 0 0 0
19990721103240 Pancam Right 0 0 0 0
19990721103312 Pancam Left 0 0 0 0
19990721103325 Pancam Right 0 0 0 0
19990721103338 Pancam Left 0 0 0 0
19990721103350 Pancam Right 0 0 0 0
19990721103403 Pancam Left 0 0 0 0
19990721103416 Pancam Right 0 0 0 0
19990721103448 Pancam Left 0 0 0 0
19990721103500 Pancam Right 0 0 0 0
19990721103513 Pancam Left 0 0 0 0
19990721103525 Pancam Right 0 0 0 0
19990721103538 Pancam Left 0 0 0 0
19990721103551 Pancam Right 0 0 0 0
19990721103623 Pancam Left 0 0 0 0
19990721103636 Pancam Right 0 0 0 0
19990721103649 Pancam Left 0 0 0 0
19990721103701 Pancam Right 0 0 0 0
19990721103714 Pancam Left 0 0 0 0
19990721103726 Pancam Right 0 0 0 0
19990721103800 Pancam Left 0 0 0 0
19990721103812 Pancam Right 0 0 0 0
19990721103825 Pancam Left 0 0 0 0
19990721103837 Pancam Right 0 0 0 0
19990721103850 Pancam Left 0 0 0 0
19990721103902 Pancam Right 0 0 0 0
19990721103934 Pancam Left 0 0 0 0
19990721103946 Pancam Right 0 0 0 0
19990721103959 Pancam Left 0 0 0 0
19990721104011 Pancam Right 0 0 0 0
19990721104024 Pancam Left 0 0 0 0
19990721104036 Pancam Right 0 0 0 0
19990721104108 Rover 0 0 0 0
19990721104120 Pancam Left 0 0 0 0
19990721104129 Pancam Right 0 0 0 0
19990721104141 Pancam Left 0 0 0 0
19990721104154 Pancam Right 0 0 0 0
19990721104206 Pancam Left 0 0 0 0
19990721104219 Pancam Right 0 0 0 0
19990721110616 Microscopic Imager 0 0 0 0
19990721110634 Microscopic Imager 0 0 0 0
19990721110654 Microscopic Imager 0 0 0 0
19990721110715 Microscopic Imager 0 0 0 0
19990721110735 Microscopic Imager 0 0 0 0
19990721110755 Microscopic Imager 0 0 0 0
19990721111342 Front Hazcam 0 0 0 0
19990721111417 Front Hazcam 0 0 0 30.43693
19990721111506 Front Hazcam 116.3601 68.36888 0 30.43693
19990721111601 Front Hazcam 232.6547 136.6993 0 30.43693
19990721111639 Front Hazcam 232.6547 136.6993 0 71.70801
19990721111722 Front Hazcam 232.5116 140.2542 0 92.30506
19990721111804 Front Hazcam 228.5474 163.8581 0 99.53368
19990721111900 Front Hazcam 201.2384 326.4627 0 99.53368
19990721111950 Front Hazcam 182.6442 374.9409 0 110.9847
19990721112045 Front Hazcam 134.3142 500.9453 0 110.9847
19990721112123 Front Hazcam 134.3142 500.9453 0 163.9056
19990721112218 Front Hazcam 4.703613 538.3417 0 163.9056
19990721112313 Front Hazcam 4.703613 538.3417 0 295.9266
19990721112337 Front Hazcam 4.703613 538.3417 0 295.9266
19990721112359 Front Hazcam 4.703613 538.3417 0 296.08


Site 2 Location 1
Time TagInstrumentLocal X (cm) Local Y (cm)Local Z (cm)Heading (deg)
19990721112422 Rover 4.703613 538.3417 0 319.8233
19990721112437 Front Hazcam 4.703613 538.3417 0 319.8233
19990721112457 Rover 4.703613 538.3417 0 319.8233
19990721112717 Navcam Left 4.703613 538.3417 0 319.8233
19990721112726 Navcam Right 4.703613 538.3417 0 319.8233
19990721112755 Navcam Left 4.703613 538.3417 0 319.8233
19990721112807 Navcam Right 4.703613 538.3417 0 319.8233
19990721112831 Navcam Left 4.703613 538.3417 0 319.8233
19990721112844 Navcam Right 4.703613 538.3417 0 319.8233
19990721112907 Navcam Left 4.703613 538.3417 0 319.8233
19990721112920 Navcam Right 4.703613 538.3417 0 319.8233
19990721112944 Navcam Left 4.703613 538.3417 0 319.8233
19990721112957 Navcam Right 4.703613 538.3417 0 319.8233
19990721113021 Navcam Left 4.703613 538.3417 0 319.8233
19990721113034 Navcam Right 4.703613 538.3417 0 319.8233
19990721113059 Navcam Left 4.703613 538.3417 0 319.8233
19990721113112 Navcam Right 4.703613 538.3417 0 319.8233
19990721113137 Rover 4.703613 538.3417 0 319.8233
19990721113149 Navcam Left 4.703613 538.3417 0 319.8233
19990721113158 Navcam Right 4.703613 538.3417 0 319.8233
19990721113222 Navcam Left 4.703613 538.3417 0 319.8233
19990721113235 Navcam Right 4.703613 538.3417 0 319.8233
19990721113259 Navcam Left 4.703613 538.3417 0 319.8233
19990721113312 Navcam Right 4.703613 538.3417 0 319.8233
19990721113336 Navcam Left 4.703613 538.3417 0 319.8233
19990721113349 Navcam Right 4.703613 538.3417 0 319.8233
19990721113413 Navcam Left 4.703613 538.3417 0 319.8233
19990721113427 Navcam Right 4.703613 538.3417 0 319.8233
19990721113451 Navcam Left 4.703613 538.3417 0 319.8233
19990721113503 Navcam Right 4.703613 538.3417 0 319.8233
19990721113528 Navcam Left 4.703613 538.3417 0 319.8233
19990721113541 Navcam Right 4.703613 538.3417 0 319.8233
19990721113605 Rover 4.703613 538.3417 0 319.8233
19990721113617 Navcam Left 4.703613 538.3417 0 319.8233
19990721113626 Navcam Right 4.703613 538.3417 0 319.8233
19990721113651 Navcam Left 4.703613 538.3417 0 319.8233
19990721113704 Navcam Right 4.703613 538.3417 0 319.8233
19990721113729 Navcam Left 4.703613 538.3417 0 319.8233
19990721113741 Navcam Right 4.703613 538.3417 0 319.8233
19990721113808 Navcam Left 4.703613 538.3417 0 319.8233
19990721113820 Navcam Right 4.703613 538.3417 0 319.8233
19990721113845 Navcam Left 4.703613 538.3417 0 319.8233
19990721113857 Navcam Right 4.703613 538.3417 0 319.8233
19990721113922 Navcam Left 4.703613 538.3417 0 319.8233
19990721113934 Navcam Right 4.703613 538.3417 0 319.8233
19990721114012 Navcam Left 4.703613 538.3417 0 319.8233
19990721114025 Navcam Right 4.703613 538.3417 0 319.8233
19990721114105 Rover 4.703613 538.3417 0 319.8233
19990721114117 Navcam Left 4.703613 538.3417 0 319.8233
19990721114128 Navcam Right 4.703613 538.3417 0 319.8233
19990721114153 Navcam Left 4.703613 538.3417 0 319.8233
19990721114205 Navcam Right 4.703613 538.3417 0 319.8233
19990721114231 Navcam Left 4.703613 538.3417 0 319.8233
19990721114243 Navcam Right 4.703613 538.3417 0 319.8233
19990721114309 Navcam Left 4.703613 538.3417 0 319.8233
19990721114321 Navcam Right 4.703613 538.3417 0 319.8233
19990721114347 Navcam Left 4.703613 538.3417 0 319.8233
19990721114400 Navcam Right 4.703613 538.3417 0 319.8233
19990721114426 Navcam Left 4.703613 538.3417 0 319.8233
19990721114438 Navcam Right 4.703613 538.3417 0 319.8233
19990721114504 Navcam Left 4.703613 538.3417 0 319.8233
19990721114516 Navcam Right 4.703613 538.3417 0 319.8233
19990721114554 Rover 4.703613 538.3417 0 319.8233
19990721114606 Navcam Left 4.703613 538.3417 0 319.8233
19990721114615 Navcam Right 4.703613 538.3417 0 319.8233
19990721114642 Navcam Left 4.703613 538.3417 0 319.8233
19990721114654 Navcam Right 4.703613 538.3417 0 319.8233
19990721114720 Navcam Left 4.703613 538.3417 0 319.8233
19990721114734 Navcam Right 4.703613 538.3417 0 319.8233
19990721114802 Navcam Left 4.703613 538.3417 0 319.8233
19990721114814 Navcam Right 4.703613 538.3417 0 319.8233
19990721114840 Navcam Left 4.703613 538.3417 0 319.8233
19990721114852 Navcam Right 4.703613 538.3417 0 319.8233
19990721114918 Navcam Left 4.703613 538.3417 0 319.8233
19990721114930 Navcam Right 4.703613 538.3417 0 319.8233
19990721114957 Navcam Left 4.703613 538.3417 0 319.8233
19990721115010 Navcam Right 4.703613 538.3417 0 319.8233
19990721115036 Rover 4.703613 538.3417 0 319.8233
19990721115048 Pancam Left 4.703613 538.3417 0 319.8233
19990721115058 Pancam Right 4.703613 538.3417 0 319.8233
19990721115110 Pancam Left 4.703613 538.3417 0 319.8233
19990721115122 Pancam Right 4.703613 538.3417 0 319.8233
19990721115135 Pancam Left 4.703613 538.3417 0 319.8233
19990721115147 Pancam Right 4.703613 538.3417 0 319.8233
19990721115228 Rover 4.703613 538.3417 0 319.8233
19990721115240 Pancam Left 4.703613 538.3417 0 319.8233
19990721115250 Pancam Right 4.703613 538.3417 0 319.8233
19990721115302 Pancam Left 4.703613 538.3417 0 319.8233
19990721115315 Pancam Right 4.703613 538.3417 0 319.8233
19990721115327 Pancam Left 4.703613 538.3417 0 319.8233
19990721115340 Pancam Right 4.703613 538.3417 0 319.8233
19990721115412 Pancam Left 4.703613 538.3417 0 319.8233
19990721115424 Pancam Right 4.703613 538.3417 0 319.8233
19990721115436 Pancam Left 4.703613 538.3417 0 319.8233
19990721115449 Pancam Right 4.703613 538.3417 0 319.8233
19990721115502 Pancam Left 4.703613 538.3417 0 319.8233
19990721115514 Pancam Right 4.703613 538.3417 0 319.8233
19990721115545 Pancam Left 4.703613 538.3417 0 319.8233
19990721115558 Pancam Right 4.703613 538.3417 0 319.8233
19990721115610 Pancam Left 4.703613 538.3417 0 319.8233
19990721115623 Pancam Right 4.703613 538.3417 0 319.8233
19990721115635 Pancam Left 4.703613 538.3417 0 319.8233
19990721115648 Pancam Right 4.703613 538.3417 0 319.8233
19990721115720 Rover 4.703613 538.3417 0 319.8233
19990721115731 Pancam Left 4.703613 538.3417 0 319.8233
19990721115741 Pancam Right 4.703613 538.3417 0 319.8233
19990721115753 Pancam Left 4.703613 538.3417 0 319.8233
19990721115806 Pancam Right 4.703613 538.3417 0 319.8233
19990721125638 Pancam Left 4.703613 538.3417 0 319.8233
19990721125648 Pancam Right 4.703613 538.3417 0 319.8233
19990721125700 Pancam Left 4.703613 538.3417 0 319.8233
19990721125713 Pancam Right 4.703613 538.3417 0 319.8233
19990721125746 Pancam Left 4.703613 538.3417 0 319.8233
19990721125758 Pancam Right 4.703613 538.3417 0 319.8233
19990721125811 Pancam Left 4.703613 538.3417 0 319.8233
19990721125824 Pancam Right 4.703613 538.3417 0 319.8233
19990721125836 Pancam Left 4.703613 538.3417 0 319.8233
19990721125849 Pancam Right 4.703613 538.3417 0 319.8233
19990721125920 Pancam Left 4.703613 538.3417 0 319.8233
19990721125933 Pancam Right 4.703613 538.3417 0 319.8233
19990721125946 Pancam Left 4.703613 538.3417 0 319.8233
19990721125959 Pancam Right 4.703613 538.3417 0 319.8233
19990721130011 Rover 4.703613 538.3417 0 319.8233
19990721130023 Pancam Left 4.703613 538.3417 0 319.8233
19990721130033 Pancam Right 4.703613 538.3417 0 319.8233
19990721130104 Pancam Left 4.703613 538.3417 0 319.8233
19990721130117 Pancam Right 4.703613 538.3417 0 319.8233
19990721130129 Pancam Left 4.703613 538.3417 0 319.8233
19990721130142 Pancam Right 4.703613 538.3417 0 319.8233
19990721130155 Pancam Left 4.703613 538.3417 0 319.8233
19990721130207 Pancam Right 4.703613 538.3417 0 319.8233
19990721130239 Pancam Left 4.703613 538.3417 0 319.8233
19990721130252 Pancam Right 4.703613 538.3417 0 319.8233
19990721130304 Pancam Left 4.703613 538.3417 0 319.8233
19990721130317 Pancam Right 4.703613 538.3417 0 319.8233
19990721130329 Pancam Left 4.703613 538.3417 0 319.8233
19990721130342 Pancam Right 4.703613 538.3417 0 319.8233
19990721130412 Pancam Left 4.703613 538.3417 0 319.8233
19990721130425 Pancam Right 4.703613 538.3417 0 319.8233
19990721130437 Pancam Left 4.703613 538.3417 0 319.8233
19990721130449 Pancam Right 4.703613 538.3417 0 319.8233
19990721130501 Rover 4.703613 538.3417 0 319.8233
19990721130513 Pancam Left 4.703613 538.3417 0 319.8233
19990721130523 Pancam Right 4.703613 538.3417 0 319.8233
19990721130558 Pancam Left 4.703613 538.3417 0 319.8233
19990721130611 Pancam Right 4.703613 538.3417 0 319.8233
19990721130623 Pancam Left 4.703613 538.3417 0 319.8233
19990721130636 Pancam Right 4.703613 538.3417 0 319.8233
19990721130648 Rover 4.703613 538.3417 0 319.8233


Site 3 Location 1
Time TagInstrumentLocal X (cm) Local Y (cm)Local Z (cm)Heading (deg)
19990721130700 Rover 177.5634 563.7765 0 -74.19788
19990721130713 Bellycam 0 0 0 0
19990721130732 Front Hazcam 0 0 0 0